2022-03-21の春の高校伊那駅伝(2022-03-21)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 木島陸 | 2年生 | 南毛利中 - 相洋 - 立教大 - 神奈川県 |
2 | 熊井志岳 | 2年生 | 相洋 - 城西大 |
3 | 渡辺涼太郎 | 1年生 | 相洋 |
4 | 早川晴仁 | 2年生 | 茅ヶ崎市立円蔵中 - 相洋 - 城西大 |
5 | 藤原大竜 | 1年生 | 相洋 - 日本体育大 |
6 | 杉原走 | 1年生 | 相洋 - 明治学院大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
平島龍斗 | 3年生 | 13:59.00 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
木島陸 | 2年生 | 14:25.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
古山拓輝 | 3年生 | 14:38.11 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
安藤凛 | 3年生 | 14:46.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
熊井志岳 | 2年生 | 14:53.50 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
早川晴仁 | 2年生 | 14:55.84 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-04-25) |
田中尚斗 | 1年生 | 14:59.39 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
安藤凛 | 3年生 | 15:11.02 | 国士舘大学長距離競技会5000m(2020-10-03) |
前田正崇 | 2年生 | 15:19.31 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14) |
高橋優人 | 2年生 | 15:20.46 | 神奈川県高校新人陸上競技大会5000m(2021-09-18) |
杉原走 | 1年生 | 15:27.54 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
船津航世 | 1年生 | 15:27.78 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
米原大祐 | 2年生 | 15:38.76 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
渡辺涼太郎 | 1年生 | 15:44.05 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
藤原大竜 | 1年生 | 15:45.08 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
髙橋優人 | 2年生 | 15:49.88 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-11-14) |
竹之内結人 | 2年生 | 15:55.82 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-04-25) |
陶山丈太朗 | 1年生 | 15:59.57 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
鈴木浩介 | 3年生 | 16:15.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-04-25) |
鈴木智喜 | 1年生 | 16:28.23 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
平島龍斗 | 3年生 | 08:18.91 | U20日本陸上競技選手権3000m(2021-06-27) |
木島陸 | 2年生 | 08:33.03 | U20日本陸上競技選手権3000m(2021-06-27) |
石井嵩翔 | 1年生 | 09:22.05 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-11-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
相洋が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年関東地区高校駅伝 | 15位(02:06:42.00) |
2021年関東地区高校駅伝 | |
2022年春の高校伊那駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|