大会期間:2022-09-23〜2022-09-23
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 10:24.14 | 中屋悠人 | 明峰中 | |
4位 | 10:38.39 | 浦上颯真 | 西海中 | |
6位 | 10:40.92 | 大津柊介 | 長与町立長与中 | |
9位 | 10:45.17 | 猪原颯空 | 大分市立城東中 | |
14位 | 10:58.11 | 山中扇之介 | 諫早市立西諫早中 | |
21位 | 11:36.54 | 山﨑響 | 西海中 | |
22位 | 11:39.35 | 中島碧真 | 桜が原中 | |
23位 | 11:42.56 | 渡辺翔愛 | 大村市立玖島中 | |
24位 | 11:48.58 | 中島誠二 | 明峰中 | |
26位 | 12:20.47 | 古川匠太 | 時津中 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:46.41 | 朽原颯太 | 1年生 | 長崎日大 |
3位 | 09:55 | 冨嶋颯音 | 1年生 | 九州文化学園 |
7位 | 10:20.52 | 江川爽夢 | 1年生 | 五島 |
10位 | 10:22.28 | 濵隼翔 | 1年生 | 時津中 |
11位 | 10:24.84 | 北嶋太一 | 2年生 | 九州文化学園 |
12位 | 10:25.46 | 吉田圭吾 | 2年生 | 長与町立長与中 |
13位 | 10:27 | 金石圭柊 | 1年生 | 九州文化学園 |
14位 | 10:28.67 | 吉田昂平 | 2年生 | 九州文化学園 |
15位 | 10:28.73 | 多賀大之輔 | 3年生 | 九州文化学園 |
18位 | 10:31.92 | 山本虎太郎 | 3年生 | 時津中 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 09:21.59 | 松本快斗 | 1年生 | 長崎日大 |
2位 | 09:29.52 | 松下健心 | 1年生 | 長崎日大 |
3位 | 09:41.40 | 前田光舜 | 1年生 | 時津中 |
4位 | 09:42.87 | 杉本武翔 | 1年生 | 長与町立長与中 |
5位 | 09:43.64 | 米満楓馬 | 1年生 | 諫早市立西諫早中 |
7位 | 09:46.26 | 佐藤嵩政 | 1年生 | 大分市立城東中 |
8位 | 09:52.90 | 馬場啓成 | 2年生 | 長崎日大 |
11位 | 09:58.78 | 松尾侑歩 | 2年生 | 明峰中 |
12位 | 09:59.20 | 梅山優志 | 2年生 | 大分市立城東中 |
13位 | 09:59.35 | 小嶺野依 | 1年生 | 長崎日大 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 09:14.50 | 河野彰駿 | 3年生 | 創成館 |
3位 | 09:14.56 | 園田麗央 | 1年生 | 鹿児島 |
4位 | 09:15.55 | 田嶋哲 | 1年生 | 時津中 |
5位 | 09:17.31 | 山下柊哉 | 1年生 | 時津中 |
6位 | 09:17.60 | 田口寛太 | 2年生 | 長崎日大 |
7位 | 09:20.41 | 桑鶴竜宏 | 1年生 | 鹿児島 |
8位 | 09:24.28 | 髙木煌介 | 1年生 | 慶誠 |
11位 | 09:27.17 | 宮原陽太 | 1年生 | 慶誠 |
12位 | 09:27.99 | 中川仁 | 1年生 | 諫早市立西諫早中 |
13位 | 09:28.73 | 山下正宗 | 1年生 | 鹿児島 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 08:44.38 | 横田陸 | 1年生 | 創成館 |
2位 | 08:51.35 | 内田涼太 | 1年生 | 諫早市立西諫早中 |
5位 | 08:55.56 | 飯牟禮孔暉 | 2年生 | 鹿児島 |
7位 | 08:58.07 | 後田歩 | 1年生 | 創成館 |
8位 | 08:58.40 | 下森実直 | 1年生 | 熊西中 |
9位 | 09:01.03 | 橋本虎之介 | 1年生 | 諫早市立西諫早中 |
10位 | 09:02.13 | 吉元鷹士郎 | 2年生 | 鹿児島 |
11位 | 09:03.57 | 坂田翔海 | 3年生 | 慶誠 |
13位 | 09:04.87 | 北島康生 | 3年生 | 東明館中 |
15位 | 09:07.15 | 岩木愁治 | 1年生 | 慶誠 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-23 | |||
2021-10-17 | |||
2020-10-11 |