大会期間:2022-06-04〜2022-06-04
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 29:45.17 | 穴澤友崇 | 4年生 | 平成国際大 |
2位 | 30:55.34 | 佐藤碧 | 2年生 | 平成国際大 |
3位 | 31:07.80 | 救仁郷弓揮 | 2年生 | 平成国際大 |
4位 | 31:07.89 | 西中慈音 | 1年生 | 平成国際大 |
5位 | 31:22.01 | 小笠原大智 | 3年生 | 平成国際大 |
6位 | 31:24.89 | 黒羽俊輔 | 1年生 | 平成国際大 |
7位 | 31:27.44 | 阿部健 | 1年生 | 平成国際大 |
8位 | 31:31.87 | 新井今生人 | 3年生 | 平成国際大 |
9位 | 31:49.73 | 伊藤陸歩 | 1年生 | 平成国際大 |
10位 | 32:26.81 | 武蔵旭 | 2年生 | 平成国際大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-06-24 | |||
2023-05-03 | |||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2022-11-19 | |||
2022-10-22 | |||
2022-06-04 | |||
2022-04-29 | |||
2022-03-26 | |||
2022-02-25 | |||
2021-12-25 | |||
2021-11-20 | |||
2021-06-05 | |||
2021-04-29 | |||
2020-11-22 | |||
2020-10-24 | |||
2020-09-21 | |||
2019-12-21 | |||
2019-11-24 | |||
2019-10-19 | |||
2019-06-29 | |||
2019-04-28 | |||
2018-12-22 | |||
2018-10-20 | |||
2018-04-29 | |||
2017-10-21 | |||
2017-04-22 | |||
2016-12-18 | |||
2016-11-27 | |||
2016-04-29 | |||
2015-09-27 |