大会期間:2022-02-26〜2022-02-26
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-05-03 | |||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2023-02-00 | 2023-02-00〜2023-02-00 | ||
2022-11-19 | |||
2022-10-22 | |||
2022-06-04 | |||
2022-04-29 | |||
2022-03-26 | |||
2022-02-25 | |||
2021-12-25 | |||
2021-11-20 | |||
2021-06-05 | |||
2021-04-29 | |||
2020-11-22 | |||
2020-10-24 | |||
2020-09-21 | |||
2019-12-21 | |||
2019-11-24 | |||
2019-10-19 | |||
2019-06-29 | |||
2019-04-28 | |||
2018-12-22 | |||
2018-10-20 | |||
2018-04-29 | |||
2017-10-21 | |||
2017-04-22 | |||
2016-12-18 | |||
2016-11-27 | |||
2016-04-29 | |||
2015-09-27 |