コモディイイダのエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 木田貴大 | 28歳 | 東洋大 |
| 佐藤晃章 | 28歳 | 武蔵野学院大 |
| 五郎谷俊 | 27歳 | 東洋大 |
| 金子晃裕 | 26歳 | 東海大 |
| 松村陣之助 | 25歳 | 城西大 |
| 黒田雄紀 | 25歳 | 国学院大 |
| 村上優輝 | 25歳 | 中央学院大 |
| 東瑞基 | 25歳 | 神奈川大 |
| 中谷圭佑 | 25歳 | 駒澤大 |
| 黒河一輝 | 24歳 | 環太平洋大 |
| 高橋光晃 | 21歳 | 東京農業大 |
| ピーター・ムワンギ | 20歳 | 仙台育英 |
2020-01-01のニューイヤー駅伝(2020-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 松村陣之助 | 25歳 | 東広島市立八本松中 - 西京 - 城西大 - JFEスチール - コモディイイダ |
| 2 | ピーター・ムワンギ | 20歳 | 仙台育英 - コモディイイダ |
| 3 | 東瑞基 | 25歳 | 愛知 - 神奈川大 - コモディイイダ - 愛知県 - 愛三工業 |
| 4 | 黒田雄紀 | 25歳 | 國學院久我山 - 国学院大 - コモディイイダ |
| 5 | 金子晃裕 | 26歳 | 桐生南 - 東海大 - コモディイイダ |
| 6 | 木田貴大 | 28歳 | 学法石川 - 東洋大 - コモディイイダ |
| 7 | 村上優輝 | 25歳 | 西脇工 - 中央学院大 - JFEスチール - コモディイイダ |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| ウィリー・キプセレム | 13:43.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-06-02) | |
| ピーター・ムワンギ | 13:59.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 村上優輝 | 14:10.09 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-06-10) | |
| 中谷圭佑 | 14:12.86 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-06-10) | |
| 土田純 | 14:39.50 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 田村翼 | 14:44.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2015-12-06) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| ピーター・ムワンギ | 28:25.20 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
| 中谷圭佑 | 29:07.96 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 黒河一輝 | 29:24.32 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) | |
| 村上優輝 | 29:28.30 | 八王子ロングディスタンス(2019-11-23) | |
| 高橋光晃 | 29:32.20 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) | |
| 木田貴大 | 29:32.55 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-11-10) | |
| 佐藤晃章 | 29:33.40 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) | |
| 土田純 | 30:35.37 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 谷星輝 | 30:48.46 | 国士舘大学競技会10000m(2019-09-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 田島光 | 01:01:29 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
| 大久保陸人 | 01:04:32 | 箱根駅伝予選会(2018-10-13) |
コモディイイダが出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2020年ニューイヤー駅伝 | 35位(05:00:47.00) |
| 2019年東日本実業団対抗駅伝 | 12位(03:46:53.00) |
| 2019年東日本実業団対抗駅伝 | |
| 2020年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2019年12組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2019年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|