大会期間:2022-09-17〜2022-09-17
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:05.44 | 田中愁聖 | 1年生 | 岐阜聖徳 |
2位 | 02:07.64 | 髙納琉生 | 2年生 | 岐阜 |
4位 | 02:16.02 | 服部優真 | 1年生 | 中津商 |
5位 | 02:16.08 | 水谷優太 | 1年生 | 大垣東 |
6位 | 02:18.81 | 八神琉生 | 1年生 | 大垣日大 |
8位 | 02:45.91 | 山口大智 | 1年生 | 岐阜清流高特 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:06.58 | 下田悠友 | 2年生 | 県岐阜商 |
2位 | 02:06.92 | 桑原春輝 | 1年生 | 岐阜 |
3位 | 02:08.12 | 金子喜一 | 2年生 | 長良 |
4位 | 02:11.83 | 村吉辰哉 | 1年生 | 多治見北 |
5位 | 02:15.24 | 池田大輝 | 1年生 | 大垣日大 |
6位 | 02:17.71 | 井上昴 | 1年生 | 武義 |
7位 | 02:31.83 | 松村涼生 | 1年生 | 岐阜農林 |
8位 | 02:38.59 | 西本頼史 | 1年生 | 吉城 |
9位 | 02:57.09 | 戸松優太 | 1年生 | 岐阜清流高特 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:06.71 | 伊藤光 | 1年生 | 岐阜高専 |
2位 | 02:06.74 | 河合泰志 | 2年生 | 郡上 |
3位 | 02:07.79 | 佐々木勇真 | 2年生 | 多治見北 |
4位 | 02:09.72 | 大友紳平 | 1年生 | 長良 |
5位 | 02:12.43 | 髙林涼夢 | 2年生 | 武義 |
6位 | 02:14.93 | 宮脇侑孝 | 1年生 | 岐阜北 |
7位 | 02:18.01 | 三品壱友 | 1年生 | 各務原西 |
8位 | 02:27.26 | 小栗大和 | 1年生 | 美濃加茂 |
9位 | 02:29.71 | 野村蓮樹 | 1年生 | 大垣南 |
10位 | 03:15.75 | 後藤智哉 | 2年生 | 岐阜清流高特 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:08.12 | 古川耕太郎 | 2年生 | 郡上 |
2位 | 02:08.13 | 高橋隆太郎 | 2年生 | 大垣工 |
3位 | 02:08.41 | 安藤蓮斗 | 2年生 | 美濃加茂 |
4位 | 02:11 | 林優真 | 1年生 | 瑞浪 |
5位 | 02:12.87 | 堀翔陽 | 1年生 | 大垣日大 |
6位 | 02:18.70 | 桑原蒼太 | 1年生 | 関商工 |
7位 | 02:22.38 | 廣澤和明 | 2年生 | 岐南工 |
8位 | 02:23.15 | 長江汰樹 | 1年生 | 中津川工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:10.13 | 田中晴彦 | 2年生 | 加納 |
2位 | 02:10.68 | 園原巧海 | 1年生 | 麗澤瑞浪 |
3位 | 02:12.62 | 岡本直也 | 2年生 | 県岐阜商 |
4位 | 02:14.14 | 福沢航輝 | 2年生 | 長良 |
5位 | 02:17.46 | 橋本孝作 | 1年生 | 大垣商 |
6位 | 02:19.89 | 田中孝誠 | 1年生 | 関 |
7位 | 02:20.58 | 櫻井涼雅 | 1年生 | 関商工 |
8位 | 02:28.25 | 河合謙斗 | 1年生 | 岐南工 |
9位 | 02:30.81 | 山田裕貴 | 2年生 | 多治見 |
10位 | 02:33.60 | 西田徠人 | 1年生 | 羽島北 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:09.76 | 大場創介 | 2年生 | 岐阜 |
2位 | 02:09.85 | 足立翔駿 | 1年生 | 美濃加茂 |
3位 | 02:10.42 | 平田晴也 | 2年生 | 岐阜高専 |
4位 | 02:11.53 | 伊藤颯馬 | 1年生 | 郡上 |
5位 | 02:13.95 | 山下彩心 | 2年生 | 飛騨高山 |
6位 | 02:14.15 | 後藤佑一朗 | 1年生 | 岐山 |
7位 | 02:15.23 | 村瀬康祐 | 1年生 | 岐阜工 |
8位 | 02:32.82 | 重山一咲 | 1年生 | 吉城 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:09.55 | 伊佐治陽介 | 2年生 | 飛騨高山 |
2位 | 02:10.17 | 古城早都 | 2年生 | 恵那 |
3位 | 02:11.35 | 加納章吾 | 2年生 | 岐南工 |
4位 | 02:12.23 | 知野昂太 | 2年生 | 吉城 |
5位 | 02:15.49 | 林優貴斗 | 2年生 | 中津川工 |
6位 | 02:16.37 | 森一真 | 2年生 | 岐阜農林 |
7位 | 02:25.75 | 田中利空 | 1年生 | 本巣松陽 |
8位 | 02:29.32 | 満園颯真 | 2年生 | 多治見工 |
9位 | 02:31.38 | 富田恭平 | 1年生 | 大垣北 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:10.75 | 山下晃正 | 1年生 | 県岐阜商 |
2位 | 02:11.18 | 長谷川航大 | 2年生 | 関 |
3位 | 02:11.21 | 堀井翔 | 1年生 | 大垣東 |
4位 | 02:13.02 | 田中俐成 | 1年生 | 斐太 |
5位 | 02:19.18 | 高木心 | 1年生 | 高山西 |
6位 | 02:21.95 | 中島湊斗 | 1年生 | 可児工 |
7位 | 02:22.64 | 伊藤廉人 | 1年生 | 本巣松陽 |
8位 | 02:24.95 | 松浦凜 | 1年生 | 岐阜工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:11.53 | 鈴木慶太 | 1年生 | 多治見北 |
2位 | 02:11.53 | 坪内來斗 | 2年生 | 可児工 |
3位 | 02:12.31 | 田中輔 | 1年生 | 大垣工 |
4位 | 02:12.57 | 山田治弥 | 1年生 | 岐阜北 |
5位 | 02:13.60 | 杉山秀悠 | 1年生 | 大垣東 |
6位 | 02:19.67 | 永田直大 | 2年生 | 羽島北 |
7位 | 02:22.61 | 水野旺雅 | 1年生 | 多治見工 |
8位 | 02:25.09 | 井上寛人 | 1年生 | 岐阜農林 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:07.52 | 古城早都 | 2年生 | 恵那 |
2位 | 02:07.85 | 伊藤光 | 1年生 | 岐阜高専 |
3位 | 02:08.33 | 園原巧海 | 1年生 | 麗澤瑞浪 |
4位 | 02:08.47 | 桑原春輝 | 1年生 | 岐阜 |
5位 | 02:08.65 | 山下晃正 | 1年生 | 県岐阜商 |
6位 | 02:12.18 | 古川耕太郎 | 2年生 | 郡上 |
7位 | 02:12.28 | 安藤蓮斗 | 2年生 | 美濃加茂 |
8位 | 02:12.59 | 大友紳平 | 1年生 | 長良 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.93 | 田中愁聖 | 1年生 | 岐阜聖徳 |
2位 | 02:03.98 | 坪内來斗 | 2年生 | 可児工 |
3位 | 02:04.16 | 大場創介 | 2年生 | 岐阜 |
4位 | 02:04.34 | 高橋隆太郎 | 2年生 | 大垣工 |
5位 | 02:05.99 | 田中晴彦 | 2年生 | 加納 |
6位 | 02:11.89 | 佐々木勇真 | 2年生 | 多治見北 |
7位 | 02:17.49 | 足立翔駿 | 1年生 | 美濃加茂 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.53 | 髙納琉生 | 2年生 | 岐阜 |
2位 | 02:04.31 | 下田悠友 | 2年生 | 県岐阜商 |
3位 | 02:04.55 | 伊佐治陽介 | 2年生 | 飛騨高山 |
4位 | 02:05.81 | 長谷川航大 | 2年生 | 関 |
5位 | 02:13.66 | 鈴木慶太 | 1年生 | 多治見北 |
6位 | 02:16.56 | 河合泰志 | 2年生 | 郡上 |
7位 | 02:18.25 | 金子喜一 | 2年生 | 長良 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:01.73 | 髙納琉生 | 2年生 | 岐阜 |
2位 | 02:02.84 | 高橋隆太郎 | 2年生 | 大垣工 |
3位 | 02:03.21 | 古城早都 | 2年生 | 恵那 |
4位 | 02:03.24 | 下田悠友 | 2年生 | 県岐阜商 |
5位 | 02:03.43 | 坪内來斗 | 2年生 | 可児工 |
6位 | 02:03.45 | 大場創介 | 2年生 | 岐阜 |
7位 | 02:03.50 | 田中愁聖 | 1年生 | 岐阜聖徳 |
8位 | 02:08.59 | 伊藤光 | 1年生 | 岐阜高専 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-17 | |||
2021-10-10 |