大会期間:2022-09-22〜2022-09-22
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:37.35 | 大城琉生 | 2年生 | 北山 |
2位 | 04:37.60 | 丹羽優陽 | 2年生 | 宜野湾 |
3位 | 04:38.48 | 富盛琉誠 | 1年生 | 那覇西 |
4位 | 04:38.97 | 田場淳志 | 1年生 | 沖縄尚学 |
5位 | 04:39.16 | 池田丞 | 1年生 | 開邦 |
6位 | 04:39.58 | 高嶺一珠 | 2年生 | 糸満 |
7位 | 04:41.23 | 平良英達 | 1年生 | 宮古 |
8位 | 04:44.62 | 稲嶺誠那 | 2年生 | 普天間 |
9位 | 04:47.31 | 喜屋武悠太 | 2年生 | 那覇国際 |
10位 | 04:48.87 | 崎山響 | 2年生 | 首里 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:42.50 | 湧川辰哉 | 2年生 | 北山 |
2位 | 04:42.96 | 山﨑洸 | 2年生 | 沖縄尚学 |
3位 | 04:43.05 | 當間琉貴 | 2年生 | 那覇西 |
4位 | 04:43.20 | 安里悠利 | 3年生 | 糸満 |
5位 | 04:43.64 | 松川裕渡 | 2年生 | 普天間 |
6位 | 04:43.69 | 日比野太洋 | 1年生 | 球陽 |
7位 | 04:45.43 | 眞喜志茉弥 | 2年生 | 名護 |
8位 | 04:48.95 | 砂川凌空 | 1年生 | 宜野湾 |
9位 | 04:55.86 | 根本環大 | 1年生 | 八重山 |
10位 | 04:56.08 | 下里颯 | 2年生 | 宮古 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:07.78 | 湧川辰哉 | 2年生 | 北山 |
2位 | 04:07.86 | 大城琉生 | 2年生 | 北山 |
3位 | 04:08.76 | 山﨑洸 | 2年生 | 沖縄尚学 |
4位 | 04:10.64 | 當間琉貴 | 2年生 | 那覇西 |
5位 | 04:16.90 | 丹羽優陽 | 2年生 | 宜野湾 |
6位 | 04:19.73 | 安里悠利 | 3年生 | 糸満 |
7位 | 04:27.74 | 高嶺一珠 | 2年生 | 糸満 |
8位 | 04:31.74 | 池田丞 | 1年生 | 開邦 |
9位 | 04:31.86 | 松川裕渡 | 2年生 | 普天間 |
10位 | 04:33.66 | 眞喜志茉弥 | 2年生 | 名護 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-22 | |||
2021-09-24 |