大会期間:2022-09-23〜2022-09-23
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:09.67 | 里澤侑利 | 1年生 | 水城 |
2位 | 04:09.77 | 宇佐美太佑 | 2年生 | 緑岡 |
3位 | 04:09.79 | 平野音郁 | 2年生 | 水戸葵陵 |
4位 | 04:09.99 | 猪股富祐貴 | 1年生 | 土浦日大 |
5位 | 04:10.09 | 舟生充希 | 2年生 | 多賀 |
6位 | 04:10.76 | 北島典幸 | 1年生 | 江戸川学園取手 |
7位 | 04:11.17 | 小林伽威 | 2年生 | 鹿島学園 |
8位 | 04:12.47 | 渡邉遊羽 | 2年生 | 常総学院 |
9位 | 04:14.27 | 菊地奏多 | 2年生 | 東洋大牛久 |
10位 | 04:18.12 | 酒井康成 | 2年生 | 水戸桜ノ牧 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:18.67 | 齋藤涼太 | 1年生 | 土浦日大 |
2位 | 04:19.04 | 花田凌太郎 | 1年生 | 日立一 |
3位 | 04:19.15 | 鯉沼大 | 2年生 | 東洋大牛久 |
4位 | 04:19.42 | 平石立 | 2年生 | 水城 |
5位 | 04:19.53 | 雑賀奏人 | 3年生 | 並木中等 |
6位 | 04:20.58 | 箕輪優翔 | 2年生 | 鹿島学園 |
7位 | 04:21.40 | 藤川堅太 | 3年生 | 明秀学園日立 |
8位 | 04:21.46 | 櫻井航 | 2年生 | 竹園 |
9位 | 04:26.60 | 外岡功聖 | 1年生 | 水戸一 |
10位 | 04:28.71 | 成井珀瑛 | 2年生 | 鉾田二 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:08.11 | 浅野結太 | 2年生 | 鹿島学園 |
2位 | 04:08.74 | 渡辺樹 | 1年生 | 東洋大牛久 |
3位 | 04:08.91 | 小森凱 | 3年生 | 水城 |
4位 | 04:10.34 | 苅部光紀 | 1年生 | 緑岡 |
6位 | 04:13.10 | 海野竜輝 | 2年生 | 水戸葵陵 |
7位 | 04:13.66 | 中舘啓人 | 1年生 | 日立一 |
8位 | 04:20.22 | 照屋ジャイル | 2年生 | 下妻二 |
9位 | 04:20.56 | 川村啓公 | 2年生 | 鉾田一 |
10位 | 04:21.35 | 広瀬凪 | 1年生 | 並木中等 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:03.14 | 浅野結太 | 2年生 | 鹿島学園 |
2位 | 04:03.76 | 小森凱 | 3年生 | 水城 |
3位 | 04:03.98 | 里澤侑利 | 1年生 | 水城 |
4位 | 04:06.88 | 猪股富祐貴 | 1年生 | 土浦日大 |
5位 | 04:07.16 | 花田凌太郎 | 1年生 | 日立一 |
6位 | 04:07.54 | 渡辺樹 | 1年生 | 東洋大牛久 |
7位 | 04:08.43 | 苅部光紀 | 1年生 | 緑岡 |
8位 | 04:08.74 | 北島典幸 | 1年生 | 江戸川学園取手 |
9位 | 04:09.67 | 舟生充希 | 2年生 | 多賀 |
10位 | 04:11.14 | 宇佐美太佑 | 2年生 | 緑岡 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-23 | |||
2021-11-12 |