大会期間:2022-08-22〜2022-08-22
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:08.14 | 川口峻太朗 | 1年生 | 洛南 |
2位 | 04:23.25 | 櫻井康一 | 1年生 | 西京 |
3位 | 04:26.51 | 小松駿太 | 1年生 | 北稜 |
5位 | 04:30.74 | 村田淳希 | 1年生 | 洛西 |
6位 | 04:32.98 | 山田悠之信 | 1年生 | 桃山 |
7位 | 04:34.68 | 花倉才文 | 1年生 | 山城 |
8位 | 04:39.47 | 河野圭太 | 1年生 | 京都両洋 |
9位 | 04:45.87 | 山部宗一郎 | 1年生 | 東山 |
10位 | 05:03.14 | 目加田祥吾 | 1年生 | 京都翔英 |
11位 | 05:15.53 | デカン・宇宙 | 1年生 | 京都明徳 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:22.93 | 村上硯哉 | 1年生 | 京産大附 |
2位 | 04:23.11 | 大内渉夢 | 1年生 | 京都外大西 |
3位 | 04:23.13 | 多田真 | 1年生 | 洛北 |
4位 | 04:23.17 | 阪本夏菜翔 | 1年生 | 桂 |
5位 | 04:30.03 | 大槻隼士 | 1年生 | 福知山 |
6位 | 04:31.73 | 川瀬陽己 | 1年生 | 立命館 |
7位 | 04:34.55 | 山口拓真 | 1年生 | 乙訓 |
8位 | 04:50.41 | 江川瑚真 | 1年生 | 桃山 |
9位 | 04:53.21 | 木邑春太 | 1年生 | 京都橘 |
10位 | 04:56.15 | 安田拓生 | 1年生 | 京教大附 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:14.87 | 橋本颯人 | 1年生 | 洛南 |
2位 | 04:19.23 | 山本隼大 | 1年生 | 田辺 |
3位 | 04:19.28 | 山本悠斗 | 1年生 | 福知山成美 |
4位 | 04:19.73 | 北尾佳水 | 1年生 | 桂 |
5位 | 04:22.63 | 上門晃大 | 1年生 | 乙訓 |
6位 | 04:34.01 | 髙橋素樹 | 1年生 | 山城 |
7位 | 04:45.78 | 山岸諒也 | 1年生 | 京都翔英 |
8位 | 04:45.83 | 和田侑大 | 1年生 | 堀川 |
9位 | 04:51.38 | 鈴木雄登 | 1年生 | 北嵯峨 |
10位 | 04:57.91 | 吉田佳煌 | 1年生 | 南陽 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
2位 | 04:25.04 | 岡本來福 | 1年生 | 田辺 |
3位 | 04:25.92 | 坂本康太 | 1年生 | 京都外大西 |
4位 | 04:27.26 | 村田宏佑 | 1年生 | 西城陽 |
5位 | 04:30.63 | 奥田頼希 | 1年生 | 福知山成美 |
6位 | 04:35.30 | 三谷榛 | 1年生 | 西京 |
7位 | 04:45.72 | 三田晃輝 | 1年生 | 京都先端附 |
8位 | 04:46.06 | 井上馨斗 | 1年生 | 堀川 |
9位 | 04:46.32 | 大槻千颯 | 1年生 | 福知山 |
10位 | 05:09.23 | 森野颯人 | 1年生 | 西舞鶴 |
11位 | 05:18.24 | 天野由生 | 1年生 | 嵯峨野 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:59.24 | 川口峻太朗 | 1年生 | 洛南 |
2位 | 04:04.51 | 橋本颯人 | 1年生 | 洛南 |
3位 | 04:08.31 | 坂本康太 | 1年生 | 京都外大西 |
4位 | 04:10.03 | 大内渉夢 | 1年生 | 京都外大西 |
6位 | 04:12.95 | 村上硯哉 | 1年生 | 京産大附 |
7位 | 04:13.08 | 櫻井康一 | 1年生 | 西京 |
8位 | 04:13.72 | 岡本來福 | 1年生 | 田辺 |
9位 | 04:15.21 | 山本隼大 | 1年生 | 田辺 |
10位 | 04:17.96 | 多田真 | 1年生 | 洛北 |
11位 | 04:20.31 | 小松駿太 | 1年生 | 北稜 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:22.17 | 中山太惺 | 2年生 | 京産大附 |
2位 | 04:22.25 | 野口蒼太 | 2年生 | 立命館 |
3位 | 04:22.43 | 服部由羅 | 2年生 | 洛北 |
4位 | 04:23.55 | 松田昌明 | 2年生 | 福知山 |
5位 | 04:24.57 | 松浦旬生 | 2年生 | 北稜 |
6位 | 04:30.98 | 山口裕士 | 2年生 | 同志社 |
7位 | 04:34.19 | 竹ノ内智哉 | 2年生 | 洛西 |
8位 | 04:46.58 | 橋本勇輝 | 2年生 | 京都文教 |
9位 | 04:48.25 | 永田侑也 | 2年生 | 西舞鶴 |
10位 | 04:49.98 | 井手本渚 | 2年生 | 紫野 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:16.80 | 松岡空良 | 2年生 | 京都外大西 |
2位 | 04:17.24 | 今堀匡道 | 2年生 | 洛北 |
3位 | 04:17.72 | 八尋亮輔 | 2年生 | 京産大附 |
4位 | 04:18.89 | 大町豪輝 | 2年生 | 福知山成美 |
5位 | 04:25.60 | 山本京吾 | 2年生 | 西舞鶴 |
6位 | 04:26.02 | 矢野真潤 | 2年生 | 乙訓 |
7位 | 04:27.82 | 阪下優真 | 2年生 | 同志社国際 |
8位 | 04:27.97 | 中嶋亮太 | 2年生 | 桂 |
9位 | 04:35.02 | 大山亮太 | 2年生 | 京都橘 |
10位 | 04:40.80 | 平和真 | 2年生 | 峰山 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:13.73 | 東悠太 | 2年生 | 洛南 |
2位 | 04:15.84 | 安井悠也 | 2年生 | 嵯峨野 |
3位 | 04:17.35 | 兒玉琥珀 | 2年生 | 桂 |
4位 | 04:17.87 | 白石香葵 | 2年生 | 乙訓 |
5位 | 04:21.51 | 矢谷絢斗 | 2年生 | 綾部 |
7位 | 04:35.65 | 廣田知 | 2年生 | 大谷 |
8位 | 04:36.76 | 矢部汐恩 | 2年生 | 洛西 |
9位 | 04:36.80 | 寺本崚平 | 2年生 | 山城 |
10位 | 04:41.78 | 吉村怜真 | 2年生 | 堀川 |
11位 | 04:50.09 | 籔中洸太 | 2年生 | 峰山 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:11.63 | 岡田開成 | 2年生 | 洛南 |
2位 | 04:12.06 | 髙倉侃斗 | 2年生 | 京都外大西 |
3位 | 04:12.57 | 全瞭 | 2年生 | 西京 |
4位 | 04:13.08 | 五十棲大地 | 2年生 | 桃山 |
5位 | 04:18.79 | 廣瀬太一 | 2年生 | 山城 |
6位 | 04:19.12 | 柴田剛 | 2年生 | 綾部 |
7位 | 04:20.96 | 松井晴紀 | 2年生 | 嵯峨野 |
8位 | 04:31.77 | 清水碧天 | 2年生 | 京都文教 |
9位 | 04:36.15 | 三谷翔真 | 2年生 | 京都工学院 |
10位 | 04:41.47 | 村瀬絢治郎 | 2年生 | 堀川 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:55.35 | 東悠太 | 2年生 | 洛南 |
2位 | 03:56.31 | 岡田開成 | 2年生 | 洛南 |
3位 | 03:57.95 | 今堀匡道 | 2年生 | 洛北 |
4位 | 03:59.46 | 髙倉侃斗 | 2年生 | 京都外大西 |
5位 | 04:04.48 | 中山太惺 | 2年生 | 京産大附 |
6位 | 04:05.14 | 兒玉琥珀 | 2年生 | 桂 |
7位 | 04:08.49 | 服部由羅 | 2年生 | 洛北 |
8位 | 04:09.80 | 全瞭 | 2年生 | 西京 |
9位 | 04:10.43 | 野口蒼太 | 2年生 | 立命館 |
10位 | 04:14.58 | 松岡空良 | 2年生 | 京都外大西 |
>京都府高校新人陸上競技大会1500m2022年10組の結果
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-00-00 | 2023-00-00〜2023-00-00 | ||
2022-00-00 | |||
2021-08-20 |