大会期間:2022-09-17〜2022-09-17
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:12.24 | 植田快晴 | 1年生 | 小豆島中央 |
2位 | 04:17.76 | 前川知興 | 2年生 | 尽誠 |
3位 | 04:20.09 | 野田陽希 | 2年生 | 丸亀 |
4位 | 04:24.07 | 中川絢太 | 2年生 | 小豆島中央 |
5位 | 04:32.05 | 糸谷大翔 | 2年生 | 香川中央 |
6位 | 04:34.41 | 平野悠 | 1年生 | 観音寺総合 |
7位 | 04:34.54 | 藤岡昊城 | 1年生 | 観音寺一 |
8位 | 04:39.19 | 糸瀨純 | 2年生 | 高松西 |
9位 | 04:40.07 | 河野子規 | 1年生 | 丸亀 |
10位 | 04:40.80 | 桑原悠輔 | 1年生 | 丸亀 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:09.64 | 三宅駿 | 2年生 | 四学香川西 |
2位 | 04:15.19 | 横山春陽 | 2年生 | 観音寺総合 |
3位 | 04:17.73 | 佐々木浬 | 2年生 | 尽誠 |
4位 | 04:18.28 | 樋口誠真 | 1年生 | 香川中央 |
5位 | 04:21.48 | 安藤陽飛 | 2年生 | 小豆島中央 |
6位 | 04:24.12 | 須佐美勁斗 | 2年生 | 高松工芸 |
7位 | 04:29.68 | 中見海翔 | 1年生 | 坂出 |
8位 | 04:32.13 | 大塚啓人 | 2年生 | 高瀬 |
9位 | 04:39.08 | 井下僚介 | 1年生 | 小豆島中央 |
10位 | 04:40.87 | 尾坂夏輝 | 2年生 | 小豆島中央 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:12.07 | 角田侑介 | 1年生 | 小豆島中央 |
2位 | 04:13.13 | 柳生琥珀 | 2年生 | 小豆島中央 |
3位 | 04:13.36 | 野口恭吾 | 2年生 | 小豆島中央 |
4位 | 04:21.73 | 貞広孝太郎 | 1年生 | 高松 |
5位 | 04:22.73 | 西川真史 | 1年生 | 高松商 |
6位 | 04:25.49 | 古川将土 | 2年生 | 三木 |
7位 | 04:26.76 | 神内宗一郎 | 2年生 | 高松 |
8位 | 04:28.35 | 吉川柊音 | 1年生 | 高松工芸 |
9位 | 04:31.63 | 久保勇輔 | 2年生 | 高瀬 |
10位 | 04:37.42 | 大野海 | 1年生 | 英明 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 04:11.91 | 夏見虹郎 | 1年生 | 小豆島中央 |
2位 | 04:11.97 | 上井卓巳 | 2年生 | 小豆島中央 |
3位 | 04:14.70 | 長尾龍橙 | 2年生 | 小豆島中央 |
4位 | 04:17.91 | 仲野真優 | 2年生 | 四学香川西 |
5位 | 04:23.04 | 藤岡大黒 | 1年生 | 四学香川西 |
6位 | 04:24.34 | 黒瀬光希 | 2年生 | 高松 |
7位 | 04:27.35 | 山本蒼介 | 1年生 | 観音寺総合 |
8位 | 04:30.36 | 山田珀翔 | 2年生 | 高松一 |
9位 | 04:34.36 | 多田奏汰 | 1年生 | 尽誠 |
10位 | 04:35.61 | 南里優斗 | 2年生 | 英明 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 03:56.86 | 三宅駿 | 2年生 | 四学香川西 |
2位 | 04:00.74 | 植田快晴 | 1年生 | 小豆島中央 |
3位 | 04:01.75 | 上井卓巳 | 2年生 | 小豆島中央 |
4位 | 04:06.27 | 夏見虹郎 | 1年生 | 小豆島中央 |
5位 | 04:08.10 | 前川知興 | 2年生 | 尽誠 |
6位 | 04:09.44 | 角田侑介 | 1年生 | 小豆島中央 |
7位 | 04:11.20 | 野口恭吾 | 2年生 | 小豆島中央 |
8位 | 04:13.08 | 佐々木浬 | 2年生 | 尽誠 |
9位 | 04:13.20 | 柳生琥珀 | 2年生 | 小豆島中央 |
10位 | 04:14.46 | 長尾龍橙 | 2年生 | 小豆島中央 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-17 | |||
2021-10-00 |