大会期間:2022-09-25〜2022-09-25
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:55.92 | 石澤空武 | 2年生 | 浜松市立 |
2位 | 01:57.89 | 尾崎莉空 | 2年生 | 浜松南 |
3位 | 01:58.62 | 新開一輝 | 2年生 | 富士市立 |
4位 | 01:58.83 | 服部晋 | 1年生 | 浜松西 |
5位 | 01:59.83 | 清水健士朗 | 2年生 | 静岡市立 |
6位 | 02:00.02 | 鈴木海登 | 1年生 | 浜松開誠館 |
7位 | 02:00.81 | 鳴海伊吹 | 2年生 | 静岡商 |
8位 | 02:01.13 | 松下欣史 | 1年生 | 静岡学園 |
9位 | 02:01.68 | 赤池諒唯 | 2年生 | 星陵 |
10位 | 02:01.72 | 仁藤優一郎 | 2年生 | 韮山 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:59.04 | 加藤詩文 | 2年生 | 藤枝明誠 |
2位 | 01:59.08 | 福士拓海 | 2年生 | 三島北 |
3位 | 01:59.70 | 平尾拓煌 | 1年生 | 東海大翔洋 |
4位 | 01:59.95 | 林幹人 | 2年生 | 御殿場 |
5位 | 02:00.15 | 小野綾也 | 2年生 | 浜松西 |
6位 | 02:00.27 | 谷元美理威 | 2年生 | 湖西 |
7位 | 02:00.28 | 加藤悠斗 | 2年生 | 富士東 |
8位 | 02:00.88 | 植田貴翔 | 2年生 | 榛原 |
9位 | 02:01.29 | 石切山染 | 1年生 | 静岡学園 |
10位 | 02:01.37 | 笹本勝矢 | 2年生 | 富士市立 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:57.71 | 一ノ宮慎亮 | 2年生 | 浜松工 |
2位 | 01:57.94 | 村松咲太郎 | 2年生 | 掛川西 |
3位 | 01:57.99 | 堀池優斗 | 1年生 | 清水桜が丘 |
4位 | 01:59.28 | 石井貴之 | 1年生 | 三島北 |
5位 | 02:00.70 | 高田智太 | 2年生 | 浜松開誠館 |
6位 | 02:00.97 | 松永昂也 | 2年生 | 焼津中央 |
7位 | 02:01.21 | 杉本翔紀 | 2年生 | 清流館 |
8位 | 02:01.71 | 山本遥大 | 2年生 | 星陵 |
9位 | 02:01.86 | 江島定芳 | 1年生 | 韮山 |
10位 | 02:02.62 | 髙島佑 | 2年生 | 加藤学園 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-25 | |||
2021-09-25 |