大会期間:2022-09-21〜2022-09-21
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.52 | 倉掛温 | 1年生 | 小林 |
2位 | 02:09.91 | 伊藤諒季 | 1年生 | 延岡 |
3位 | 02:10.75 | 桑田健太郎 | 2年生 | 宮崎大宮 |
4位 | 02:13.73 | 江田蓮 | 2年生 | 宮崎工 |
5位 | 02:33.28 | 吉田憲功 | 1年生 | 鵬翔 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:08.26 | 福留広大 | 2年生 | 都城工 |
2位 | 02:11.63 | 田中啓喜 | 1年生 | 小林秀峰 |
3位 | 02:20.97 | 多田幹悠 | 1年生 | 五ヶ瀬 |
4位 | 02:25.45 | 丸岩滉和 | 1年生 | 日南学園 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.18 | 佐田悠輔 | 1年生 | 宮崎西 |
2位 | 02:14.30 | 森大悟 | 1年生 | 五ヶ瀬 |
3位 | 02:26.04 | 木下桂祐 | 1年生 | 門川 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.65 | 安藤佑悟 | 2年生 | 五ヶ瀬 |
2位 | 02:08.63 | 甲斐滉大 | 1年生 | 延岡工 |
3位 | 02:09.02 | 黒木優理 | 1年生 | 高鍋農 |
4位 | 02:11.23 | 山之口遼 | 1年生 | 飯野 |
5位 | 02:25.89 | 立本誠吾 | 1年生 | 日南 |
0位 | 02:35.10 | 田尻由樹 | 1年生 | 鵬翔 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:04.66 | 島村真登 | 1年生 | 小林 |
2位 | 02:04.99 | 巣山大翔 | 2年生 | 宮崎大宮 |
3位 | 02:08.86 | 杉和樹 | 2年生 | 延岡 |
4位 | 02:18.14 | 田原丈敬 | 2年生 | 妻 |
5位 | 02:19.08 | 濱村悠伸 | 1年生 | 延岡商 |
6位 | 02:20.24 | 米山将貴 | 1年生 | 都城工 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.94 | 井上結翔 | 2年生 | 宮崎工 |
2位 | 02:05.45 | 寿崎蓮 | 1年生 | 延岡工 |
3位 | 02:10.20 | 西ノ村翼 | 1年生 | 宮崎学園 |
4位 | 02:14.15 | 髙山隼 | 2年生 | 高鍋農 |
5位 | 02:16.12 | 草野琉馬 | 2年生 | 宮崎南 |
6位 | 02:29.03 | 水木箔 | 1年生 | 延岡 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:07.44 | 後藤秀波 | 1年生 | 小林 |
2位 | 02:07.72 | 榎田理玖 | 2年生 | 都城商 |
3位 | 02:08.71 | 黒肱博太郎 | 2年生 | 都城泉ヶ丘 |
4位 | 02:20.52 | 稲田悠生 | 1年生 | 延岡商 |
5位 | 02:26.27 | 田頭篤 | 1年生 | 日南 |
6位 | 02:33.47 | 伊藤優音 | 1年生 | 鵬翔 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:03.96 | 三枝千洋 | 1年生 | 宮崎北 |
2位 | 02:05.30 | 德留慶太 | 2年生 | 都城泉ヶ丘 |
3位 | 02:10.17 | 長友晴雅 | 2年生 | 宮崎工 |
4位 | 02:11.86 | 西村柊摩 | 1年生 | 日南 |
5位 | 02:20.88 | 座光寺晴己 | 2年生 | 妻 |
6位 | 02:51.38 | 窪田琉唯 | 1年生 | 高城 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:58.87 | 倉掛温 | 1年生 | 小林 |
2位 | 01:59.07 | 三枝千洋 | 1年生 | 宮崎北 |
3位 | 01:59.79 | 安藤佑悟 | 2年生 | 五ヶ瀬 |
4位 | 02:00.25 | 井上結翔 | 2年生 | 宮崎工 |
5位 | 02:01.65 | 佐田悠輔 | 1年生 | 宮崎西 |
6位 | 02:03.10 | 巣山大翔 | 2年生 | 宮崎大宮 |
7位 | 02:05.62 | 德留慶太 | 2年生 | 都城泉ヶ丘 |
8位 | 02:07.47 | 島村真登 | 1年生 | 小林 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023-09-00 | 2023-09-00〜2023-09-00 | ||
2022-09-21 | |||
2021-09-18 |