2022-11-03の栃木県高校駅伝(2022-11-03)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 佐々木将斗 | 2年生 | 08:59.29 | 15:35.91 | 真岡 - 秋田大 | |
| 2 | 鈴木柊太 | 3年生 | 04:18.22 | 17:06.02 | 市貝町立市貝中 - 真岡 | |
| 3 | 栗原周平 | 3年生 | 04:06.88 | 15:15.39 | 真岡市立真岡中 - 真岡 - 早稲田大 | |
| 4 | 小森隆惠 | 2年生 | 04:23.46 | 真岡 | ||
| 5 | 野口大弥 | 2年生 | 真岡 | |||
| 6 | リー・ネイト | 1年生 | 04:20.62 | 16:49.97 | 真岡 | |
| 7 | 飯尾明起 | 1年生 | 04:31.53 | 真岡 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 和気奏 | 3年生 | 16:34.19 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)5000m(2022-05-15) |
| 前田真德 | 3年生 | 16:37.31 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)5000m(2021-05-08) |
| 鈴木柊太 | 3年生 | 17:06.02 | 栃木県陸上競技春季大会5000m(2022-04-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 佐々木将斗 | 2年生 | 08:59.29 | 栃木県陸上競技春季大会3000m(2022-04-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 栗原周平 | 3年生 | 04:06.88 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-11) |
| 前田真德 | 3年生 | 04:13.70 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)1500m(2021-05-08) |
| 鈴木柊太 | 3年生 | 04:18.22 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-11) |
| 足立開生 | 3年生 | 04:19.86 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-11) |
| 小森隆惠 | 2年生 | 04:23.46 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)1500m(2022-05-15) |
| 山岸大治朗 | 1年生 | 04:29.81 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-10) |
| 飯尾明起 | 1年生 | 04:31.53 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-10) |
真岡が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年栃木県高校駅伝 | 8位(02:28:21.00) |
| 2022年栃木県高校駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)800m2022年15組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)800m2022年14組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)800m2022年13組の結果