2022-11-19の関東地区高校駅伝(2022-11-19)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 矢吹丈 | 3年生 | 04:13.11 | 15:06.49 | 那須拓陽 - 立正大 | |
| 2 | 國井楓慎 | 2年生 | 04:07.67 | 16:08.79 | 那須拓陽 | |
| 3 | 薄井優斗 | 2年生 | 14:36 | 浅羽中 - 那須拓陽 - 帝京大 - 栃木県 | ||
| 4 | 横山成 | 3年生 | 14:53.04 | 那須拓陽 - 清和大 | ||
| 5 | 宮本錬 | 2年生 | 03:55.25 | 14:32.87 | 氏家中 - 那須拓陽 - 清和大 | |
| 6 | 國井飛慎 | 2年生 | 14:28.19 | 那須拓陽 - 日本体育大 - 栃木県 | ||
| 7 | 菊地琉音 | 3年生 | 04:05.24 | 14:52.91 | 那須拓陽 - 拓殖大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 菊地琉音 | 3年生 | 14:52.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | 
| 矢吹丈 | 3年生 | 15:06.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | 
| 藤田翔大 | 3年生 | 15:30.30 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-09-18) | 
| 齊藤壮汰 | 2年生 | 15:38.73 | 国士舘大学長距離競技会5000m(2022-12-17) | 
| 中野由之承 | 3年生 | 15:40.07 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | 
| 三森悠真 | 3年生 | 15:55.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | 
| 國井楓慎 | 2年生 | 16:08.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-09-18) | 
| 山家遥輝 | 3年生 | 16:30.62 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-06-04) | 
| 斎藤壮汰 | 2年生 | 16:32.37 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-06-04) | 
| 菊地柚斗 | 3年生 | 17:19.03 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-09-19) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 月井竣也 | 1年生 | 09:36.74 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) | 
| 岩本由輝 | 1年生 | 09:44.77 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) | 
| 太田尊琉 | 1年生 | 09:46.06 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) | 
| 原賀諒 | 2年生 | 09:47.56 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) | 
| 奈良優生 | 1年生 | 09:51.02 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) | 
| 渡辺音王 | 1年生 | 10:05.03 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 三森悠真 | 3年生 | 04:02.14 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-11) | 
| 菊地琉音 | 3年生 | 04:05.24 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)1500m(2021-05-08) | 
| 國井楓慎 | 2年生 | 04:07.67 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)1500m(2022-05-15) | 
| 中野由之承 | 3年生 | 04:08.73 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-11) | 
| 荒川侑介 | 1年生 | 04:29.52 | 栃木県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-10) | 
那須拓陽が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2022年関東地区高校駅伝 | 32位(02:12:04.00) | 
| 2022年栃木県高校駅伝 | 2位(02:09:39.00) | 
| 2022年栃木県高校駅伝 | |
| 2022年関東地区高校駅伝 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|