山梨学院大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 |
| 古賀裕樹 | 4年生 | 大牟田 |
| 菅井宏人 | 4年生 | 天理 |
| 比夫見将吾 | 4年生 | 大塚 |
| 上田健太 | 4年生 | 山梨学院 |
| 市谷龍太郎 | 4年生 | 山梨学院 |
| 河村知樹 | 4年生 | 山梨学院 |
| 今田風吹 | 3年生 | 鹿児島工 |
| 片山優人 | 3年生 | 藤枝明誠 |
| 永戸聖 | 3年生 | 盛岡工 |
| 藤田義貴 | 3年生 | 新栄 |
| ドミニク・ニャイロ | 3年生 | メサビサビ |
| 井上広之 | 2年生 | 世羅 |
| 川口竜也 | 2年生 | 鹿児島城西 |
| 首藤貴樹 | 2年生 | 日本文理大付 |
| 中村幸成 | 2年生 | 鹿児島実 |
| 宮地大輝 | 2年生 | 土岐商 |
2018-01-02の箱根駅伝(2018-01-02)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 永戸聖 | 3年生 | 14:00.34 | 28:07.32 | 01:00:06 | 盛岡工 - 山梨学院大 - 岩手県 - 日本学連選抜 - 岩手県 - ロジスティード - 医療法人ひらまつ病院 |
| 2 | ドミニク・ニャイロ | 3年生 | 14:07.21 | 27:56.47 | 57:33 | メサビサビ - 山梨学院大 - NTT西日本 |
| 3 | 首藤貴樹 | 2年生 | 14:49.63 | 29:24.51 | 01:01:25 | 日本文理大付 - 山梨学院大 |
| 4 | 川口竜也 | 2年生 | 14:35.10 | 29:45.87 | 01:04:58 | 奄美市立朝日中 - 鹿児島城西 - 山梨学院大 - 日置市役所 |
| 5 | 上田健太 | 4年生 | 14:29.91 | 28:48.92 | 01:00:00 | 甲府市立北中 - 山梨学院 - 山梨学院大 - ロジスティード |
| 6 | 比夫見将吾 | 4年生 | 13:55.03 | 28:29.40 | 01:03:37 | 大塚 - 山梨学院大 - 大阪府警 |
| 7 | 今田風吹 | 3年生 | 29:42.57 | 01:01:13 | 鹿児島工 - 山梨学院大 - 日置市役所 | |
| 8 | 古賀裕樹 | 4年生 | 14:32.23 | 29:15.60 | 大牟田 - 山梨学院大 - 西鉄 | |
| 9 | 藤田義貴 | 3年生 | 30:01.52 | 01:01:22 | 新栄 - 山梨学院大 | |
| 10 | 片山優人 | 3年生 | 15:20.81 | 29:37.85 | 01:00:56 | 藤枝明誠 - 山梨学院大 - JP日本郵政グループ東京 - 見次クラブ |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 市谷龍太郎 | 4年生 | 14:08.30 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 清水鐘平 | 3年生 | 14:16.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 宮地大輝 | 2年生 | 14:26.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 井上広之 | 2年生 | 14:32.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 川口竜也 | 2年生 | 14:35.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 花田幹太 | 2年生 | 14:41.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 菅井宏人 | 4年生 | 14:44.80 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 鈴木春記 | 1年生 | 14:45.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 井上靖大 | 2年生 | 14:47.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 西山令 | 4年生 | 14:51.64 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
| 熊谷比呂 | 3年生 | 14:53.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| ドミニク・ニャイロ | 3年生 | 27:56.47 | 兵庫リレーカーニバル10000m(2016-04-23) |
| 上田健太 | 4年生 | 28:48.92 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2015-04-25) |
| 市谷龍太郎 | 4年生 | 28:55.14 | 兵庫リレーカーニバル10000m(2016-04-23) |
| 古賀裕樹 | 4年生 | 29:15.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) |
| 今田風吹 | 3年生 | 29:42.57 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) |
| 中村幸成 | 2年生 | 29:46.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) |
| 井上広之 | 2年生 | 29:46.38 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-04-22) |
| 池田眞臣 | 3年生 | 29:46.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-10-22) |
| 花田幹太 | 2年生 | 29:57.04 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
| 藤田義貴 | 3年生 | 30:01.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) |
| 松原佑弥 | 2年生 | 30:09.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
| 安藤主税 | 1年生 | 30:10.84 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) |
| 菅井宏人 | 4年生 | 30:18.81 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-10-22) |
| 熊谷尭之 | 2年生 | 30:19.77 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
| 鈴木春記 | 1年生 | 30:22.91 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) |
| 小林憲太 | 1年生 | 30:38.40 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2017-11-25) |
| 関川大悟 | 2年生 | 30:42.80 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2017-11-25) |
| 横井翔吾 | 4年生 | 30:42.92 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-11-12) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| ドミニク・ニャイロ | 3年生 | 00:57:33 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 上田健太 | 4年生 | 01:00:00 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 永戸聖 | 3年生 | 01:00:06 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 久保和馬 | 3年生 | 01:00:21 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 片山優人 | 3年生 | 01:00:56 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 今田風吹 | 3年生 | 01:01:13 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 藤田義貴 | 3年生 | 01:01:22 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 首藤貴樹 | 2年生 | 01:01:25 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 河村知樹 | 4年生 | 01:01:30 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 横井翔吾 | 4年生 | 01:01:55 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 中村幸成 | 2年生 | 01:02:36 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
| 安藤主税 | 1年生 | 01:02:49 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
山梨学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2018年箱根駅伝 | 18位(11:23:23.00) |
| 2017年全日本大学駅伝 | 9位(05:20:32.00) |
| 2017年箱根駅伝予選会 | 15位(12:11:46.00) |
| 2017年箱根駅伝予選会 | |
| 2017年全日本大学駅伝 | |
| 2018年箱根駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|