最終更新日 2025-06-12 09:21:29
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
ダニエル・ディリツ | 13:21.31 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2022-07-13) | |
服部弾馬 | 13:25.43 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31) | |
伊藤大志 | 13:25.65 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m(2025-04-12) | |
石井優樹 | 13:29.19 | 織田記念陸上5000m(2025-04-29) | |
松崎咲人 | 13:31.34 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11) | |
湊谷春紀 | 13:33.78 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m(2025-06-11) | |
難波天 | 13:37.45 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2022-07-16) | |
一色恭志 | 13:39.68 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会5000m(2022-07-02) | |
呑村大樹 | 13:43.83 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-11-26) | |
パトリック・ワンブィ | 13:44.00 | 関東インカレ5000m(2017-05-28) | |
大塚倭 | 13:46.79 | 関西実業団陸上選手権5000m(2024-05-31) | |
北﨑拓矢 | 13:50.64 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-10-03) | |
小松巧弥 | 13:52.45 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-05-08) | |
櫛田佳希 | 13:52.77 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会5000m(2024-09-21) | |
松尾淳之介 | 13:56.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
小田恭平 | 14:03.84 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31) | |
北崎拓矢 | 14:04.83 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-06-04) | |
山村隼 | 14:21.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
木村勇貴 | 14:22.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
堀越信司 | 15:07.42 | 東日本実業団陸上選手権5000m(2023-05-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
パトリック・ワンブィ | 27:00.49 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
難波天 | 27:46.66 | 日本陸上競技選手権10000m(2023-12-10) | |
服部弾馬 | 28:05.44 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会10000m(2023-04-08) | |
松尾淳之介 | 28:06.05 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) | |
北﨑拓矢 | 28:07.10 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-12-03) | |
一色恭志 | 28:09.23 | 八王子ロングディスタンス(2020-11-21) | |
大塚倭 | 28:10.57 | 八王子ロングディスタンス(2021-11-27) | |
石井優樹 | 28:18.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-11-25) | |
湊谷春紀 | 28:18.14 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2020-07-15) | |
小松巧弥 | 28:18.32 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m(2021-07-07) | |
櫛田佳希 | 28:19.77 | 早稲田大学長距離記録会10000m(2020-11-21) | |
小田恭平 | 28:21.59 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会10000m(2024-07-10) | |
北崎拓矢 | 28:24.42 | 八王子ロングディスタンス(2024-11-23) | |
呑村大樹 | 28:26.86 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) | |
松崎咲人 | 28:30.04 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) | |
伊藤大志 | 28:45.23 | 関東インカレ10000m(2024-05-09) | |
木村勇貴 | 28:58.48 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
中川剛 | 29:25.58 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
山村隼 | 29:25.92 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
小澤一真 | 29:52.68 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
パトリック・ワンブィ | 00:59:02 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
難波天 | 01:00:46 | 全日本実業団ハーフマラソン(2022-02-13) | |
松崎咲人 | 01:01:39 | 全日本実業団ハーフマラソン(2025-02-09) | |
湊谷春紀 | 01:01:40 | 丸亀国際ハーフマラソン(2025-02-02) | |
北﨑拓矢 | 01:01:48 | 全日本実業団ハーフマラソン(2022-02-13) | |
伊藤大志 | 01:01:50 | 丸亀国際ハーフマラソン(2023-02-05) | |
櫛田佳希 | 01:02:03 | 全日本実業団ハーフマラソン(2024-02-11) | |
呑村大樹 | 01:02:06 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | |
服部弾馬 | 01:02:06 | 全日本実業団ハーフマラソン(2025-02-09) | |
小田恭平 | 01:02:09 | 丸亀国際ハーフマラソン(2024-02-03) | |
松尾淳之介 | 01:02:24 | 学生ハーフ(2019-03-10) | |
一色恭志 | 01:02:25 | 丸亀国際ハーフマラソン(2024-02-03) | |
石井優樹 | 01:02:50 | 全日本実業団ハーフマラソン(2021-02-14) | |
北崎拓矢 | 01:05:12 | 学生ハーフ(2018-03-04) | |
小澤一真 | 01:08:43 | 丸亀国際ハーフマラソン(2018-02-04) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多いNTT西日本の選手はこちらになります。
NTT西日本が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会5000m2025年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m2025年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>金栗記念選抜陸上中長距離大会5000m2025年2組の結果
大会名 | 結果 |
2024年ニューイヤー駅伝 | 14位(04:53:47.00) |
2023年ニューイヤー駅伝 | 20位(04:55:21.00) |
2022年ニューイヤー駅伝 | 15位(04:57:03.00) |
2021年ニューイヤー駅伝 | 19位(04:57:10.00) |
2020年ニューイヤー駅伝 | 27位(04:55:12.00) |
2019年ニューイヤー駅伝 | 25位(04:59:24.00) |
深川男子5000m結果
2025-06-11 20:12:38 |
|
男子5000m決勝速報
2025-04-29 21:12:27 |
|
NTT西日本に新メンバー加入!
2025-04-02 15:12:40 |
|
小林歩、NTT西日本を退社
2025-03-31 12:12:28 |
|
NTT西日本・山本翔馬引退
2025-03-01 13:13:06 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 30人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |