日本体育大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
小松巧弥 | 4年生 | 倉敷南 |
小野木俊 | 4年生 | 鉾田一 |
山本航平 | 4年生 | 八幡浜 |
大手敬史 | 4年生 | 千原台 |
秋山清仁 | 4年生 | 順天 |
住田優範 | 3年生 | 西京 |
辻野恭哉 | 3年生 | 伊賀白鳳 |
吉田亮壱 | 3年生 | 大牟田 |
城越勇星 | 3年生 | 豊川工科 |
小町昌矢 | 3年生 | 藤沢翔陵 |
富安央 | 3年生 | 豊川工科 |
林田元輝 | 2年生 | 九州学院 |
三原卓巳 | 2年生 | 洛南 |
宮崎勇将 | 2年生 | 千原台 |
室伏穂高 | 2年生 | 加藤学園 |
中川翔太 | 1年生 | 九州学院 |
2017-01-02の箱根駅伝(2017-01-02)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 小松巧弥 | 4年生 | 13:52.45 | 28:18.32 | 倉敷市立南中 - 倉敷南 - 日本体育大 - NTT西日本 - 大阪府 | |
2 | 小町昌矢 | 3年生 | 13:59 | 28:15.13 | 01:03:42 | 藤沢翔陵 - 日本体育大 - ロジスティード |
3 | 吉田亮壱 | 3年生 | 13:55.50 | 28:52.53 | 大牟田 - 日本体育大 - 九電工 | |
4 | 富安央 | 3年生 | 13:58.61 | 28:45.38 | 01:02:03 | 豊川工科 - 日本体育大 - JR東日本 - ラフィネ - 愛三工業 |
5 | 辻野恭哉 | 3年生 | 28:48.52 | 01:02:32 | 伊賀白鳳 - 日本体育大 - NTN - 三重県 | |
6 | 秋山清仁 | 4年生 | 14:20.82 | 28:38.52 | 順天 - 日本体育大 - 愛知製鋼 | |
7 | 城越勇星 | 3年生 | 13:51.64 | 28:43.85 | 01:04:34 | 豊川工科 - 日本体育大 - NTT西日本 |
8 | 中川翔太 | 1年生 | 13:58.83 | 28:41.91 | 01:04:25 | 不知火中 - 九州学院 - 日本体育大 - 熊本県 - 安川電機 |
9 | 室伏穂高 | 2年生 | 14:12.70 | 29:14.84 | 01:06:52 | 加藤学園 - 日本体育大 - スズキ浜松アスリートクラブ - 静岡陸協 |
10 | 小野木俊 | 29:01.21 | 鉾田一 - 鉾田一 - 日本体育大 - 日本体育大 - セキノ興産 - セキノ興産 - 日本体育大 - 日本体育大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
吉田亮壱 | 3年生 | 28:52.53 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
小野木俊 | 4年生 | 29:01.21 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
室伏穂高 | 2年生 | 29:14.84 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-10-22) |
森崎拓海 | 2年生 | 29:28.34 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-11-12) |
大手敬史 | 4年生 | 29:30.40 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-11-12) |
山本航平 | 4年生 | 29:39.13 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
池田卓矢 | 2年生 | 29:58.15 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-11-12) |
柿本昇忠 | 3年生 | 30:04.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
日本体育大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2017年箱根駅伝 | 7位(11:15:40.00) |
2016年全日本大学駅伝 | 13位(05:23:51.00) |
2016年出雲駅伝 | 6位(02:12:42.00) |
2016年出雲駅伝 | |
2016年全日本大学駅伝 | |
2017年箱根駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年14組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年13組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|