2022-11-27のクイーンズ駅伝(2022-11-27)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 和田有菜 | 23歳 | 長野東(女子) - 名城大(女子) - 長野県(女子) - JP日本郵政グループ(女子) - 長野県(女子) - 長野県(女子) |
2 | 太田琴菜 | 27歳 | 姫路市立灘中(女子) - 須磨学園(女子) - 立命館大(女子) - JP日本郵政グループ(女子) - 兵庫県(女子) - 兵庫県(女子) - 兵庫県(女子) |
3 | 廣中璃梨佳 | 22歳 | 大村市立桜が原中(女子) - 長崎商(女子) - JP日本郵政グループ(女子) - 長崎県(女子) - 長崎県(女子) |
4 | 大西ひかり | 22歳 | 播磨町立播磨中(女子) - 須磨学園(女子) - JP日本郵政グループ(女子) - 兵庫県(女子) - 東京都(女子) |
5 | 鈴木亜由子 | 31歳 | 時習館(女子) - 名古屋大(女子) - JP日本郵政グループ(女子) |
6 | 小坂井智絵 | 20歳 | 成田(女子) - 東京都(女子) - JP日本郵政グループ(女子) - 千葉県(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
廣中璃梨佳 | 14:59.37 | 全日本実業団陸上選手権女子5000m(2020-09-18) | |
和田有菜 | 15:25.14 | 日本陸上競技選手権女子5000m(2020-12-04) | |
三原梓 | 15:33.29 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2021-12-05) | |
小坂井智絵 | 15:35.42 | エディオンディスタンスチャレンジ女子5000m(2021-12-10) | |
太田琴菜 | 15:44.95 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2022-12-03) | |
鈴木亜由子 | 15:45.35 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子5000m(2022-07-02) | |
大西ひかり | 15:46.48 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m(2021-12-05) | |
土井葉月 | 16:06.36 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m(2022-07-16) | |
山中菜摘 | 16:19.30 | U20日本陸上競技選手権女子5000m(2022-06-09) | |
高橋明日香 | 17:22.69 | 東日本実業団陸上選手権女子5000m(2022-05-14) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
大西ひかり | 32:10.56 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2020-12-04) | |
鈴木亜由子 | 32:52.04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m(2022-07-06) | |
和田有菜 | 33:09.61 | 全日本インカレ女子10000m(2021-09-17) | |
土井葉月 | 33:57.59 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m(2022-07-06) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
JP日本郵政グループ(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年クイーンズ駅伝 | 3位(02:15:15.00) |
2022年クイーンズ駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子5000m2022年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>アスレチックスチャレンジカップ女子5000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>アスレチックスチャレンジカップ女子3000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>全日本実業団対抗陸上競技大会女子ジュニア3000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子1500m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子3000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子3000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m2022年1組の結果