西鉄のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
石田和也 | 35歳 | 東海大 |
後藤敬 | 32歳 | 山梨学院大 |
鴛海辰矢 | 31歳 | 東洋大 |
篠原義裕 | 29歳 | 法政大 |
野中久徳 | 29歳 | 東海大 |
福田穣 | 29歳 | 国士舘大 |
甲斐翔太 | 28歳 | 日本体育大 |
東森拓 | 25歳 | 上武大 |
古賀裕樹 | 24歳 | 山梨学院大 |
和田照也 | 23歳 | 専修大 |
久保和馬 | 23歳 | 山梨学院大 |
ダニエル・キプケモイ | 23歳 | ソコ |
2020-01-01のニューイヤー駅伝(2020-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 和田照也 | 23歳 | 鳥栖工 - 専修大 - 西鉄 |
2 | ダニエル・キプケモイ | 23歳 | ソコ - トヨタ紡織 - 西鉄 |
3 | 篠原義裕 | 29歳 | 西京 - 法政大 - 西鉄 |
4 | 東森拓 | 25歳 | 日本文理大付 - 上武大 - 西鉄 - 大分県 - 大分県 |
5 | 甲斐翔太 | 28歳 | 大牟田 - 日本体育大 - 八千代工業 - 西鉄 |
6 | 福田穣 | 29歳 | 大牟田 - 国士舘大 - 八千代工業 - 西鉄 - 福岡県 - 医療法人ひらまつ病院 |
7 | 古賀裕樹 | 24歳 | 大牟田 - 山梨学院大 - 西鉄 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
和田照也 | 14:05.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-12-02) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
ダニエル・キプケモイ | 27:45.50 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-11-11) | |
冨田三貴 | 28:56.78 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
古賀裕樹 | 29:15.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
福田穣 | 29:28.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-06-03) | |
後藤敬 | 29:31.91 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-04-22) | |
東森拓 | 29:51.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) | |
篠原義裕 | 29:58.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-06-03) | |
鴛海辰矢 | 30:08.22 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-11-10) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
久保和馬 | 01:00:21 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
和田照也 | 01:04:09 | 箱根駅伝予選会(2018-10-13) | |
石田和也 | 01:06:09 | 丸亀国際ハーフマラソン(2018-02-04) |
西鉄が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2020年ニューイヤー駅伝 | 26位(04:56:01.00) |
2019年九州実業団駅伝 | 7位(04:03:21.00) |
2019年九州実業団駅伝 | |
2020年ニューイヤー駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)2019年1の結果