読み方:もりもと しゅう
最終更新日 2025-06-06 15:22:28
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 東京農業大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 全国中学校駅伝大会2019年
            (5区・18位) 全国中学校駅伝大会2021年 (1区・11位) 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2024年 (2組・13位) 奥球磨駅伝(高校の部)2024年 (4区・1位) 全国高校駅伝2024年 (6区・1位) 都道府県駅伝2025年 (4区・1位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 894位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 北九州市立曽根中 2019年,2020年,2021年 | 
| 中学 >中学時代 | 青嵐陸上クラブ 2019年,2020年,2021年 | 
| 高校 >高校時代 | 大牟田 2022年,2023年,2024年 | 
| 駅伝 | 福岡県 2025年 | 
| 大学 >大学時代 | 東京農業大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:50.57 | 2024-06-14 | 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)1500m | 
| 3000 | 08:26.03 | 2024-09-21 | 長崎陸協ナイター記録会3000m | 
| 5000 | 14:13.77 | 2024-06-23 | 長崎ナイター記録会5000m | 
| 10000 | 30:25.78 | 0000-00-00 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:14:49.06 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・14組 | 27位 | 
| 2025-01-19 | 00:14:05.00 | 都道府県駅伝 ・4区 | 1位 | 
| 2024-12-22 | 00:14:20.00 | 全国高校駅伝 ・6区 | 1位 | 
| 2024-11-16 | 00:14:35.00 | 全九州地区高校駅伝 ・6区 | 1位 | 
| 2024-11-03 | 00:24:43.00 | 福岡県高校駅伝 ・4区 | 2位 | 
| 2024-10-06 | 00:24:15.00 | 奥球磨駅伝(高校の部) ・4区 | 1位 | 
| 2024-09-21 | 00:08:26.03 | 長崎陸協ナイター記録会3000m ・8組 | 3位 | 
| 2024-07-28 | 00:03:54.84 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m ・2組 | 13位 | 
| 2024-06-23 | 00:14:13.77 | 長崎ナイター記録会5000m ・7組 | 5位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:50.57 | 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)1500m ・3組 | 5位 | 
中学時代は北九州市立曽根中でプレー。
| 荒尾波瑠 2学年上 亜細亜大 | 岩本翼 2学年上 自由ケ丘 | 上田壱斗 2学年上 自由ケ丘 | 久保遼人 2学年上 東京国際大 | 馬越悠生 1学年上 | 久保茉潤 同級生 東京国際大 | 安田朔矢 同級生 東京国際大 | 大澤俊介 同級生 青嵐陸上.. | 澤山康介 1学年下 自由ケ丘 | 吉田悠輝 1学年下 自由ケ丘 | 松下将大 2学年下 鳥取城北 | 中川貴弘 2学年下 鳥取城北 | 
中学時代は青嵐陸上クラブでプレー。
| 馬越悠生 1学年上 | 佐藤恵伍 1学年上 専修大 | 永易聖 同級生 九州国際.. | 大澤俊介 同級生 青嵐陸上.. | 久保茉潤 同級生 東京国際大 | 安田朔矢 同級生 東京国際大 | 寺尾雄大 同級生 至誠館大 | 宮田蒼生 同級生 小倉南 | 藤井陸熙 同級生 自由ケ丘 | 鵜川滉士朗 1学年下 福岡工大.. | 南朱真 1学年下 青嵐陸上.. | 西山佳秀 1学年下 青嵐陸上.. | 吉田悠輝 1学年下 自由ケ丘 | 澤山康介 1学年下 自由ケ丘 | 中川貴弘 2学年下 鳥取城北 | 荻山晄也 2学年下 九州国際.. | 松下将大 2学年下 鳥取城北 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | 00:10:08.00 | 全国中学校駅伝大会・ 5区 | 18位 | 
| 2021-05-25 | 00:09:03.66 | 九州実業団陸上選手権3000m・ 4組 | 2位 | 
| 2021-12-19 | 00:09:41.00 | 全国中学校駅伝大会・ 1区 | 11位 | 
高校時代は大牟田でプレー。
| 久保遼人 2学年上 東京国際大 | 青木龍翔 2学年上 立教大 | 加藤元晴 2学年上 拓殖大 | 山本凌聖 2学年上 平成国際大 | 安田夢咲士 2学年上 国士舘大 | 山下心正 2学年上 | 石橋侑大 2学年上 東京農業大 | 竹下輝 2学年上 駿河台大 | 末廣歩睦 2学年上 流通経済大 | 吉村淑秀 2学年上 | 奥宗也 2学年上 国士舘大 | 谷本昂士郎 1学年上 順天堂大 | 倉野祐典 1学年上 大牟田 | 野崎想 1学年上 大牟田 | 山口翔輝 1学年上 創価大 | 山上勇希 1学年上 日本体育大 | 野﨑想 1学年上 大東文化大 | 大坪永和 1学年上 大牟田 | 松田祐真 同級生 青山学院大 | 奥村櫂陸 同級生 日本大 | 穴井伸幸 同級生 東京農業大 | 藤本晴空 同級生 大牟田 | 安田朔矢 同級生 東京国際大 | 久保茉潤 同級生 東京国際大 | 吉岡稔真 同級生 | 吉田琉希 1学年下 鳥取城北 | 宗像琢馬 1学年下 鳥取城北 | 末永琉海 1学年下 鳥取城北 | 野崎劉心 2学年下 鳥取城北 | 松下将大 2学年下 鳥取城北 | 中川貴弘 2学年下 鳥取城北 | 大内田心煌 2学年下 鳥取城北 | 伊藤拓海 2学年下 鳥取城北 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-06-25 | 00:08:50.98 | 長崎ナイター記録会3000m・ 4組 | 1位 | 
| 2024-04-13 | 00:14:57.17 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会男子高校5000m・ 5組 | 4位 | 
| 2024-05-24 | 00:03:55.80 | 福岡県高校総体陸上(インターハイ福岡県予選)1500m・ 3組 | 6位 | 
| 2024-05-24 | 00:04:02.65 | 福岡県高校総体陸上(インターハイ福岡県予選)1500m・ 2組 | 1位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:50.57 | 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)1500m・ 3組 | 5位 | 
| 2024-06-14 | 00:03:54.41 | 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)1500m・ 2組 | 4位 | 
| 2024-06-23 | 00:14:13.77 | 長崎ナイター記録会5000m・ 7組 | 5位 | 
| 2024-07-28 | 00:03:54.84 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m・ 2組 | 13位 | 
| 2024-09-21 | 00:08:26.03 | 長崎陸協ナイター記録会3000m・ 8組 | 3位 | 
| 2024-10-06 | 00:24:15.00 | 奥球磨駅伝(高校の部)・ 4区 | 1位 | 
| 2024-11-03 | 00:24:43.00 | 福岡県高校駅伝・ 4区 | 2位 | 
| 2024-11-16 | 00:14:35.00 | 全九州地区高校駅伝・ 6区 | 1位 | 
| 2024-12-22 | 00:14:20.00 | 全国高校駅伝・ 6区 | 1位 | 
駅伝時代は福岡県でプレー。
大学時代は東京農業大でプレー。
| 小島岳斗 4学年上 東京農業大 | 深堀優 3学年上 東京農業大 | 原田洋輔 3学年上 東京農業大 | 古江晟那 3学年上 東京農業大 | 小野泰誠 3学年上 東京農業大 | 田口豪 3学年上 東京農業大 | 吉村智輝 3学年上 東京農業大 | 菅原昇真 3学年上 東京農業大 | 青木脩悟 3学年上 東京農業大 | 圓谷吏生 3学年上 東京農業大 | 馬渕陽貴 3学年上 東京農業大 | 古田遥紀 3学年上 東京農業大 | 円谷吏生 3学年上 東京農業大 | 北村陸 3学年上 東京農業大 | 小檜山凌太 3学年上 東京農業大 | 秋山智行 3学年上 東京農業大 | 前田和摩 2学年上 東京農業大 | 植月俊太 2学年上 東京農業大 | 松江耕輔 2学年上 東京農業大 | 栗本航希 2学年上 東京農業大 | 室井真 2学年上 東京農業大 | 髙木志朗 2学年上 東京農業大 | 執行隆之介 2学年上 東京農業大 | 石橋侑大 2学年上 東京農業大 | 磯光清 2学年上 東京農業大 | 鈴木真琴 2学年上 東京農業大 | 渡邉有翔 2学年上 東京農業大 | 石政慎之助 2学年上 東京農業大 | 生田鼓太郎 1学年上 東京農業大 | 石田雄大 1学年上 東京農業大 | 梅原悠良 1学年上 東京農業大 | 川上温 1学年上 東京農業大 | 菅野優空 1学年上 東京農業大 | 齋藤東方 1学年上 東京農業大 | 佐藤大心 1学年上 東京農業大 | 菅原匠人 1学年上 東京農業大 | 野口周大 1学年上 東京農業大 | 武藤稜河 1学年上 東京農業大 | 渡邉輝翔 1学年上 東京農業大 | 矢代弘晃 1学年上 東京農業大 | 中西葉太郎 1学年上 東京農業大 | 古屋匠己 1学年上 東京農業大 | 那須銀乃助 1学年上 東京農業大 | 益塚稀 1学年上 東京農業大 | 渡辺輝翔 1学年上 東京農業大 | 内田温規 同級生 東京農業大 | 井坂光 同級生 東京農業大 | 小島嵩倖 同級生 東京農業大 | 穴井伸幸 同級生 東京農業大 | 小田大雅 同級生 東京農業大 | 武富大輝 同級生 東京農業大 | 服部司 同級生 東京農業大 | 田端悠 同級生 東京農業大 | 藤谷海空斗 同級生 東京農業大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 00:14:05.00 | 都道府県駅伝・ 4区 | 1位 | 
| 2025-04-26 | 00:14:49.06 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 27位 |