最終更新日 2025-10-09 13:36:52
| 世代 | 2003年度生まれ | 
| 所属 | 日本大 | 
| 学年 | 4年 | 
| 全国大会 | 都道府県駅伝2019年
            (6区・46位) 全国高校駅伝2020年 (7区・28位) 全国高校駅伝2021年 (4区・31位) 全日本大学駅伝2022年 (5区・18位) 箱根駅伝2024年 (10区・17位) 箱根駅伝2025年 (4区・18位) 都道府県駅伝2025年 (7区・46位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 179位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 波照間中 2016年,2017年,2018年 | 
| 駅伝 | 沖縄県 2019年 | 
| 高校 >高校時代 | 北山 2019年,2020年,2021年 | 
| 大学 >大学時代 | 日本大 2022年,2023年,2024年,2025年 | 
| 駅伝 | 沖縄県 2024年 | 
| 駅伝 | 沖縄県 2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:09.24 | 2021-05-25 | 沖縄県高校総体陸上(インターハイ沖縄県予選)1500m | 
| 3000 | 08:50.49 | 2021-05-25 | 沖縄県高校総体陸上(インターハイ沖縄県予選)3000m | 
| 5000 | 14:26.59 | 2021-12-05 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 28:49.84 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:04:24 | 2022-10-15 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:29:21.68 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・10組 | 23位 | 
| 2025-01-19 | 00:40:23.00 | 都道府県駅伝 ・7区 | 46位 | 
| 2025-01-02 | 01:04:13.00 | 箱根駅伝 ・4区 | 18位 | 
| 2024-11-30 | 00:28:49.84 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・13組 | 18位 | 
| 2024-10-19 | 01:04:51.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 34位 | 
| 2024-06-23 | 00:30:25.24 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会 ・2組 | 25位 | 
| 2024-05-09 | 01:06:11.00 | 関東インカレハーフ ・3組 | 43位 | 
| 2024-04-27 | 00:29:57.39 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・8組 | 25位 | 
| 2024-01-03 | 01:10:56.00 | 箱根駅伝 ・10区 | 17位 | 
| 2023-11-25 | 00:29:39.31 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・9組 | 26位 | 
中学時代は波照間中でプレー。
| 慶田本碧 同級生 琉球大 | 
駅伝時代は沖縄県でプレー。
| 上原琉翔 1学年上 国学院大 | 仲間孝大 同級生 沖縄陸協 | 濱崎達規 同級生 なんじぃAC | 兼次祐希 同級生 | 山城弘弐 同級生 警視庁 | 伊波伶一 同級生 沖縄国際大 | 上原大和 同級生 関東学院大 | 金城岳 同級生 | 宮里洸 同級生 沖縄国際大 | 大城来夏 同級生 国際武道大 | 比嘉良悟 同級生 帝京大 | 
高校時代は北山でプレー。
| 仲井真タイ剣人 2学年上 関東学院大 | 源河開偉 1学年上 関東学院大 | 玉城竜馬 1学年上 武蔵野学.. | 喜屋武響 1学年上 北山 | 當山魁人 1学年上 武蔵野学.. | 渡口怜 1学年上 山梨学院大 | 嘉数純平 同級生 国学院大 | 志良堂清琉 同級生 | 宮里洸 同級生 沖縄国際大 | 森山摩周 同級生 国際武道大 | 大城来夏 同級生 国際武道大 | 渡久地陽 同級生 | 仲里響喜 同級生 沖縄国際大 | 相馬啓佑 同級生 沖縄大 | 金城愛翔 同級生 | 赤嶺達也 同級生 日本大 | 上原琉翔 同級生 国学院大 | 前原颯斗 1学年下 中央学院大 | 金武凌世 1学年下 国際医療.. | 瑞慶覧一星 1学年下 沖縄国際大 | 仲宗根光平 1学年下 北山 | 平良琉空 1学年下 北山 | 名嘉眞亜蓮 1学年下 北山 | 金城凌世 1学年下 国際医療.. | 湧川辰哉 2学年下 関東学院大 | 大城真夏 2学年下 北山 | 島袋竜朗朗 2学年下 北山 | 大城琉生 2学年下 国際武道大 | 迎里慈詠 2学年下 国際武道大 | 森山叶人 2学年下 国際武道大 | 宮城大吉 2学年下 北山 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-01-20 | 00:09:34.00 | 都道府県駅伝・ 6区 | 46位 | 
| 2019-11-16 | 00:09:40.00 | 全九州地区高校駅伝・ 5区 | 21位 | 
| 2020-12-20 | 00:14:58.00 | 全国高校駅伝・ 7区 | 28位 | 
| 2021-05-25 | 00:04:09.24 | 沖縄県高校総体陸上(インターハイ沖縄県予選)1500m・ 4組 | 8位 | 
| 2021-05-25 | 00:08:50.49 | 沖縄県高校総体陸上(インターハイ沖縄県予選)3000m・ 3組 | 2位 | 
| 2021-11-05 | 00:15:29.00 | 沖縄県高校駅伝・ 7区 | 1位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:26.59 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 22組 | 11位 | 
| 2021-12-26 | 00:24:27.00 | 全国高校駅伝・ 4区 | 31位 | 
大学時代は日本大でプレー。
| 入江亮輔 4学年上 日本大 | チャールズ・ドゥング 3学年上 日本大 | 三山翔太 3学年上 トヨタ自.. | 岩城亮介 3学年上 | 清水上諒 3学年上 日本大 | 松岡竜矢 3学年上 Kao | 八木志樹 3学年上 | 小野修平 3学年上 新電元工業 | 若山岳 3学年上 浜松委托.. | 内堀太一 3学年上 | 神子島颯汰 3学年上 日本大 | 濱田祐知 3学年上 浜松委托.. | 安藤圭吾 3学年上 日本大 | 村里春樹 3学年上 日本大 | 平山和樹 3学年上 日本大 | 小林達哉 3学年上 | 岩本宙 3学年上 日本大 | 浜田祐知 3学年上 日本大 | 永野大志 3学年上 日本大 | 平田恵大 3学年上 日本大 | 宍戸来嘉 3学年上 日本大 | チャールズドゥング 3学年上 日本大 | 大倉真亜玖 3学年上 日本大 | 船越陸 3学年上 日本大 | 山本起弘 3学年上 日本大 | 宮井陽三 3学年上 日本大 | 齋藤紘也 3学年上 日本大 | 蘆田佑樹 3学年上 日本大 | 上田颯介 3学年上 日本大 | 谷口賢 2学年上 | 高貝瞬 2学年上 日本大 | 原田愛星 2学年上 | 三木雄介 2学年上 日本大 | 寺本颯一 2学年上 日本大 | 栗原遼大 2学年上 日本大 | 下尾悠真 2学年上 NTN | 山内大地 2学年上 日本大 | 土井拓実 2学年上 | 久保昇陽 2学年上 | 山中泰地 2学年上 日本大 | 奥野奏輝 2学年上 日本大 | 中西巧磨 2学年上 日本大 | 相澤俊介 2学年上 日本大 | 原塚達己 2学年上 | 石井稔基 2学年上 日本大 | 岩井和也 2学年上 自衛隊体.. | ⾕口賢 2学年上 日本大 | 西村翔太 2学年上 愛知製鋼 | 吉田詠司 2学年上 日本大 | 伊藤眞紘 2学年上 日本大 | 伊藤真紘 2学年上 日本大 | 寺元颯一 2学年上 日本大 | 髙貝瞬 2学年上 日本大 | 佐藤俊輔 2学年上 日本大 | 山本寛太 2学年上 日本大 | 樋口翔太 2学年上 日本大 | 大野雅也 1学年上 日本大 | 早見英晃 1学年上 日本大 | 安藤風羽 1学年上 ヤクルト | 石元潤樹 1学年上 ARCYELL | 坂井大和 1学年上 日本大 | 早瀬乃亜 1学年上 日本大 | 桜庭啓真 1学年上 日本大 | 小倉竜路 1学年上 日本大 | 泉龍之介 1学年上 日本大 | 長塩寛至 1学年上 日本大 | 大川拓図 1学年上 日本大 | 阿閉一樹 1学年上 日本大 | 櫻庭啓真 1学年上 日本大 | 中野春希 1学年上 日本大 | 髙木勇作 1学年上 日本大 | 大橋優 1学年上 | 田口文太 1学年上 日本大 | 齊藤光希 1学年上 日本大 | 本田寛喜 1学年上 コモディ.. | 長大貴 1学年上 日本大 | 岡田裕太 1学年上 日本大 | 岡田祐太 1学年上 | 鈴木孔士 同級生 日本大 | 阿部太陽 同級生 日本大 | 菅原広希 同級生 日本大 | 岩本聖 同級生 日本大 | 山口月暉 同級生 日本大 | 赤嶺達也 同級生 日本大 | 冨健心 同級生 日本大 | 本間君耶 同級生 日本大 | 荒井裕太 同級生 日本大 | 冨田悠晟 同級生 日本大 | 小路翔琉 同級生 日本大 | 山内一宏 同級生 日本大 | 滝澤愛弥 同級生 日本大 | 荒木日成 同級生 日本大 | 小林聖弘 同級生 日本大 | 井詰陽心 同級生 日本大 | 安丸颯太 同級生 日本大 | 矢後銀次 同級生 日本大 | 小笠原涼太 同級生 日本大 | 杉本和哉 同級生 日本大 | 北村隆之介 同級生 日本大 | 佐藤大介 同級生 日本大 | 中澤星音 同級生 日本大 | 秋山好輝 同級生 日本大 | 古川楓馬 同級生 日本大 | 宮崎龍玄 同級生 日本大 | 松村謙吾 同級生 日本大 | 松村健吾 同級生 日本大 | 笹原颯馬 同級生 日本大 | 那須智太 同級生 日本大 | 仲田真悟 同級生 日本大 | スタンリー頼安 1学年下 日本大 | 西郷哲広 1学年下 日本大 | 山口龍之介 1学年下 日本大 | 山室陽太 1学年下 日本大 | 辻川海智 1学年下 日本大 | 藍川颯太 1学年下 日本大 | 長谷川豊樹 1学年下 日本大 | 高田眞朋 1学年下 日本大 | 天野啓太 1学年下 日本大 | 寺坂晃一 1学年下 日本大 | 山口彰太 1学年下 日本大 | 山口聡太 1学年下 日本大 | 片桐禅太 1学年下 日本大 | 夏井翔大 1学年下 日本大 | 千葉大門 1学年下 日本大 | 八岡陽斗 1学年下 日本大 | 大関風馬 1学年下 日本大 | 田村高輝 1学年下 日本大 | 須藤滉平 1学年下 日本大 | 梅田和宏 1学年下 日本大 | シャドラック・キップケイメ 1学年下 日本大 | 鈴木葵 1学年下 日本大 | 小川駿祐 1学年下 日本大 | 星友哉 1学年下 日本大 | 宮川遥聖 1学年下 日本大 | 石川悠斗 2学年下 日本大 | 黒川遙斗 2学年下 日本大 | 齋藤健人 2学年下 日本大 | 重森朝陽 2学年下 日本大 | 杉田晃大 2学年下 日本大 | 杉本一太 2学年下 日本大 | 千葉一輝 2学年下 日本大 | 長澤辰朗 2学年下 日本大 | 永田直希 2学年下 日本大 | 橋本櫂知 2学年下 日本大 | 花輪琉太 2学年下 日本大 | 細谷流音 2学年下 日本大 | 堀川裕生 2学年下 日本大 | 山口春平 2学年下 日本大 | 吉村快人 2学年下 日本大 | 吉村颯音 2学年下 日本大 | 青木海橙 2学年下 日本大 | 森翔哉 2学年下 日本大 | 田野倉宗弥 2学年下 日本大 | 伊藤吏央 2学年下 日本大 | 金澤逞 2学年下 日本大 | 松本大河 2学年下 日本大 | 片平優斗 2学年下 日本大 | 長岡颯太 2学年下 日本大 | 関澤情 2学年下 日本大 | 森田皓大 2学年下 日本大 | 岸端悠友 3学年下 日本大 | 後藤玄樹 3学年下 日本大 | 奥村櫂陸 3学年下 日本大 | 八木澤來太 3学年下 日本大 | 猪股富祐貴 3学年下 日本大 | 渡辺樹 3学年下 日本大 | 犬塚唯惺 3学年下 日本大 | 桑原大地 3学年下 日本大 | 安濃佑真 3学年下 日本大 | 芦澤涼太郎 3学年下 日本大 | 三上尊雅 3学年下 日本大 | 吉留祐汰 3学年下 日本大 | 込田善森 3学年下 日本大 | 山根紅葉 3学年下 日本大 | 占部航太 3学年下 日本大 | 青野弘英 3学年下 日本大 | 伊東虹心朗 3学年下 日本大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-04-23 | 00:14:42.41 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 16位 | 
| 2022-05-07 | 00:14:47.93 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 27位 | 
| 2022-10-03 | 00:29:54.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 4組 | 8位 | 
| 2022-10-15 | 01:04:24.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 153位 | 
| 2022-11-06 | 00:38:19.00 | 全日本大学駅伝・ 5区 | 18位 | 
| 2022-11-13 | 01:09:52.00 | 世田谷246ハーフ・ 1 | 110位 | 
| 2022-11-26 | 00:29:49.76 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 11位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:17.16 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 13位 | 
| 2023-05-11 | 01:05:34.00 | 関東インカレハーフ・ 1組 | 20位 | 
| 2023-06-17 | 00:30:12.46 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 3組 | 27位 | 
| 2023-10-14 | 01:04:24.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 153位 | 
| 2023-11-25 | 00:29:39.31 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 9組 | 26位 | 
駅伝時代は沖縄県でプレー。
| 濱崎達規 1学年上 なんじぃAC | 大城義己 1学年上 トヨタ自.. | 嘉数純平 1学年上 国学院大 | 具志堅一斗 1学年上 専修大 | 具志堅源竜郎 1学年上 国学院大 | 吉田海 1学年上 小林 | 藤田航哉 1学年上 北山 | 玉城蓮 1学年上 那覇西 | 上原琉翔 同級生 国学院大 | 長田千寿 同級生 | 前原颯斗 同級生 中央学院大 | 嘉数純平 同級生 国学院大 | 具志堅源竜郎 同級生 国学院大 | 湧川辰哉 同級生 関東学院大 | 周凱文 同級生 洛南 | 山城弘弐 同級生 警視庁 | 大城琉生 同級生 国際武道大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 01:10:56.00 | 箱根駅伝・ 10区 | 17位 | 
| 2024-04-27 | 00:29:57.39 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 25位 | 
| 2024-05-09 | 01:06:11.00 | 関東インカレハーフ・ 3組 | 43位 | 
| 2024-06-23 | 00:30:25.24 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会・ 2組 | 25位 | 
| 2024-10-19 | 01:04:51.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 34位 | 
| 2024-11-30 | 00:28:49.84 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 13組 | 18位 | 
駅伝時代は沖縄県でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 01:04:13.00 | 箱根駅伝・ 4区 | 18位 | 
| 2025-01-19 | 00:40:23.00 | 都道府県駅伝・ 7区 | 46位 | 
| 2025-04-26 | 00:29:21.68 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 23位 |