最終更新日 2025-05-03 21:51:23
| 世代 | 1996年度生まれ | 
| 所属 | NDソフト | 
| 全国大会 | 学生ハーフ2018年
            (1・75位) ニューイヤー駅伝2021年 (5区・36位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 大体大浪商 2012年,2013年,2014年 | 
| 大学 >大学時代 | 中央学院大 2015年,2016年,2017年,2018年 | 
| 実業団 >社会人時代 | NDソフト | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:49.73 | 2021-07-08 | 山形県陸上競技選手権1500m | 
| 5000 | 14:01.71 | 2023-11-11 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 29:02.17 | 2022-12-03 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:03:38 | 0000-00-00 | 全日本実業団ハーフマラソン | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:30:23.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・7組 | 25位 | 
| 2025-02-09 | 01:03:38.00 | 全日本実業団ハーフマラソン ・1組 | 105位 | 
| 2024-11-03 | 00:25:12.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・5区 | 18位 | 
| 2024-09-28 | 00:29:59.56 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・5組 | 15位 | 
| 2024-05-18 | 00:03:59.42 | 東日本実業団陸上選手権1500m ・5組 | 14位 | 
| 2024-05-18 | 00:14:22.57 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・2組 | 16位 | 
| 2023-11-11 | 00:14:01.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・22組 | 7位 | 
| 2023-11-03 | 00:28:36.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・4区 | 15位 | 
| 2023-09-23 | 00:29:40.95 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・5組 | 22位 | 
| 2023-05-20 | 00:14:53.86 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・2組 | 26位 | 
高校時代は大体大浪商でプレー。
| 山口祐太 1学年下 大阪経済大 | 
大学時代は中央学院大でプレー。
| 塩谷桂大 3学年上 | 潰滝大記 3学年上 富士通 | 小川貴弘 3学年上 中央学院大 | 山本拓巳 3学年上 YKK | 海老澤剛 2学年上 | 村上優輝 2学年上 | 久保田翼 2学年上 | 大谷未来 2学年上 | 清水翔太 2学年上 | 伊藤翼 2学年上 | 海老沢太 2学年上 ラフィネ | 藤花尚之 2学年上 | 海老澤太 2学年上 | 雲類鷲佑典 2学年上 | 新井翔理 1学年上 | 大根田航太 1学年上 | 由見光道 1学年上 中央学院大 | 坂元大介 1学年上 中央学院大 | 水野優 1学年上 中央学院大 | 細谷恭平 1学年上 黒崎播磨 | 鎌田祐生 1学年上 中央学院大 | 大森澪 1学年上 | 廣佳樹 同級生 | 奥田滉也 同級生 中央学院大 | 原捷太郎 同級生 兵庫県警 | 山本大貴 同級生 | 篠原大輝 同級生 中央学院大 | 實政瑛久 同級生 中央学院大 | 森田智哉 同級生 | 樋口陸 同級生 中央学院大 | 市山翼 同級生 サンベル.. | 福岡海統 同級生 | 石井海 同級生 中央学院大 | 釜谷直樹 同級生 | 大金駿介 1学年下 TRIGGER AC | 大津吉信 1学年下 中央学院大 | 石原圭祐 1学年下 中央学院大 | 大濱輝 1学年下 中央学院大 | 有馬圭哉 1学年下 | 飯田響 1学年下 中央学院大 | 須永康幸 1学年下 中央学院大 | 藤井雄大 1学年下 中央学院大 | 杉山拓郎 1学年下 中央学院大 | 赤井竜生 1学年下 中央学院大 | 金井優介 1学年下 中央学院大 | 川村悠登 1学年下 | 高見翔 1学年下 中央学院大 | 城田航 1学年下 中央学院大 | 長山瑞季 1学年下 埼玉医科.. | 藤田大智 1学年下 中央学院大 | 石原佳祐 1学年下 中央学院大 | 高砂大地 1学年下 | 横川巧 1学年下 東京陸協 | 髙橋翔也 2学年下 中央学院大 | 辻森晴稀 2学年下 中央学院大 | 長山大輝 2学年下 中央学院大 | 今井毅 2学年下 中央学院大 | 戸口豪流 2学年下 中央学院大 | 日東寺毅 2学年下 中央学院大 | 畝歩夢 2学年下 埼玉医科.. | 高橋翔也 2学年下 | 石綿宏人 2学年下 | 戸口豪琉 2学年下 中央学院大 | 川崎耕平 2学年下 中央学院大 | 中野皓上 2学年下 中央学院大 | 加瀬蒼一郎 3学年下 中央学院大 | 白鳥航也 3学年下 中央学院大 | 輿石拓海 3学年下 中央学院大 | 馬場竜之介 3学年下 中央学院大 | ⾺場竜之介 3学年下 中央学院大 | ⽷井春輝 3学年下 中央学院大 | 糸井春輝 3学年下 中央学院大 | 青柳達也 3学年下 中央学院大 | 坂田隼人 3学年下 中央学院大 | 吉田光汰 3学年下 | 小野一貴 3学年下 中央学院大 | 栗原啓吾 3学年下 富士山GX | 松井尚希 3学年下 コニカミ.. | 中野駿斗 3学年下 中央学院大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-04-22 | 00:29:20.94 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 1位 | 
| 2017-07-01 | 00:14:30.00 | 世田谷記録会5000m・ 16組 | 26位 | 
| 2017-12-02 | 00:29:25.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 11組 | 2位 | 
| 2018-03-04 | 01:05:43.00 | 学生ハーフ・ 1 | 75位 | 
| 2018-04-21 | 00:29:54.87 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 20位 | 
| 2018-06-10 | 00:14:21.73 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 28組 | 21位 | 
実業団時代はNDソフトでプレー。
| 青木達哉 7学年上 | 上手慶 3学年上 | 小針旭人 3学年上 | 櫻井一樹 3学年上 | 照井明人 2学年上 SUBARU | 田代一馬 1学年上 | 矢ノ倉弘 1学年上 | メシャク・ムングティ 1学年上 | 清水鐘平 同級生 | 齋藤諒 同級生 | 熊倉優介 同級生 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-11-03 | 00:39:48.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 7区 | 19位 | 
| 2019-11-30 | 00:29:44.78 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 12組 | 31位 | 
| 2020-11-03 | 00:25:06.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 6区 | 16位 | 
| 2020-11-14 | 00:31:06.01 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 22位 | 
| 2021-01-01 | 00:50:12.00 | ニューイヤー駅伝・ 5区 | 36位 | 
| 2021-02-14 | 01:05:03.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 135位 | 
| 2021-06-05 | 00:14:52.54 | 山形県長距離記録会5000m・ 5組 | 2位 | 
| 2021-07-08 | 00:15:09.74 | 山形県陸上競技選手権5000m・ 2組 | 5位 | 
| 2021-07-08 | 00:03:52.90 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 4組 | 2位 | 
| 2021-07-08 | 00:03:49.73 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 3組 | 1位 | 
| 2022-04-09 | 00:14:42.80 | 北陸実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 5位 | 
| 2022-05-14 | 00:14:42.03 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 1組 | 9位 | 
| 2022-06-04 | 00:14:50.67 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 19位 | 
| 2022-07-02 | 00:14:24.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 8組 | 11位 | 
| 2022-07-15 | 00:14:33.04 | 山形県陸上競技選手権5000m・ 3組 | 1位 | 
| 2022-09-19 | 00:15:28.22 | 山形県長距離記録会5000m・ 5組 | 12位 | 
| 2022-10-08 | 00:29:38.55 | 東海大学長距離競技会10000m・ 2組 | 8位 | 
| 2022-11-03 | 00:40:55.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 7区 | 20位 | 
| 2022-12-03 | 00:29:02.17 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 1組 | 2位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:21.07 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 18位 | 
| 2023-05-20 | 00:14:53.86 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 26位 | 
| 2023-09-23 | 00:29:40.95 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 22位 | 
| 2023-11-03 | 00:28:36.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 4区 | 15位 | 
| 2023-11-11 | 00:14:01.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 22組 | 7位 | 
| 2024-05-18 | 00:03:59.42 | 東日本実業団陸上選手権1500m・ 5組 | 14位 | 
| 2024-05-18 | 00:14:22.57 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 16位 | 
| 2024-09-28 | 00:29:59.56 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 15位 | 
| 2024-11-03 | 00:25:12.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 5区 | 18位 | 
| 2025-02-09 | 01:03:38.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 105位 | 
| 2025-04-26 | 00:30:23.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 25位 |