最終更新日 2023-03-19 23:03:25
| 世代 | 1995年度生まれ | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2011年
            (7区・8位) 全国高校駅伝2012年 (3区・15位) 全国高校駅伝2013年 (4区・2位) 箱根駅伝2017年 (6区・13位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 大牟田 2011年,2012年,2013年 | 
| 大学 >大学時代 | 東洋大 2014年,2015年,2016年,2017年 | 
| 実業団 >社会人時代 | クラフティア 2018年,2019年,2020年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:21 | 2017-05-28 | 関東インカレ5000m | 
| 10000 | 30:44.88 | 2016-10-22 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-05-28 | 00:14:21.00 | 関東インカレ5000m ・1組 | 9位 | 
| 2017-01-02 | 01:00:42.00 | 箱根駅伝 ・6区 | 13位 | 
| 2016-10-22 | 00:30:44.88 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・7組 | 28位 | 
| 2015-11-01 | 00:35:10.00 | 全日本大学駅伝 ・7区 | 1位 | 
| 2013-12-22 | 00:23:12.00 | 全国高校駅伝 ・4区 | 2位 | 
| 2012-12-23 | 00:24:38.00 | 全国高校駅伝 ・3区 | 15位 | 
| 2011-12-25 | 00:14:44.00 | 全国高校駅伝 ・7区 | 8位 | 
高校時代は大牟田でプレー。
| 冨田三貴 2学年上 東京陸協 | 上野勇 1学年上 サンベル.. | 片平義貴 1学年上 トヨタ自.. | 浦川雅矢 1学年上 | 吉田亮壱 同級生 | 大山憲明 同級生 コモディ.. | 古賀裕樹 同級生 | 大﨑遼 同級生 小森コー.. | 徳永晃希 同級生 東京農業大 | 江口智耶 1学年下 警視庁 | 有馬圭祐 1学年下 | 永久隆史 1学年下 東京農業大 | 山口晟弥 1学年下 | 高園真徳 1学年下 東海大 | 鬼塚翔太 2学年下 M&Aベス.. | 安田共貴 2学年下 | 米満怜 2学年下 コニカミ.. | 森龍一 2学年下 日本体育大 | 森竜也 2学年下 武蔵野学.. | 松田涼太郎 2学年下 日本文理大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2011-12-25 | 00:14:44.00 | 全国高校駅伝・ 7区 | 8位 | 
| 2012-12-23 | 00:24:38.00 | 全国高校駅伝・ 3区 | 15位 | 
| 2013-12-22 | 00:23:12.00 | 全国高校駅伝・ 4区 | 2位 | 
大学時代は東洋大でプレー。
| 田口雅也 3学年上 | 今井憲久 3学年上 東洋大 | 淀川弦太 3学年上 | 髙久龍 3学年上 ヤクルト | 大谷卓也 3学年上 プレス工業 | 名倉啓太 3学年上 マツダ | 齋藤真也 3学年上 K-project | 五郎谷俊 3学年上 | 服部勇馬 2学年上 トヨタ自.. | 上村和生 2学年上 | 高橋尚弥 2学年上 | 寺内將人 2学年上 | 渡辺一磨 2学年上 安川電機 | 長谷川直輝 2学年上 | 湯田晟旭 2学年上 トーエネ.. | 櫻岡駿 1学年上 | 服部弾馬 1学年上 NTT西日本 | 橋本澪 1学年上 マツダ | 成瀬雅俊 1学年上 | 口町亮 1学年上 SUBARU | 牧浦聖士 1学年上 | 山本采矢 1学年上 | 山口弘晃 1学年上 | 植田耕佑 1学年上 自衛隊米子 | 小早川健 同級生 埼玉陸協 | 野村峻哉 同級生 | 高森建吾 同級生 東洋大 | 荒武星哉 同級生 東洋大 | 唐本直登 同級生 東洋大 | 野村崚哉 同級生 | 眞柄幸季 同級生 FREERUN | 小笹椋 1学年下 | 山本修二 1学年下 | 山口健弘 1学年下 東洋大 | 田中建 1学年下 東洋大 | 中村拳梧 1学年下 | 香川慎吾 1学年下 東洋大 | 相澤晃 2学年下 旭化成 | 中村駆 2学年下 | 渡邉奏太 2学年下 サンベル.. | 今西駿介 2学年下 | 大西晴己 2学年下 | 小室翼 2学年下 | 中尾聡志 2学年下 東洋大 | 揚原佑 2学年下 東洋大 | 福井勇仁 2学年下 東洋大 | 定方駿 2学年下 マツダ | 中野創也 2学年下 東洋大 | 土壁和希 2学年下 東洋大 | 菅原勇聖 2学年下 東洋大 | 西山和弥 3学年下 トヨタ自.. | 飯島圭吾 3学年下 東洋大 | 大森龍之介 3学年下 東洋大 | 吉川洋次 3学年下 ヤクルト | 浅井崚雅 3学年下 | 田中龍誠 3学年下 新電元工業 | 田上建 3学年下 東洋大 | 岡里彰大 3学年下 東洋大 | 杉村宗哉 3学年下 東洋大 | 小田太賀 3学年下 | 野口英希 3学年下 東洋大 | 吉田梢 3学年下 東洋大 | 小倉知也 3学年下 東洋大 | 中西唯斗 3学年下 東洋大 | 古江治夏 3学年下 東洋大 | 三宅優太 3学年下 | 前之園啓太 3学年下 東洋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-10-22 | 00:30:44.88 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 28位 | 
| 2017-01-02 | 01:00:42.00 | 箱根駅伝・ 6区 | 13位 | 
| 2017-05-28 | 00:14:21.00 | 関東インカレ5000m・ 1組 | 9位 | 
実業団時代はクラフティアでプレー。