最終更新日 2025-08-04 21:54:50
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 東京経済大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 東大和市立第三中 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 都田無 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 東京経済大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 01:54.66 | 2023-05-20 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m | 
| 1500 | 04:07.74 | 2021-09-23 | 東京都高校新人陸上競技大会1500m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | 00:01:54.66 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m ・8組 | 5位 | 
| 2023-05-20 | 00:01:57.32 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m ・7組 | 3位 | 
| 2022-09-23 | 00:01:57.08 | 東京都高校新人陸上競技大会800m ・7組 | 7位 | 
| 2022-09-23 | 00:01:55.80 | 東京都高校新人陸上競技大会800m ・2組 | 1位 | 
| 2022-09-03 | 00:01:57.92 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会800m ・7組 | 5位 | 
| 2022-09-03 | 00:02:04.39 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会800m ・4組 | 1位 | 
| 2022-05-07 | 00:01:55.30 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m ・9組 | 3位 | 
| 2022-05-07 | 00:01:55.82 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m ・6組 | 1位 | 
| 2021-10-30 | 00:09:25.00 | 東京都高校駅伝 ・2区 | 13位 | 
| 2021-09-23 | 00:01:58.43 | 東京都高校新人陸上競技大会800m ・7組 | 5位 | 
中学時代は東大和市立第三中でプレー。
高校時代は都田無でプレー。
| 金木健次朗 2学年上 亜細亜大 | 笠川優 2学年上 都田無 | 鈴木飛雄馬 1学年上 都田無 | 西村拓海 1学年上 都田無 | 新井海光 1学年上 都田無 | 黒野翔太 1学年上 都田無 | 藤田優浬 同級生 都田無 | 野中惇矢 1学年下 都田無 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-04 | 00:04:10.11 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会1500m・ 6組 | 4位 | 
| 2021-09-04 | 00:04:19.61 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会1500m・ 2組 | 1位 | 
| 2021-09-04 | 00:02:02.37 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会800m・ 8組 | 4位 | 
| 2021-09-04 | 00:02:04.32 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会800m・ 5組 | 1位 | 
| 2021-09-23 | 00:04:07.74 | 東京都高校新人陸上競技大会1500m・ 4組 | 6位 | 
| 2021-09-23 | 00:01:58.43 | 東京都高校新人陸上競技大会800m・ 7組 | 5位 | 
| 2021-09-23 | 00:01:57.84 | 東京都高校新人陸上競技大会800m・ 1組 | 1位 | 
| 2021-10-30 | 00:09:25.00 | 東京都高校駅伝・ 2区 | 13位 | 
| 2022-05-07 | 00:01:55.30 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m・ 9組 | 3位 | 
| 2022-05-07 | 00:01:55.82 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m・ 6組 | 1位 | 
| 2022-09-03 | 00:01:57.92 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会800m・ 7組 | 5位 | 
| 2022-09-03 | 00:02:04.39 | 東京都高校新人陸上競技大会第5・6支部予選会800m・ 4組 | 1位 | 
| 2022-09-23 | 00:01:57.08 | 東京都高校新人陸上競技大会800m・ 7組 | 7位 | 
| 2022-09-23 | 00:01:55.80 | 東京都高校新人陸上競技大会800m・ 2組 | 1位 | 
| 2023-05-20 | 00:01:54.66 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m・ 8組 | 5位 | 
| 2023-05-20 | 00:01:57.32 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)800m・ 7組 | 3位 | 
大学時代は東京経済大でプレー。
| 下田大翔 3学年上 新電元工業 | 石塚壮一郎 3学年上 東京経済大 | 実松雅史 3学年上 東京経済大 | 戸矢俊輔 3学年上 東京経済大 | 一ノ倉彰庸 3学年上 東京経済大 | 箕浦健太郎 3学年上 東京経済大 | 田中暁翔 3学年上 東京経済大 | 宮木貴由樹 3学年上 東京経済大 | 下津開成 3学年上 東京経済大 | 櫻井勇生 3学年上 東京経済大 | 本田大和 3学年上 | 菅沼翔也 3学年上 東京経済大 | 後藤亮介 3学年上 NINE TOC.. | 桜井勇生 3学年上 東京経済大 | 小山優輝 3学年上 東京経済大 | 下津開生 3学年上 東京経済大 | 笠原隼人 2学年上 東京経済大 | 西川勇誠 2学年上 東京経済大 | 村松丈 2学年上 東京経済大 | 曽根直也 2学年上 東京経済大 | 山田拓哉 2学年上 東京経済大 | 遠藤滉大 2学年上 東京経済大 | 亀井大生 2学年上 東京経済大 | 平塚宏伸 2学年上 東京経済大 | 根本樹 2学年上 東京経済大 | 福世翔哉 2学年上 東京経済大 | 小林徹 2学年上 東京経済大 | 内田翔也 2学年上 東京経済大 | 北村翔 1学年上 東京経済大 | 佐々木陸 1学年上 東京経済大 | 村上歩夢 1学年上 東京経済大 | 塩屋廉斗 1学年上 東京経済大 | 湯浅龍之介 1学年上 東京経済大 | 佐藤颯太 1学年上 東京経済大 | 伊藤卓斗 1学年上 東京経済大 | 北林陸音 1学年上 東京経済大 | 鈴木海渡 1学年上 東京経済大 | 山田理基 1学年上 東京経済大 | 小澤廣大 1学年上 東京経済大 | 渋谷大和 同級生 東京経済大 | 萩野一輝 同級生 東京経済大 | 五十嵐陸斗 同級生 東京経済大 | 海野瑛良 同級生 東京経済大 | 船津航世 同級生 東京経済大 | 山崎開地 同級生 東京経済大 | 西城空 1学年下 東京経済大 | 桑原涼輔 1学年下 東京経済大 | 西村浩輝 1学年下 東京経済大 | 笹本明希 1学年下 東京経済大 | 小島光稀 1学年下 東京経済大 | 中里温明 1学年下 東京経済大 | 小坂羽輝 1学年下 東京経済大 | 本谷謙仁朗 1学年下 東京経済大 | 小澤真乃亮 1学年下 東京経済大 | 田中俊輔 1学年下 東京経済大 | 吉田剛琉 1学年下 東京経済大 |