更新日時:2020-12-05
生まれ | 1991年度 |
所属 | 警視庁 |
年 | |
高校 | 一関学院 |
高校成績 | |
2009年全国高校駅伝 | 11位 1区 (00:29:38.00) |
大学 | 東京農業大 |
大学成績 | |
2012年箱根駅伝 | 2位 6区 (00:59:25.00) |
2013年箱根駅伝 | 10位 7区 (01:06:13.00) |
2014年箱根駅伝 | 22位 1区 (01:06:48.00) |
実業団 | 警視庁 |
実業団成績 | |
2016年ニューイヤー駅伝 | 35位 3区 (00:40:25.00) |
2016年東日本実業団対抗駅伝 | 13位 1区 (00:33:59.00) |
2017年東日本実業団対抗駅伝 | 5位 1区 (00:34:13.00) |
2018年ニューイヤー駅伝 | 23位 1区 (00:35:39.00) |
2018年都道府県駅伝 | エントリー |
2018年東日本実業団対抗駅伝 | 3位 1区 (00:34:00.00) |
2019年東日本実業団対抗駅伝 | 8位 1区 (00:33:35.00) |
2020年ニューイヤー駅伝 | 29位 1区 (00:35:36.00) |
2020年東日本実業団対抗駅伝 | 13位 1区 (00:39:14.00) |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2009年全国高校駅伝 (2009-12-20〜) | 11位 | 00:29:38.00 1区 |
2012年箱根駅伝 (2012-01-02〜2012-01-03) | 2位 | 00:59:25.00 6区 |
2013年箱根駅伝 (2013-01-02〜2013-01-03) | 10位 | 01:06:13.00 7区 |
2014年箱根駅伝 (2014-01-02〜2014-01-03) | 22位 | 01:06:48.00 1区 |
2016年ニューイヤー駅伝 (2016-01-01〜) | 35位 | 00:40:25.00 3区 |
2016年東日本実業団対抗駅伝 (2016-11-03) | 13位 | 00:33:59.00 1区 |
2016年日本体育大学長距離競技会10000m (2016-11-12) | 6位 | 00:28:38.38 6組 |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-06-03〜2017-06-04) | 22位 | 00:29:59.00 10組 |
2017年日本陸上競技選手権大会5000m (2017-06-23〜) | 22位 | 00:30:13.00 1組 |
2017年東日本実業団対抗駅伝 (2017-11-03) | 5位 | 00:34:13.00 1区 |
2017年八王子ロングディスタンス (2017-11-25) | 24位 | 00:29:17.18 5組 |
2018年ニューイヤー駅伝 (2018-01-01) | 23位 | 00:35:39.00 1区 |
2018年都道府県駅伝 (2018-01-21) | エントリー | |
2018年日本体育大学長距離競技会5000m (2018-04-22) | 25位 | 00:14:26.26 28組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-06-09) | 19位 | 00:31:04.50 9組 |
2018年日本体育大学長距離競技会5000m (2018-09-23) | 18位 | 00:14:19.43 31組 |
2018年東日本実業団対抗駅伝 (2018-11-03) | 3位 | 00:34:00.00 1区 |
2018年国士舘大学競技会10000m (2018-12-15) | 2位 | 00:29:35.88 6組 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-06-02) | 17位 | 00:29:39.12 6組 |
2019年ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m (2019-07-09) | 25位 | 00:31:19.67 3組 |
2019年日本体育大学長距離競技会5000m (2019-10-06〜2019-10-06) | 14位 | 00:13:57.80 21組 |
2019年東日本実業団対抗駅伝 (2019-11-03) | 8位 | 00:33:35.00 1区 |
2019年日本体育大学長距離競技会5000m (2019-11-17) | 22位 | 00:14:09.52 27組 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-11-30) | 19位 | 00:28:47.33 15組 |
2020年ニューイヤー駅伝 (2020-01-01) | 29位 | 00:35:36.00 1区 |
2020年全日本実業団陸上選手権5000m (2020-09-18) | 19位 | 00:14:54.54 2組 |
2020年 東海大学長距離競技会10000m (2020-10-18) | 6位 | 00:29:47.97 2組 |
2020年東日本実業団対抗駅伝 (2020-11-03) | 13位 | 00:39:14.00 1区 |
2020年日本体育大学長距離競技会10000m (2020-12-05) | 1位 | 00:29:24.35 3組 |
佐藤達也は高校時代に、一関学院に所属。
佐藤達也は大学時代に、東京農業大に所属。
選手 | 学年 |
津野浩大(セキノ興産) | 同級生 |
三輪晋大朗(中央発條) | 同級生 |
浅岡満憲(日立物流) | 1学年下 |
土井久理夫(セキノ興産) | 1学年下 |
竹内竜真(日立物流) | 1学年下 |
戸田雅稀(サンベルクス) | 2学年下 |
小澤洸太(トーエネック) | 2学年下 |
大橋真弥(石巻市役所) | 2学年下 |
大澤拳(東京農業大) | 2学年下 |
遠藤凌平(東京農業大) | 2学年下 |
佐野雅治(新電元工業) | 2学年下 |
西村昌悟 | 3学年下 |
内沼司 | 3学年下 |
荒木瞭一 | 3学年下 |
木山雄生 | 3学年下 |
折居卓哉(サンベルクス) | 3学年下 |
矢口寛大 | 3学年下 |
帯津佳祐 | 3学年下 |
佐藤達也は実業団時代に、警視庁に所属。
選手 | 学年 |
松田憲彦(警視庁) | 同級生 |
氏原健介(警視庁) | 同級生 |
渡部良太(警視庁) | 1学年下 |
小根山泰正(警視庁) | 1学年下 |
迫田和也(警視庁) | 3学年下 |
濱野優太(警視庁) | 3学年下 |
甲斐智樹(警視庁) | 3学年下 |
市田拓海(警視庁) | 3学年下 |
森夏樹(警視庁) | 3学年下 |
宮川慎太郎(警視庁) | 3学年下 |
佐藤諒太(警視庁) | 4学年下 |
唐澤研太(警視庁) | 4学年下 |
紺野凌矢(警視庁) | 4学年下 |
苗村隆広(警視庁) | 5学年下 |
山田攻(警視庁) | 5学年下 |
横田大地(警視庁) | 5学年下 |
関稜汰(警視庁) | 5学年下 |
岡智洋(警視庁) | 6学年下 |
サイト内検索