最終更新日 2023-08-25 22:33:40
世代 | 1991年度生まれ |
所属 | TeamM×K |
全国大会 | 箱根駅伝2012年
(6区・2位) ニューイヤー駅伝2018年 (1区・23位) 都道府県駅伝2018年 (3区・30位) ニューイヤー駅伝2020年 (1区・29位) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 一関学院 2007年,2008年,2009年 |
大学 >大学時代 | 東京農業大 2010年,2011年,2012年,2013年 |
実業団 >社会人時代 | 警視庁 2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年 |
駅伝 | 岩手県 2018年 |
実業団 >社会人時代 | TeamM×K |
特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
5000 | 13:57.80 | 2019-10-06 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
10000 | 28:38.38 | 2016-11-12 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2020-12-05 | 00:29:24.35 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・3組 | 1位 |
2020-11-14 | 00:14:14.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・18組 | 22位 |
2020-11-03 | 00:39:14.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・1区 | 13位 |
2020-10-18 | 00:29:47.97 | 東海大学長距離競技会10000m ・2組 | 6位 |
2020-09-18 | 00:14:54.54 | 全日本実業団陸上選手権5000m ・2組 | 19位 |
2020-01-01 | 00:35:36.00 | ニューイヤー駅伝 ・1区 | 29位 |
2019-11-30 | 00:28:47.33 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・15組 | 19位 |
2019-11-17 | 00:14:09.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・27組 | 22位 |
2019-11-03 | 00:33:35.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・1区 | 8位 |
2019-10-06 | 00:13:57.80 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・21組 | 14位 |
高校時代は一関学院でプレー。
大学時代は東京農業大でプレー。
田村英晃 3学年上 |
松原健太 2学年上 トヨタ自.. |
森下真基 2学年上 自衛隊米子 |
内藤寛人 1学年上 愛知製鋼 |
青木優 1学年上 Kao |
三輪晋大朗 同級生 |
津野浩大 同級生 |
浅岡満憲 1学年下 中央発條 |
竹内竜真 1学年下 NDソフト |
土井久理夫 1学年下 |
小澤洸太 2学年下 トーエネ.. |
大澤拳 2学年下 東京農業大 |
遠藤凌平 2学年下 東京農業大 |
佐野雅治 2学年下 |
戸田雅稀 2学年下 群馬ユナ.. |
岡山春紀 3学年下 コモディ.. |
矢口寛大 3学年下 |
荒木瞭一 3学年下 山形ミー.. |
西村昌悟 3学年下 |
木山雄生 3学年下 |
折居卓哉 3学年下 サンベル.. |
帯津佳祐 3学年下 |
実業団時代は警視庁でプレー。
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2016-11-03 | 00:33:59.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 13位 |
2016-11-12 | 00:28:38.38 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 6組 | 6位 |
2017-06-03 | 00:29:59.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 10組 | 22位 |
2017-06-23 | 00:30:13.00 | 日本陸上競技選手権大会5000m・ 1組 | 22位 |
2017-11-03 | 00:34:13.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 5位 |
2017-11-25 | 00:29:17.18 | 八王子ロングディスタンス・ 5組 | 24位 |
2019-06-02 | 00:29:39.12 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 6組 | 17位 |
2019-07-09 | 00:31:19.67 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m・ 3組 | 25位 |
2019-10-06 | 00:13:57.80 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 21組 | 14位 |
2019-11-03 | 00:33:35.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 8位 |
2019-11-17 | 00:14:09.52 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 27組 | 22位 |
2019-11-30 | 00:28:47.33 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 15組 | 19位 |
2020-01-01 | 00:35:36.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 29位 |
2020-09-18 | 00:14:54.54 | 全日本実業団陸上選手権5000m・ 2組 | 19位 |
2020-10-18 | 00:29:47.97 | 東海大学長距離競技会10000m・ 2組 | 6位 |
2020-11-03 | 00:39:14.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 13位 |
2020-11-14 | 00:14:14.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 22位 |
2020-12-05 | 00:29:24.35 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 3組 | 1位 |
駅伝時代は岩手県でプレー。
石井達也 同級生 芝浦工業大 |
小原快都 同級生 神奈川大 |
中嶋貴哉 同級生 |
及川瑠音 同級生 |
小倉朝陽 同級生 駒澤大 |
下舘真樹 同級生 星槎道都大 |
佐々木聖和 同級生 駒澤大 |
永戸聖 同級生 医療法人.. |
日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|
2018-01-01 | 00:35:39.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 23位 |
2018-01-21 | 00:25:07.00 | 都道府県駅伝・ 3区 | 30位 |
2018-04-22 | 00:14:26.26 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 28組 | 25位 |
2018-06-09 | 00:31:04.50 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 9組 | 19位 |
2018-09-23 | 00:14:19.43 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 31組 | 18位 |
2018-11-03 | 00:34:00.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 3位 |
2018-12-15 | 00:29:35.88 | 国士舘大学競技会10000m・ 6組 | 2位 |
実業団時代はTeamM×Kでプレー。