大会期間:2018-01-21〜2018-01-21
都道府県駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 愛知 | 1位 | 00:00:00.00 | 登録 | 0 | |
| 長野 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 福島 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 群馬県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 福岡県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 兵庫 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 秋田 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 栃木県 | 1位 | 00:00:00.00 | 登録 | 0 | |
| 大阪 | 1位 | 00:00:00.00 | 登録 | 0 | |
| 大分県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山口 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 三重県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 富山 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鹿児島 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高知県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 青森 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 石川県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 島根県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山形県 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 奈良 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 広島県 | 21位 | 00:09:10.00 | メンバー表 | 0 | |
| 茨城県 | 22位 | 00:20:06.00 | メンバー表 | 0 | |
| 岡山県 | 23位 | 00:20:15.00 | メンバー表 | 0 | |
| 岐阜県 | 24位 | 00:20:32.00 | メンバー表 | 0 | |
| 愛媛県 | 24位 | 00:20:32.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鳥取県 | 26位 | 00:22:33.00 | メンバー表 | 0 | |
| 佐賀県 | 27位 | 00:23:59.00 | メンバー表 | 0 | |
| 和歌山県 | 28位 | 00:24:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 千葉県 | 29位 | 00:29:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 静岡県 | 30位 | 00:29:23.00 | メンバー表 | 0 | |
| 長崎県 | 31位 | 00:29:41.00 | メンバー表 | 0 | |
| 福井県 | 32位 | 00:29:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 京都府 | 33位 | 00:30:08.00 | メンバー表 | 0 | |
| 滋賀県 | 34位 | 00:33:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 新潟県 | 35位 | 00:34:52.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京都 | 36位 | 00:38:27.00 | メンバー表 | 0 | |
| 神奈川県 | 37位 | 00:43:43.00 | メンバー表 | 0 | |
| 熊本県 | 38位 | 00:44:35.00 | メンバー表 | 0 | |
| 香川県 | 39位 | 00:46:15.00 | メンバー表 | 0 | |
| 徳島県 | 40位 | 00:48:28.00 | メンバー表 | 0 | |
| 宮崎県 | 41位 | 00:55:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 沖縄県 | 42位 | 00:57:39.00 | メンバー表 | 0 | |
| 埼玉県 | 43位 | 01:06:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山梨県 | 44位 | 01:08:52.00 | メンバー表 | 0 | |
| 北海道 | 45位 | 01:49:09.00 | メンバー表 | 0 | |
| 宮城県 | 46位 | 01:50:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 岩手県 | 47位 | 01:52:13.00 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 2026-01-18〜2026-01-00 | ||
| 2025-01-19 | |||
| 2024-01-21 | 長野県 | 埼玉県 | |
| 2023-01-22 | 北海道 | ||
| 2020-01-19 | 長野県 | 京都府 | |
| 2019-01-20 | 大阪 | 愛知 | |
| 2018-01-21 | 奈良 | 青森 | |
| 2017-01-22 | 大阪 | 愛知 | |
| 2016-01-18 | 大阪 | 愛知 | |
| 2015-01-18 |