更新日時:2020-11-03
生まれ | 1991年度 |
所属 | 警視庁 |
年 | |
高校 | 法政二 |
高校成績 | |
大学 | 法政大 |
大学成績 | |
2013年箱根駅伝 | 14位 9区 (01:12:57.00) |
2013年出雲駅伝 | 7位 4区 (00:18:31.00) |
2013年全日本大学駅伝 | 16位 8区 (01:02:43.00) |
2014年箱根駅伝 | 13位 9区 (01:11:18.00) |
実業団 | 警視庁 |
実業団成績 | |
2015年東日本実業団対抗駅伝 | 12位 7区 (00:41:31.00) |
2016年ニューイヤー駅伝 | 36位 4区 (01:07:01.00) |
2016年東日本実業団対抗駅伝 | 13位 2区 (00:46:54.00) |
2017年東日本実業団対抗駅伝 | 16位 2区 (00:46:50.00) |
2018年ニューイヤー駅伝 | 35位 3区 (00:40:50.00) |
2018年東日本実業団対抗駅伝 | 17位 6区 (00:32:25.00) |
2019年東日本実業団対抗駅伝 | 11位 5区 (00:23:08.00) |
2020年ニューイヤー駅伝 | 31位 7区 (00:47:56.00) |
2020年東日本実業団対抗駅伝 | 17位 5区 (00:25:07.00) |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2013年箱根駅伝 (2013-01-02〜2013-01-03) | 14位 | 01:12:57.00 9区 |
2013年出雲駅伝 (2013-10-14〜) | 7位 | 00:18:31.00 4区 |
2013年全日本大学駅伝 (2013-11-03〜) | 16位 | 01:02:43.00 8区 |
2014年箱根駅伝 (2014-01-02〜2014-01-03) | 13位 | 01:11:18.00 9区 |
2015年東日本実業団対抗駅伝 (2015-11-03) | 12位 | 00:41:31.00 7区 |
2016年ニューイヤー駅伝 (2016-01-01〜) | 36位 | 01:07:01.00 4区 |
2016年東日本実業団対抗駅伝 (2016-11-03) | 13位 | 00:46:54.00 2区 |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-06-03〜2017-06-04) | 8位 | 00:30:10.00 9組 |
2017年日本体育大学長距離競技会10000m (2017-09-23〜2017-09-23) | 21位 | 00:29:10.88 16組 |
2017年東日本実業団対抗駅伝 (2017-11-03) | 16位 | 00:46:50.00 2区 |
2017年八王子ロングディスタンス (2017-11-25) | 11位 | 00:29:05.15 3組 |
2018年ニューイヤー駅伝 (2018-01-01) | 35位 | 00:40:50.00 3区 |
2018年びわ湖毎日マラソン (2018-03-04) | 62位 | 02:26:31.00 1 |
2018年日本体育大学長距離競技会5000m (2018-04-22) | 21位 | 00:14:45.23 27組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-06-09) | 20位 | 00:30:48.98 8組 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-09-22) | 19位 | 00:30:02.74 13組 |
2018年東日本実業団対抗駅伝 (2018-11-03) | 17位 | 00:32:25.00 6区 |
2018年日本体育大学長距離競技会5000m (2018-12-02) | 24位 | 00:14:30.50 42組 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-09-21〜2019-09-21) | 30位 | 00:29:59.13 10組 |
2019年東日本実業団対抗駅伝 (2019-11-03) | 11位 | 00:23:08.00 5区 |
2019年日本体育大学長距離競技会5000m (2019-11-17) | 21位 | 00:14:13.12 26組 |
2019年八王子ロングディスタンス (2019-11-23) | 31位 | 00:30:12.68 3組 |
2019年日本体育大学長距離競技会10000m (2019-11-30) | 24位 | 00:29:13.02 14組 |
2020年ニューイヤー駅伝 (2020-01-01) | 31位 | 00:47:56.00 7区 |
2020年日本体育大学長距離競技会10000m (2020-09-22) | 19位 | 00:31:17.40 2組 |
2020年 東海大学長距離競技会10000m (2020-10-18) | 10位 | 00:29:57.02 2組 |
2020年東日本実業団対抗駅伝 (2020-11-03) | 17位 | 00:25:07.00 5区 |
松田憲彦は高校時代に、法政二に所属。
選手 | 学年 |
須崎裕也(川崎市役所) | 2学年下 |
松田憲彦は大学時代に、法政大に所属。
選手 | 学年 |
田井慎一郎(富士通) | 同級生 |
佐野拓馬(マツダ) | 1学年下 |
大久保誠吾(さいたま市陸協) | 1学年下 |
関口頌悟(SUBARU) | 1学年下 |
西池和人(コニカミノルタ) | 1学年下 |
須崎裕也(川崎市役所) | 2学年下 |
有井渉(JR東日本) | 2学年下 |
藤井翔太(武田薬品) | 2学年下 |
中村涼(大阪ガス) | 2学年下 |
田中優大 | 2学年下 |
佐藤和仁(法政大) | 2学年下 |
足羽純実(Honda) | 3学年下 |
岡田悠 | 3学年下 |
坂田昌駿(中央発條) | 3学年下 |
城越洸星 | 3学年下 |
篠村政寛(トヨタ自動車九州) | 3学年下 |
生澤佑樹 | 3学年下 |
木村優志 | 3学年下 |
松田憲彦は実業団時代に、警視庁に所属。
選手 | 学年 |
佐藤達也(警視庁) | 同級生 |
氏原健介(警視庁) | 同級生 |
渡部良太(警視庁) | 1学年下 |
小根山泰正(警視庁) | 1学年下 |
迫田和也(警視庁) | 3学年下 |
濱野優太(警視庁) | 3学年下 |
甲斐智樹(警視庁) | 3学年下 |
市田拓海(警視庁) | 3学年下 |
森夏樹(警視庁) | 3学年下 |
宮川慎太郎(警視庁) | 3学年下 |
佐藤諒太(警視庁) | 4学年下 |
唐澤研太(警視庁) | 4学年下 |
紺野凌矢(警視庁) | 4学年下 |
苗村隆広(警視庁) | 5学年下 |
山田攻(警視庁) | 5学年下 |
横田大地(警視庁) | 5学年下 |
関稜汰(警視庁) | 5学年下 |
岡智洋(警視庁) | 6学年下 |
サイト内検索