大会期間:2018-12-23〜2018-12-23
全国女子高校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 神村学園(女子) | 1位 | 01:07:25.00 | メンバー表 | 0 | |
| 仙台育英(女子) | 2位 | 01:07:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 長野東(女子) | 3位 | 01:07:51.00 | メンバー表 | 0 | |
| 大分東明(女子) | 4位 | 01:08:04.00 | メンバー表 | 0 | |
| 須磨学園(女子) | 5位 | 01:08:15.00 | メンバー表 | 0 | |
| 豊川(女子) | 6位 | 01:08:16.00 | メンバー表 | 0 | |
| 立命館宇治(女子) | 7位 | 01:08:20.00 | メンバー表 | 0 | |
| 興譲館(女子) | 8位 | 01:08:32.00 | メンバー表 | 0 | |
| 成田(女子) | 9位 | 01:08:34.00 | メンバー表 | 0 | |
| 北九州市立(女子) | 10位 | 01:09:03.00 | メンバー表 | 0 | |
| 薫英女学院(女子) | 11位 | 01:09:09.00 | メンバー表 | 0 | |
| 倉敷(女子) | 12位 | 01:09:12.00 | メンバー表 | 0 | |
| 常磐(女子) | 13位 | 01:09:16.00 | メンバー表 | 0 | |
| 樟南(女子) | 14位 | 01:09:26.00 | メンバー表 | 0 | |
| 筑紫女学園(女子) | 15位 | 01:09:33.00 | メンバー表 | 0 | |
| 富山商(女子) | 16位 | 01:09:36.00 | メンバー表 | 0 | |
| 世羅(女子) | 17位 | 01:09:52.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山梨学院(女子) | 18位 | 01:10:08.00 | メンバー表 | 0 | |
| 錦城学園(女子) | 19位 | 01:10:20.00 | メンバー表 | 0 | |
| 光ヶ丘女子(女子) | 20位 | 01:10:21.00 | メンバー表 | 0 | |
| 昌平(女子) | 21位 | 01:10:22.00 | メンバー表 | 0 | |
| 白鵬女子(女子) | 22位 | 01:10:42.00 | メンバー表 | 0 | |
| 順天(女子) | 23位 | 01:10:43.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山形城北(女子) | 24位 | 01:10:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 宮崎日大(女子) | 25位 | 01:10:56.00 | メンバー表 | 0 | |
| 長崎商(女子) | 26位 | 01:10:56.00 | メンバー表 | 0 | |
| 白鴎大足利(女子) | 27位 | 01:11:11.00 | メンバー表 | 0 | |
| 比叡山(女子) | 28位 | 01:11:25.00 | メンバー表 | 0 | |
| 西京(女子) | 29位 | 01:11:34.00 | メンバー表 | 0 | |
| 島田(女子) | 30位 | 01:11:39.00 | メンバー表 | 0 | |
| 京都光華(女子) | 31位 | 01:11:53.00 | メンバー表 | 0 | |
| 埼玉栄(女子) | 32位 | 01:11:57.00 | メンバー表 | 0 | |
| 千原台(女子) | 33位 | 01:12:07.00 | メンバー表 | 0 | |
| 茨城キリスト(女子) | 34位 | 01:12:12.00 | メンバー表 | 0 | |
| 旭川龍谷(女子) | 35位 | 01:12:30.00 | メンバー表 | 0 | |
| 学法石川(女子) | 36位 | 01:12:32.00 | メンバー表 | 0 | |
| 遊学館(女子) | 37位 | 01:12:33.00 | メンバー表 | 0 | |
| 青森山田(女子) | 38位 | 01:12:37.00 | メンバー表 | 0 | |
| 八幡浜(女子) | 39位 | 01:13:03.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東海大山形(女子) | 40位 | 01:13:04.00 | メンバー表 | 0 | |
| 新潟第一(女子) | 41位 | 01:13:05.00 | メンバー表 | 0 | |
| 新潟産大付(女子) | 42位 | 01:13:19.00 | メンバー表 | 0 | |
| 佐賀清和(女子) | 43位 | 01:13:33.00 | メンバー表 | 0 | |
| 盛岡誠桜(女子) | 44位 | 01:13:34.00 | メンバー表 | 0 | |
| 大曲(女子) | 45位 | 01:13:37.00 | メンバー表 | 0 | |
| 津商(女子) | 46位 | 01:13:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 札幌日大(女子) | 47位 | 01:13:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山田(女子) | 48位 | 01:13:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 智辯カレッジ(女子) | 49位 | 01:14:06.00 | メンバー表 | 0 | |
| 大垣日大(女子) | 50位 | 01:14:26.00 | メンバー表 | 0 | |
| 鳴門(女子) | 51位 | 01:14:27.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高松工芸(女子) | 52位 | 01:14:36.00 | メンバー表 | 0 | |
| 和歌山北(女子) | 53位 | 01:14:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 四学香川西(女子) | 54位 | 01:14:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 八頭(女子) | 55位 | 01:14:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 平田(女子) | 56位 | 01:15:42.00 | メンバー表 | 0 | |
| 美方(女子) | 57位 | 01:15:50.00 | メンバー表 | 0 | |
| 名護(女子) | 58位 | 01:16:19.00 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet