2021-11-07の神奈川県高校駅伝(2021-11-07)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 加藤愛翔 | 3年生 | 荏田 | |||
| 2 | 樋村銀河 | 1年生 | 03:51.35 | 08:12.23 | 14:23.80 | 川崎市立西中原中 - 荏田 - 日本体育大 - 神奈川県 |
| 3 | 古林優翔 | 2年生 | 15:23.22 | 宮前平中 - 荏田 | ||
| 4 | 澁谷愼仁 | 1年生 | 04:27.75 | 荏田 | ||
| 5 | 松田龍弥 | 3年生 | 04:18.55 | 17:21.90 | 荏田 | |
| 6 | 大髙岳士 | 1年生 | 04:06.82 | 15:29.28 | 荏田 | |
| 7 | 多和秀星 | 2年生 | 04:27.23 | 15:57.89 | 宮前平中 - 荏田 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 古林優翔 | 2年生 | 15:23.22 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 斉藤大樹 | 2年生 | 15:44.64 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 斉藤綺希 | 2年生 | 15:44.86 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)5000m(2021-05-15) |
| 渋谷慎仁 | 1年生 | 15:54.53 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 多和秀星 | 2年生 | 15:57.89 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 斎藤綺希 | 2年生 | 16:12.64 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-04-25) |
| 平田勇也 | 2年生 | 16:19.70 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 斉藤誓良 | 1年生 | 16:22.34 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 富田颯斗 | 2年生 | 16:51.75 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
| 松田龍弥 | 3年生 | 17:21.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-09-19) |
| 布施輝多 | 2年生 | 18:14.54 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 平田裕紀 | 2年生 | 04:14.85 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 斉藤綺希 | 2年生 | 04:15.50 | 神奈川県高校総体陸上(インターハイ神奈川県予選)1500m(2021-05-15) |
| 松田龍弥 | 3年生 | 04:18.55 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 平田勇也 | 2年生 | 04:27.04 | 神奈川県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-18) |
| 多和秀星 | 2年生 | 04:27.23 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 澁谷愼仁 | 1年生 | 04:27.75 | 神奈川県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-18) |
| 菊水秀仁 | 2年生 | 04:29.75 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 池永匠真 | 2年生 | 04:30.42 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 布施輝多 | 2年生 | 04:34.14 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 山本隆弘 | 3年生 | 04:36.83 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
| 斎藤誓良 | 1年生 | 04:37.43 | 日本体育大学長距離競技会1500m(2021-04-24) |
荏田が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>神奈川県高校新人陸上競技大会1500m2021年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>神奈川県高校新人陸上競技大会1500m2021年3組の結果