大会期間:2017-10-14〜2017-10-14
箱根駅伝予選会に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 東京都立大 | 1位 | 00:00:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京大学大学院 | 1位 | 00:00:00.00 | - | 0 | |
| 明治大 | 3位 | 11:15:53.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京学芸大 | 4位 | 11:28:58.00 | メンバー表 | 0 | |
| 亜細亜大 | 5位 | 11:31:19.00 | メンバー表 | 0 | |
| 成城大 | 6位 | 11:37:01.00 | メンバー表 | 0 | |
| 横浜国立大 | 7位 | 11:38:09.00 | メンバー表 | 0 | |
| 国際武道大 | 8位 | 11:39:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 芝浦工業大 | 9位 | 12:00:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 帝京大 | 10位 | 12:08:19.00 | メンバー表 | 0 | |
| 中央大 | 11位 | 12:09:53.00 | メンバー表 | 0 | |
| 拓殖大 | 12位 | 12:10:48.00 | メンバー表 | 0 | |
| 国士舘大 | 13位 | 12:11:26.00 | メンバー表 | 0 | |
| 大東文化大 | 14位 | 12:11:42.00 | メンバー表 | 0 | |
| 山梨学院大 | 15位 | 12:11:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 国学院大 | 16位 | 12:12:05.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京国際大 | 17位 | 12:15:30.00 | メンバー表 | 0 | |
| 上武大 | 18位 | 12:15:43.00 | メンバー表 | 0 | |
| 城西大 | 19位 | 12:16:10.00 | メンバー表 | 0 | |
| 日本大 | 20位 | 12:16:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 創価大 | 21位 | 12:18:20.00 | メンバー表 | 0 | |
| 専修大 | 22位 | 12:21:27.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京農業大 | 23位 | 12:25:54.00 | メンバー表 | 0 | |
| 麗澤大 | 24位 | 12:26:09.00 | メンバー表 | 0 | |
| 流通経済大 | 25位 | 12:29:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 日本薬科大 | 26位 | 12:32:38.00 | メンバー表 | 0 | |
| 筑波大 | 27位 | 12:33:25.00 | メンバー表 | 0 | |
| 桜美林大 | 28位 | 12:40:54.00 | メンバー表 | 0 | |
| 駿河台大 | 29位 | 12:41:55.00 | メンバー表 | 0 | |
| 関東学院大 | 30位 | 12:42:18.00 | メンバー表 | 0 | |
| 平成国際大 | 31位 | 12:43:28.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京工業大 | 32位 | 12:47:18.00 | メンバー表 | 0 | |
| 武蔵野学院大 | 33位 | 12:50:41.00 | メンバー表 | 0 | |
| 明治学院大 | 34位 | 12:56:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 慶應義塾大 | 35位 | 12:56:08.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京経済大 | 36位 | 13:01:35.00 | メンバー表 | 0 | |
| 立教大 | 37位 | 13:08:44.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京情報大 | 38位 | 13:10:46.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京大 | 39位 | 13:16:26.00 | メンバー表 | 0 | |
| 東京理科大 | 40位 | 13:40:13.00 | メンバー表 | 0 | |
| 千葉大 | 41位 | 13:43:00.00 | メンバー表 | 0 | |
| 学習院大 | 42位 | 13:44:17.00 | メンバー表 | 0 | |
| 上智大 | 43位 | 13:46:10.00 | メンバー表 | 0 | |
| 帝京平成大 | 44位 | 13:50:01.00 | メンバー表 | 0 | |
| 一橋大 | 45位 | 13:53:42.00 | メンバー表 | 0 | |
| 防衛大学校 | 46位 | 13:57:28.00 | メンバー表 | 0 | |
| 高崎経済大 | 47位 | 14:07:05.00 | メンバー表 | 0 | |
| 埼玉大 | 48位 | 14:07:07.00 | メンバー表 | 0 | |
| 茨城大 | 49位 | 14:14:21.00 | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet