最終更新日 2023-05-27 16:33:52
| 世代 | 1994年度生まれ | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2010年
            (7区・16位) 全国高校駅伝2012年 (1区・4位) 全日本大学駅伝2016年 (4区・6位) 箱根駅伝2017年 (7区・1位) ニューイヤー駅伝2019年 (1区・36位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 美方 2010年,2011年,2012年 | 
| 大学 >大学時代 | 東海大 2013年,2014年,2015年,2016年 | 
| 実業団 >社会人時代 | SGホールディングスグループ 2017年,2018年,2019年,2020年 | 
| 実業団 >社会人時代 | Athlete Agent 2021年,2022年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 3000m障害 | 09:04.98 | 2020-07-18 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会3000m障害 | 
| 5000 | 14:37.11 | 2019-09-14 | 中国実業団長距離記録会5000m | 
| 10000 | 29:33 | 2017-12-02 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | 00:46:45.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・7区 | 31位 | 
| 2020-07-18 | 00:09:04.98 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会3000m障害 ・1組 | 9位 | 
| 2020-07-15 | 00:14:40.22 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m ・4組 | 23位 | 
| 2019-09-21 | 00:30:10.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・9組 | 35位 | 
| 2019-09-14 | 00:14:37.11 | 中国実業団長距離記録会5000m ・6組 | 14位 | 
| 2019-01-01 | 00:36:46.00 | ニューイヤー駅伝 ・1区 | 36位 | 
| 2017-12-02 | 00:29:33.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・15組 | 31位 | 
| 2017-01-22 | 00:39:39.00 | 都道府県駅伝 ・7区 | 35位 | 
| 2017-01-02 | 01:04:42.00 | 箱根駅伝 ・7区 | 1位 | 
| 2016-11-06 | 00:41:51.00 | 全日本大学駅伝 ・4区 | 6位 | 
高校時代は美方でプレー。
大学時代は東海大でプレー。
| 元村大地 3学年上 | 吉川修司 2学年上 東海大 | 山下英俊 2学年上 東海大 | 石川裕之 2学年上 Team Nitro | 栄土功樹 2学年上 東海大 | 中川瞭 2学年上 | 樋口敦紀 2学年上 重川材木店 | 冨田三貴 1学年上 東京陸協 | 小林巧 1学年上 | 金子晃裕 1学年上 コモディ.. | 油井智也 1学年上 東海大 | 髙木登志夫 1学年上 サンベル.. | 宮上翔太 1学年上 | 白吉凌 1学年上 富士通 | 下野桂輔 同級生 東海大 | 畔柳隼弥 同級生 | 成田元一 同級生 | 小笠原柊 同級生 | 福村拳太 同級生 石川陸協 | 宮本甲斐 同級生 但馬AC | 瑞慶覧伸哉 同級生 | 荒井七海 同級生 Honda | 林竜之介 同級生 | 安藤健太 同級生 NTT東京 | 土屋貴幸 同級生 | 廣田雄希 同級生 | 城山正太郎 1学年下 ゼンリン | 春日千速 1学年下 | 國行麗生 1学年下 大塚製薬 | 阿部啓明 1学年下 東海大 | 川端千都 1学年下 SGホール.. | 垂水隆 1学年下 東海大 | 小林和弥 1学年下 NTT東京 | 脇本卓 1学年下 OUF | 佐藤航 2学年下 東海大 | 湯澤舜 2学年下 SGホール.. | 湊谷春紀 2学年下 NTT西日本 | 足立直哉 2学年下 | 木村大周 2学年下 東海大 | 高園真徳 2学年下 東海大 | 場中陸 2学年下 東海大 | 小林隼人 2学年下 東海大学.. | 藤井翔太 2学年下 東海大 | 坂口拓男 2学年下 東海大 | 嘉村大悟 2学年下 東海大 | 東優汰 2学年下 中電工 | 三上嵩斗 2学年下 SGホール.. | 遠藤拓郎 3学年下 東海大 | 井上尚哉 3学年下 東海大 | 下村勇喜 3学年下 コトヒラ.. | 鬼塚翔太 3学年下 M&Aベス.. | 下畑圭右 3学年下 東海大 | 關颯人 3学年下 SGホール.. | 羽生拓矢 3学年下 トヨタ紡織 | 館澤亨次 3学年下 SGホール.. | 松尾淳之介 3学年下 NTT西日本 | 中島怜利 3学年下 TRIGGER AC | 阪口竜平 3学年下 On | 郡司陽大 3学年下 | 木村理来 3学年下 | 中園誠也 3学年下 | 高田凜太郎 3学年下 プレス工業 | 羽田智哉 3学年下 東海大 | 田中智也 3学年下 東海大 | 伊東航己 3学年下 東海大 | 河野遥伎 3学年下 | 櫨木雄大 3学年下 東海大 | 上野遼太 3学年下 東海大 | 西川雄一朗 3学年下 住友電工 | 青井晃生 3学年下 東海大 | 小松陽平 3学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-10-09 | 00:29:55.98 | 東海大学長距離競技会10000m・ 1組 | 3位 | 
| 2016-11-06 | 00:41:51.00 | 全日本大学駅伝・ 4区 | 6位 | 
実業団時代はSGホールディングスグループでプレー。
| 山本亮 10学年上 | 飯沼健太 7学年上 | 松田佑太 6学年上 | 橋爪孝安 4学年上 | 塚田空 4学年上 | 森井勇磨 3学年上 京都陸協 | 菊池貴文 3学年上 | 沖守怜 2学年上 | 南雲翔太 2学年上 | 柿原聖哉 2学年上 | 木原真佐人 1学年上 | サイラス・キンゴリ 1学年上 | 井上錬 1学年上 | ピーター・ランガット 同級生 | 林竜之介 同級生 | 千葉直輝 同級生 | 八巻雄飛 1学年下 | 鈴木勝彦 2学年下 SUBARU | 竹下凱 2学年下 | 橋詰大慧 2学年下 | 阪口竜平 3学年下 On | 鈴木塁人 3学年下 GMOイン.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-01-02 | 01:04:42.00 | 箱根駅伝・ 7区 | 1位 | 
| 2017-12-02 | 00:29:33.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 15組 | 31位 | 
| 2019-01-01 | 00:36:46.00 | ニューイヤー駅伝・ 1区 | 36位 | 
| 2019-09-14 | 00:14:37.11 | 中国実業団長距離記録会5000m・ 6組 | 14位 | 
| 2019-09-21 | 00:30:10.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 9組 | 35位 | 
| 2020-07-18 | 00:09:04.98 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会3000m障害・ 1組 | 9位 | 
実業団時代はAthlete Agentでプレー。
| 上村直也 同級生 医療法人.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | 00:46:45.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 7区 | 31位 |