最終更新日 2017-06-17 12:54:00
| 世代 | 1997年度生まれ | 
| 所属 | 東京経済大 | 
| 学年 | 卒業 | 
| 全国大会 | 学生ハーフ2019年
            (1・121位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 諏訪二葉 2013年,2014年,2015年 | 
| 大学 >大学時代 | 東京経済大 2016年,2017年,2018年,2019年 | 
| 大学 >大学時代 | 関東学生連合 2019年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 10000 | 30:28.03 | 2018-12-22 | 平成国際大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:05:20 | 2018-10-13 | 箱根駅伝予選会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | 01:06:47.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 177位 | 
| 2019-03-10 | 01:05:23.00 | 学生ハーフ ・1 | 121位 | 
| 2018-12-22 | 00:30:28.03 | 平成国際大学長距離競技会10000m ・8組 | 17位 | 
| 2018-11-10 | 00:30:30.89 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・5組 | 13位 | 
| 2018-10-13 | 01:05:20.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 154位 | 
| 2016-11-26 | 00:30:52.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・1組 | 4位 | 
高校時代は諏訪二葉でプレー。
| 矢澤明徳 1学年上 専修大 | 
大学時代は東京経済大でプレー。
| 池田敬生 3学年上 | 下澤聖哉 3学年上 | 飯田勇希 3学年上 神奈川県.. | 小泉喬寛 2学年上 東京経済大 | 福田拓未 2学年上 東京経済大 | 松浦大輝 2学年上 東京経済大 | 小新裕貴 1学年上 東京経済大 | 九津見一樹 1学年上 東京経済大 | 井上竣介 1学年上 東京経済大 | 元川嵩大 1学年上 東京経済大 | 石田光一 同級生 東京経済大 | 柿沼竜我 同級生 東京経済大 | 湯澤亮太 同級生 御殿場滝.. | 村上滋 同級生 東京経済大 | 濱中大河 同級生 東京経済大 | 小山大輝 同級生 東京陸協 | 所河北斗 同級生 東京経済大 | 馬場勝也 同級生 東京経済大 | 益田昇馬 同級生 東京経済大 | 永谷慎之介 1学年下 東京経済大 | 松本大寛 1学年下 東京経済大 | 鶴居陸斗 1学年下 東京経済大 | 宮田共也 1学年下 東京経済大 | 森陽向 1学年下 | 劔物勇斗 1学年下 東京経済大 | 市川繁貴 2学年下 コモディ.. | 加瀬莉穏 2学年下 東京経済大 | 河守大世 2学年下 東京経済大 | 守谷陸 2学年下 東京経済大 | 関颯介 2学年下 東京経済大 | 原川凌 2学年下 東京経済大 | 守⾕陸 2学年下 東京経済大 | 松下公紀 2学年下 東京経済大 | 本多陽斗 2学年下 東京経済大 | 井出勇伍 2学年下 東京経済大 | 吉良大樹 2学年下 東京経済大 | 樋田侑司 3学年下 神奈川県.. | 小池彪 3学年下 東京経済大 | 大川歩夢 3学年下 プレス工業 | 守谷陸 3学年下 東京経済大 | 中山大地 3学年下 東京経済大 | 益子翔太郎 3学年下 東京経済大 | 下別府耀 3学年下 東京経済大 | 下別府輝 3学年下 南薩東京社 | 渡辺礼恩 3学年下 東京経済大 | 新城龍介 3学年下 東京経済大 | 新城龍祐 3学年下 東京経済大 | 渡邉礼恩 3学年下 東京経済大 | 市川繁貴 3学年下 東京経済大 | 関颯介 3学年下 東京経済大 | 原川凌 3学年下 東京経済大 | 島津謙介 3学年下 東京経済大 | 松澤奨風 3学年下 東京経済大 | 伊藤絃 3学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | 00:30:52.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 1組 | 4位 | 
| 2018-10-13 | 01:05:20.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 154位 | 
| 2018-11-10 | 00:30:30.89 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 5組 | 13位 | 
| 2018-12-22 | 00:30:28.03 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 8組 | 17位 | 
大学時代は関東学生連合でプレー。
| 竹井祐貴 1学年上 JR東日本 | 桐山剛 1学年上 スズキ浜.. | 斎藤俊輔 1学年上 | 米井翔也 同級生 JR東日本 | 国川恭朗 同級生 | 関口大樹 同級生 新電元工業 | 小林彬寛 同級生 専修大 | 鈴木大海 同級生 セキノ興産 | 相馬崇史 同級生 大塚製薬 | 永瀬孝 同級生 桜美林大 | 石井闘志 同級生 | 吉岡竜希 同級生 | 西沢晃佑 同級生 新電元工業 | 福谷颯太 同級生 黒崎播磨 | 大野陽人 同級生 JFEスチ.. | 辻野大輝 同級生 富士山GX | 諸星颯大 同級生 | 貝川裕亮 同級生 トヨタ自.. | 川田啓仁 同級生 埼玉医科.. | 新田颯 同級生 | 山田拓人 同級生 岡山陸協 | 古林潤也 同級生 防衛大学校 | 近藤秀一 同級生 | 鈴木陸 同級生 明治学院大 | 鈴木悠太 同級生 平成国際大 | 外山正一郎 同級生 上智大 | 田中健祐 同級生 東京農業大 |