最終更新日 2025-10-27 10:23:46
| 世代 | 2004年度生まれ | 
| 所属 | 駒澤大 | 
| 学年 | 3年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | いわき市立四倉中 2017年,2018年,2019年 | 
| 高校 >高校時代 | 田村 2020年,2021年,2022年 | 
| 大学 >大学時代 | 駒澤大 2023年,2024年,2025年,2026年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:01.59 | 2021-09-17 | 福島県高校新人陸上競技大会1500m | 
| 5000 | 14:07.65 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 30:35.38 | 0000-00-00 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:03:31 | 2023-11-12 | 世田谷246ハーフ | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | 00:14:07.65 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・36組 | 4位 | 
| 2024-05-25 | 00:14:55.50 | 世田谷記録会5000m ・5組 | 18位 | 
| 2023-12-23 | 00:14:41.21 | 世田谷記録会5000m ・12組 | 24位 | 
| 2023-11-12 | 01:03:31.00 | 世田谷246ハーフ ・1 | 9位 | 
| 2023-06-11 | 00:14:16.98 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・11組 | 2位 | 
| 2022-12-24 | 00:15:05.76 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・26組 | 21位 | 
| 2022-11-26 | 00:14:42.48 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・24組 | 28位 | 
| 2022-10-20 | 00:30:30.00 | 福島県高校駅伝 ・1区 | 2位 | 
| 2022-09-18 | 00:14:26.54 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・10組 | 8位 | 
| 2022-08-20 | 00:34:07.02 | 東北総合体育大会陸上競技10000m ・1組 | 11位 | 
中学時代はいわき市立四倉中でプレー。
高校時代は田村でプレー。
| 生田目惇 2学年上 | 齋藤彰人 2学年上 城西大 | 海村蓮 2学年上 愛知製鋼 | 下山田陽登 2学年上 平成国際大 | 安部諒嘉 2学年上 駿河台大 | 佐藤大輝 2学年上 札幌国際大 | 富岡晃世 1学年上 国士舘大 | 横田星那 1学年上 国士舘大 | 齋藤斗和 1学年上 田村 | 大和田貴治 1学年上 駒澤大 | 佐藤大介 1学年上 日本大 | 赤塚耕太 1学年上 田村 | 遠藤慧人 1学年上 田村 | 佐藤聖那 1学年上 田村 | 蒲倉司 1学年上 田村 | 関至恩 1学年上 田村 | 西牧琉石 1学年上 田村 | 黒羽俊輔 1学年上 平成国際大 | 太田翔空 1学年上 東日本国.. | 名越巧 1学年上 平成国際大 | 佐藤雄大 同級生 駿河台大 | 矢吹蒼空 同級生 田村 | 矢吹元輝 同級生 田村 | 宮嶋蘭羽 同級生 田村 | 武田道元 同級生 田村 | 矢吹恭叶 同級生 田村 | 松本陽太 同級生 田村 | 大田原陸 同級生 平成国際大 | 八巻琉伊 同級生 国士舘大 | 横井隼人 同級生 田村 | 根本和佳 同級生 上武大 | 渡部智哉 同級生 上武大 | 岡崎滉 同級生 国士舘大 | 郡司珀翔 1学年下 国士舘大 | 佐久間悠真 1学年下 田村 | 安齋朋樹 1学年下 田村 | 栁沼大綺 1学年下 田村 | 田大翔 1学年下 田村 | 國分遥哉 1学年下 国士舘大 | 橋本彪雅 1学年下 田村 | 石井翔琉 1学年下 国士舘大 | 齋藤健人 1学年下 日本大 | 山野睦生 1学年下 田村 | 渡邉煉仁 1学年下 国士舘大 | 柳沼大綺 1学年下 田村 | 國分渉夢 2学年下 平成国際大 | 佐久間大貴 2学年下 田村 | 國井瑛心 2学年下 田村 | 渡邉拓真 2学年下 田村 | 吉田良介 2学年下 田村 | 鈴木優太朗 2学年下 田村 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 00:08:58.00 | 福島県高校駅伝・ 5区 | 2位 | 
| 2021-06-06 | 00:15:48.80 | 福島県中長距離記録会5000m・ 2組 | 9位 | 
| 2021-06-06 | 00:04:06.30 | 福島県中長距離記録会1500m・ 6組 | 4位 | 
| 2021-07-15 | 00:14:47.16 | 福島県陸上競技選手権5000m・ 1組 | 8位 | 
| 2021-09-17 | 00:14:56.60 | 福島県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 5位 | 
| 2021-09-17 | 00:04:01.59 | 福島県高校新人陸上競技大会1500m・ 3組 | 5位 | 
| 2021-09-17 | 00:04:10.76 | 福島県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 3位 | 
| 2021-10-28 | 00:31:33.00 | 福島県高校駅伝・ 1区 | 3位 | 
| 2021-11-11 | 00:24:25.00 | 東北地区高校駅伝・ 4区 | 4位 | 
| 2022-05-27 | 00:14:41.38 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)5000m・ 1組 | 5位 | 
| 2022-06-14 | 00:14:30.47 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)5000m・ 1組 | 9位 | 
| 2022-07-14 | 00:31:09.88 | 福島県陸上競技選手権10000m・ 1組 | 3位 | 
| 2022-07-14 | 00:14:39.73 | 福島県陸上競技選手権5000m・ 3組 | 12位 | 
| 2022-08-20 | 00:34:07.02 | 東北総合体育大会陸上競技10000m・ 1組 | 11位 | 
| 2022-09-18 | 00:14:26.54 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 8位 | 
| 2022-10-20 | 00:30:30.00 | 福島県高校駅伝・ 1区 | 2位 | 
| 2022-11-26 | 00:14:42.48 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 24組 | 28位 | 
| 2022-12-24 | 00:15:05.76 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 26組 | 21位 | 
大学時代は駒澤大でプレー。
| 金子伊吹 3学年上 JR東日本 | 赤星雄斗 3学年上 大塚製薬 | 鈴木芽吹 3学年上 トヨタ自.. | 赤津勇進 3学年上 小森コー.. | 花尾恭輔 3学年上 トヨタ自.. | 唐澤拓海 3学年上 小森コー.. | ⾚津勇進 3学年上 駒澤大 | ⾚星雄斗 3学年上 駒澤大 | 安原太陽 3学年上 Kao | 中洞将 3学年上 | 青柿響 3学年上 富士通 | 白鳥哲汰 3学年上 トヨタ紡織 | 篠川史隆 3学年上 ロングラ.. | 藤山龍誠 3学年上 | 片渕良太 3学年上 | 侭田直哉 3学年上 駒澤大 | 中島優太 3学年上 駒澤大 | 菊地恭太 3学年上 駒澤大 | 久保田大雅 3学年上 駒澤大 | 広島亮太 3学年上 駒澤大 | 佐藤寛太 3学年上 駒澤大 | 紙屋樹 3学年上 駒澤大 | 湯浅龍之介 3学年上 駒澤大 | 氏家翔太 3学年上 駒澤大 | 服部和空 3学年上 | 山本蓮 3学年上 駒澤大 | 田丸颯 2学年上 | 長原悠一郎 2学年上 駒澤大 | 金谷雄大 2学年上 駒澤大 | 庭瀬俊輝 2学年上 | 篠原倖太朗 2学年上 富士通 | 庭瀬俊樹 2学年上 駒澤大 | 亘理魁 2学年上 駒澤大 | 吉本真啓 2学年上 SGホール.. | 佐藤大心 2学年上 駒澤大 | 高橋叶夢 2学年上 駒澤大 | 久保貴大 2学年上 駒澤大 | 小林慶太 2学年上 駒澤大 | 太田直希 2学年上 駒澤大 | 相川隼吾 2学年上 駒澤大 | 穂坂聖士 2学年上 駒澤大 | 久保遥斗 2学年上 駒澤大 | 小牧波亜斗 2学年上 | 宮川康之介 2学年上 | 宮城珠良 2学年上 | 高橋海 2学年上 駒澤大 | 金谷紘大 2学年上 埼玉医科.. | 古田丈耀 2学年上 駒澤大 | 金谷絋大 2学年上 駒澤大 | 菅天真 2学年上 駒澤大 | 佐藤圭汰 1学年上 駒澤大 | 山川拓馬 1学年上 駒澤大 | 山下結 1学年上 駒澤大 | 帰山侑大 1学年上 駒澤大 | 桑田泰我 1学年上 駒澤大 | 山口真玄 1学年上 駒澤大 | 伊藤蒼唯 1学年上 駒澤大 | 大和田貴治 1学年上 駒澤大 | 森重清龍 1学年上 駒澤大 | 高根悠希 1学年上 駒澤大 | 幸田礼士 1学年上 駒澤大 | 髙根悠希 1学年上 駒澤大 | 藤田幸樹 1学年上 駒澤大 | 井出白風 1学年上 駒澤大 | 加藤健太 1学年上 駒澤大 | 中島詩恩 1学年上 駒澤大 | 加藤陽 1学年上 駒澤大 | 安原海晴 同級生 駒澤大 | 村上響 同級生 駒澤大 | 小山翔也 同級生 駒澤大 | 工藤信太朗 同級生 駒澤大 | 島子公佑 同級生 駒澤大 | 松井寛翔 同級生 駒澤大 | 小松聖 同級生 駒澤大 | 植阪嶺児 同級生 駒澤大 | 白井恒成 同級生 駒澤大 | 亀山瞬矢 同級生 駒澤大 | 松田脩 同級生 駒澤大 | 西澤嶺皇 同級生 駒澤大 | 髙橋空也 1学年下 駒澤大 | 秋山稟央 1学年下 駒澤大 | 桑田駿介 1学年下 駒澤大 | 坂口雄哉 1学年下 駒澤大 | 中野颯人 1学年下 駒澤大 | 谷中晴 1学年下 駒澤大 | 菅谷希弥 1学年下 駒澤大 | 中川新太 1学年下 駒澤大 | 杉田遥翔 1学年下 駒澤大 | 舩津類生 1学年下 駒澤大 | 林晄生 1学年下 駒澤大 | 落合晃 2学年下 駒澤大 | 篠和真 2学年下 駒澤大 | 橋本颯人 2学年下 駒澤大 | 牟田颯太 2学年下 駒澤大 | 増永一心 2学年下 駒澤大 | 大西功起 2学年下 駒澤大 | 松村達也 2学年下 駒澤大 | 上岡煌 2学年下 駒澤大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 00:14:16.98 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 2位 | 
| 2023-11-12 | 01:03:31.00 | 世田谷246ハーフ・ 1 | 9位 | 
| 2023-12-23 | 00:14:41.21 | 世田谷記録会5000m・ 12組 | 24位 | 
| 2024-05-25 | 00:14:55.50 | 世田谷記録会5000m・ 5組 | 18位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:07.65 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 36組 | 4位 |