大分東明のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
荒尾波瑠 | 3年生 | 北九州市立曽根中 |
ダニエル・ディリツ | 3年生 | [追加] |
束木原海 | 3年生 | [追加] |
有田湊 | 2年生 | [追加] |
岡本凌弥 | 2年生 | 大分市立大東中 |
末永倫輝 | 2年生 | [追加] |
土谷春樹 | 2年生 | 三重中 |
松井一 | 2年生 | 浜脇中 |
清田知希 | 1年生 | 大分市立大東中 |
吉本航心 | 1年生 | [追加] |
2022-12-25の全国高校駅伝(2022-12-25)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 松井一 | 2年生 | 13:52.98 | 浜脇中 - 大分県 - 大分東明 - 大分県 - 帝京大 - 大分県 - 大分県 | ||
2 | 岡本凌弥 | 2年生 | 03:56.97 | 14:49.24 | 大分市立大東中 - 大分東明 - 大分県 - 中央学院大 | |
3 | ダニエル・ディリツ | 3年生 | 13:21.31 | 大分東明 - NTT西日本 | ||
4 | 束木原海 | 3年生 | 14:45.61 | 大分東明 - 拓殖大 - 大分県 | ||
5 | 清田知希 | 1年生 | 14:38.84 | 大分市立大東中 - 大分東明 - 大分県 - 帝京大 - 大分県 | ||
6 | 末永倫輝 | 2年生 | 04:16.90 | 14:54.51 | 大分東明 - 立命館大 | |
7 | 荒尾波瑠 | 3年生 | 04:04.05 | 北九州市立曽根中 - 大分東明 - 大分県 - 亜細亜大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
ダニエル・ディリツ | 3年生 | 13:21.31 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2022-07-13) |
束木原海 | 3年生 | 14:45.61 | 大分県高校総体陸上(インターハイ大分県予選)5000m(2022-05-22) |
有田湊 | 2年生 | 14:47.32 | タイムトライアルin長崎5000m(2021-12-04) |
石田吏桜 | 2年生 | 15:35.97 | タイムトライアルin長崎5000m(2021-12-04) |
宿理浩暉 | 1年生 | 15:37.92 | 九州高校新人陸上競技選手権大会5000m(2022-10-14) |
山下颯斗 | 2年生 | 16:22.40 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2021-10-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
寺尾雄大 | 1年生 | 09:39.01 | 九州実業団陸上選手権3000m(2021-05-25) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
荒尾波瑠 | 3年生 | 04:04.05 | 北九州高校陸上競技会(インターハイ北九州予選)1500m(2022-06-16) |
末永倫輝 | 2年生 | 04:16.90 | 大分県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-18) |
大分東明が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年全国高校駅伝 | 9位(02:05:57.00) |
2022年全九州地区高校駅伝 | 2位(02:07:02.00) |
2022年大分県高校駅伝 | 1位(02:08:42.00) |
2022年大分県高校駅伝 | |
2022年全九州地区高校駅伝 | |
2022年全国高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|