大会期間:2018-10-20〜2018-10-20
日本体育大学長距離競技会10000mに出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 2025-11-29〜2025-12-00 | ||
| 2025-11-15 | 2025-11-15〜2025-12-00 | ||
| 2025-10-05 | 2025-10-05〜2025-04-00 | ||
| 2025-10-05 | 2025-10-05〜2025-04-00 | ||
| 2025-06-01 | |||
| 2025-04-26 | |||
| 2025-03-29 | |||
| 2024-11-30 | |||
| 2024-11-09 | |||
| 2024-09-28 | |||
| 2024-07-06 | |||
| 2024-06-01 | |||
| 2024-04-27 | |||
| 2023-12-02 | |||
| 2023-11-25 | 2023-11-25〜2023-11-25 | ||
| 2023-11-11 | 2023-11-11〜2023-04-00 | ||
| 2023-09-23 | 2023-09-23〜2023-09-23 | ||
| 2023-06-10 | |||
| 2023-05-06 | |||
| 2023-04-22 | |||
| 2023-04-00 | 2023-04-00〜2023-04-00 | ||
| 2022-12-03 | |||
| 2022-11-26 | |||
| 2022-11-12 | |||
| 2022-10-03 | |||
| 2022-09-17 | |||
| 2022-06-04 | |||
| 2022-05-07 | |||
| 2022-04-23 | |||
| 2021-12-04 | |||
| 2021-11-13 | |||
| 2021-10-02 | |||
| 2021-09-19 | |||
| 2021-06-05 | |||
| 2021-05-08 | |||
| 2021-04-25 | |||
| 2020-12-05 | |||
| 2020-11-14 | |||
| 2020-09-22 | |||
| 2019-11-30 | |||
| 2019-11-17 | |||
| 2019-11-16 | |||
| 2019-10-05 | |||
| 2019-09-21 | |||
| 2019-06-02 | |||
| 2019-05-12 | |||
| 2019-04-21 | |||
| 2018-12-01 | |||
| 2018-11-10 | |||
| 2018-10-20 | |||
| 2018-09-22 | |||
| 2018-06-09 | |||
| 2018-05-12 | |||
| 2018-04-21 | |||
| 2017-12-02 | |||
| 2017-11-11 | |||
| 2017-09-23 | |||
| 2017-06-03 | |||
| 2017-04-22 | |||
| 2016-12-03 | |||
| 2016-11-12 | |||
| 2016-10-22 | |||
| 2016-09-24 | |||
| 2016-06-04 | |||
| 2016-04-23 | |||
| 2015-12-05 | |||
| 2015-11-14 | |||
| 2015-04-25 | |||
| 2014-12-06 | |||
| 2014-11-15 |