(わせだだいがく)
2024年/関東学生陸上競技連盟/大学駅伝
創部 1914年/登録人数79人
早稲田大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 |
| 伊藤大志 | 4年生 | 佐久長聖 |
| 草野洸正 | 4年生 | 県浦和 |
| 和田悠都 | 4年生 | 早稲田実 |
| 伊福陽太 | 4年生 | 洛南 |
| 石塚陽士 | 4年生 | 早稲田実 |
| 菅野雄太 | 4年生 | 西武文理 |
| 宮岡凜太 | 3年生 | 鎌倉学園 |
| 間瀬田純平 | 3年生 | 鳥栖工 |
| 山口智規 | 3年生 | 学法石川 |
| 藤本進次郎 | 3年生 | 清風 |
| 長屋匡起 | 2年生 | 佐久長聖 |
| 工藤慎作 | 2年生 | 八千代松陰 |
| 山﨑一吹 | 2年生 | [追加] |
| 山口竣平 | 1年生 | 佐久長聖 |
| 吉倉ナヤブ直希 | 1年生 | 早稲田実 |
| 瀬間元輔 | 1年生 | 東農大二 |
2025-01-03の箱根駅伝(2025-01-03)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 間瀬田純平 | 3年生 | 13:55.61 | 29:28.56 | 01:04:50 | 春日中 - 鳥栖工 - 福岡県 - 早稲田大 - 佐賀県 - 佐賀県 |
| 2 | 山口智規 | 3年生 | 13:16.56 | 27:52.37 | 01:01:16 | 銚子市立第二中 - 学法石川 - 福島県 - 早稲田大 - 福島県 - 福島県 - 福島県 |
| 3 | 山口竣平 | 1年生 | 13:32.53 | 29:11.26 | 津幡南中 - 佐久長聖 - 長野県 - 早稲田大 - 長野県 | |
| 4 | 長屋匡起 | 2年生 | 立山町立雄山中 - 富山県 - 富山県 - 佐久長聖 - 早稲田大 | |||
| 5 | 工藤慎作 | 2年生 | 13:54.36 | 28:31.87 | 01:00:06 | 三田中 - 八千代松陰 - 早稲田大 - 千葉県 |
| 6 | 山﨑一吹 | 2年生 | 14:38.78 | 早稲田大 | ||
| 7 | 伊藤大志 | 4年生 | 13:25.65 | 28:45.23 | 01:01:50 | 赤穂中 - 長野県 - 佐久長聖 - 長野県 - 早稲田大 - 長野県 - 長野県 - NTT西日本 - 長野県 |
| 8 | 伊福陽太 | 4年生 | 14:12.60 | 29:27.41 | 01:02:50 | 京都市立西賀茂中 - 洛南 - 早稲田大 - 住友電工 |
| 9 | 石塚陽士 | 4年生 | 13:33.86 | 27:58.53 | 01:03:47 | 町田市立南中 - 東京都 - 早稲田実 - 早稲田大 - 東京都 - 東京都 - ロジスティード |
| 10 | 菅野雄太 | 4年生 | 14:06.75 | 29:25.21 | 01:03:30 | 西武学園文理中 - 西武文理 - 早稲田大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 山口智規 | 3年生 | 27:52.37 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-09) |
| 石塚陽士 | 4年生 | 27:58.53 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22) |
| 工藤慎作 | 2年生 | 28:31.87 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22) |
| 石塚陽人 | 4年生 | 28:36.53 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-06-04) |
| 伊藤大志 | 4年生 | 28:45.23 | 関東インカレ10000m(2024-05-09) |
| 吉倉ナヤブ直希 | 1年生 | 28:46.86 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 山口竣平 | 1年生 | 29:11.26 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2024-06-23) |
| 菅野雄太 | 4年生 | 29:25.21 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2023-04-22) |
| 間瀬田純平 | 3年生 | 29:28.56 | 関東インカレ10000m(2024-05-09) |
| 和田悠都 | 4年生 | 29:33.13 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-04-27) |
| 増子陽季 | 2年生 | 29:42.29 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 宮岡凜太 | 3年生 | 29:46.31 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-04-27) |
| 山崎一吹 | 2年生 | 29:47.73 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
| 武田知典 | 2年生 | 30:04.97 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 佐藤広人 | 1年生 | 30:14.81 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 宮本優希 | 2年生 | 31:34.69 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-04-27) |
| 門馬海成 | 3年生 | 32:12.16 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 舩生颯太 | 1年生 | 33:35.58 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-10-03) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 山口智規 | 3年生 | 01:01:16 | 上尾ハーフ(2023-11-19) |
| 伊藤大志 | 4年生 | 01:01:50 | 丸亀国際ハーフマラソン(2023-02-05) |
| 伊福陽太 | 4年生 | 01:02:50 | 上尾ハーフ(2022-11-20) |
| 菅野雄太 | 4年生 | 01:03:30 | 学生ハーフ(2023-03-12) |
| 石塚陽士 | 4年生 | 01:03:47 | 上尾ハーフ(2023-11-19) |
| 諸冨湧 | 01:04:25 | 上尾ハーフ(2023-11-19) | |
| 和田悠都 | 4年生 | 01:04:25 | 上尾ハーフ(2023-11-19) |
| 藤本進次郎 | 3年生 | 01:04:26 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 伊藤幸太郎 | 3年生 | 01:04:32 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 瀬間元輔 | 1年生 | 01:04:44 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 草野洸正 | 4年生 | 01:04:45 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 間瀬田純平 | 3年生 | 01:04:50 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 須山向陽 | 3年生 | 01:04:52 | 上尾ハーフ(2023-11-19) |
| 小平敦之 | 2年生 | 01:05:10 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 宮本優希 | 2年生 | 01:06:08 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 髙尾啓太朗 | 2年生 | 01:06:26 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 門馬海成 | 3年生 | 01:06:35 | 上尾ハーフ(2022-11-20) |
| 栗原周平 | 2年生 | 01:08:18 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 武田知典 | 2年生 | 01:08:34 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 安江悠登 | 2年生 | 01:09:54 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 増永峰土 | 3年生 | 01:10:00 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
| 川端春叶 | 2年生 | 01:10:20 | 学生ハーフ(2024-03-10) |
早稲田大が出場した大会成績はこちらになります。
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|