最終更新日 2025-06-16 20:02:51
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
和田寛 | 3年生 | 14:22.16 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2024-05-12) |
鈴木絆 | 3年生 | 15:49.03 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2025-05-12) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
和田寛 | 3年生 | 08:25.05 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
鈴木絆 | 3年生 | 08:57.03 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
田村悠陽 | 2年生 | 09:00.39 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2023-08-22) |
大沼稜來 | 3年生 | 09:05.64 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
遠藤偉太 | 3年生 | 09:13.74 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2023-06-24) |
角田頼武 | 1年生 | 09:21.46 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-11-23) |
田上遼佑 | 2年生 | 09:28.59 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-09-22) |
植原裕也 | 2年生 | 09:30.16 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
黒澤勇人 | 2年生 | 09:39.83 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) |
坂本櫂斗 | 2年生 | 09:56.49 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2024-09-22) |
小島惠介 | 2年生 | 09:59.71 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-11-19) |
髙橋利央 | 2年生 | 10:08.99 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-11-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
遠藤偉太 | 3年生 | 03:59.84 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2025-05-12) |
和田寛 | 3年生 | 04:02.71 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2023-05-10) |
小島惠介 | 2年生 | 04:08.85 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2024-06-01) |
田村悠陽 | 2年生 | 04:09.13 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m(2025-05-12) |
髙橋利央 | 2年生 | 04:15.86 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
角田頼武 | 1年生 | 04:16.12 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
大沼稜來 | 3年生 | 04:22.17 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2022-03-26) |
坂本櫂斗 | 2年生 | 04:34.38 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
岡久史樹音 | 1年生 | 04:36.75 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
坂入颯泰 | 1年生 | 04:38.68 | チャレンジ・ミートゥ1500m(2025-04-29) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い西武文理の選手はこちらになります。
髙橋利央 | 2年生 |
大沼稜來 | 3年生 |
田村悠陽 | 2年生 |
和田寛 | 3年生 |
西武文理が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m2025年7組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年5組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m2025年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m2025年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
西武文理の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
埼玉県新人西部地区予選の5000mで19分40秒22という好
2025-05-21 12:31:42 |
|
県高校陸上大会結果
2025-05-15 18:12:40 |
|
男子200m優勝記録
2025-05-14 15:12:37 |
|
埼玉県陸上大会結果
2025-05-13 17:12:12 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 14人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |