日本大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 |
| 清水目大貴 | 4年生 | 田村 |
| 村田誠児 | 4年生 | 観音寺第一 |
| 畔栁揮 | 4年生 | 藤沢翔陵 |
| 山崎和麻 | 4年生 | 八千代松陰 |
| 石川颯真 | 4年生 | 佐野日大 |
| 山﨑一輝 | 3年生 | 西脇工 |
| 川口賢人 | 3年生 | 佐久長聖 |
| 高野千尋 | 3年生 | 西京 |
| 町井宏行 | 3年生 | 佐野日大 |
| パトリック・ワンブィ | 2年生 | エリート |
| 石垣陽介 | 1年生 | 秋田工 |
| 松木之衣 | 1年生 | 長野日大 |
| 成田悠汰 | 1年生 | 札幌山の手 |
| 金子智哉 | 1年生 | 佐野日大 |
| 小坂太我 | 1年生 | 藤沢翔陵 |
| 廣田全規 | 1年生 | 川越東 |
2017-01-02の箱根駅伝(2017-01-02)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 石川颯真 | 4年生 | 29:39 | 佐野日大 - 日本大 - Kao | ||
| 2 | パトリック・ワンブィ | 2年生 | 13:44 | 27:00.49 | 59:02 | エリート - 日本大 - NTT西日本 |
| 3 | 高野千尋 | 3年生 | 14:22.52 | 29:31.96 | 01:00:53 | 西京 - 日本大 - サンベルクス |
| 4 | 清水目大貴 | 4年生 | 29:55.67 | 田村 - 日本大 | ||
| 5 | 川口賢人 | 3年生 | 15:18.60 | 30:01.62 | 01:01:19 | 佐久長聖 - 日本大 |
| 6 | 町井宏行 | 3年生 | 30:49.82 | 佐野日大 - 日本大 | ||
| 7 | 石垣陽介 | 1年生 | 29:48.48 | 羽後中 - 秋田工 - 日本大 | ||
| 8 | 小坂太我 | 1年生 | 28:55.36 | 01:02:36 | 藤沢翔陵 - 日本大 - 関東学生連合 | |
| 9 | 山﨑一輝 | 3年生 | 32:20 | 西脇工 - 日本大 | ||
| 10 | 山崎和麻 | 4年生 | 八千代松陰 - 日本大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 加藤拓海 | 2年生 | 29:00.03 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2015-12-05) |
| 石川颯真 | 4年生 | 29:39.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) |
| 石垣陽介 | 1年生 | 29:48.48 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
| 清水目大貴 | 4年生 | 29:55.67 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
| 村田誠児 | 4年生 | 30:07.04 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
| 新関涼介 | 3年生 | 30:25.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) |
| 山﨑和麻 | 4年生 | 30:37.71 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
| 上野勇 | 4年生 | 30:40.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) |
| 求大地 | 2年生 | 32:52.64 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
日本大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2017年箱根駅伝 | 19位(11:30:37.00) |
| 2016年全日本大学駅伝 | 12位(05:23:45.00) |
| 2016年箱根駅伝予選会 | 10位(10:16:17.00) |
| 2016年箱根駅伝予選会 | |
| 2016年全日本大学駅伝 | |
| 2017年箱根駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年11組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|