東北大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
松浦崇之 | 越谷北 | |
三浦大樹 | 仙台一 | |
脇田陽平 | 一宮 | |
木村秀 | 秋田 | |
臼井駿斗 | 浅野 | |
黒須大地 | 栃木 | |
牧野雅紘 | 4年生 | [追加] |
立野佑太 | 4年生 | [追加] |
牧野雅絋 | 4年生 | [追加] |
酒井健 | 4年生 | [追加] |
阿部圭宏 | 3年生 | [追加] |
井上大輝 | 3年生 | 安積 |
工藤大介 | 3年生 | 盛岡三 |
児玉健太 | 3年生 | [追加] |
坂本順 | 2年生 | 県浦和 |
矢嶋由弦 | 2年生 | [追加] |
安本尚生 | 1年生 | 筑波大附 |
2021-11-07の全日本大学駅伝(2021-11-07)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 立野佑太 | 4年生 | 14:40.02 | 東北大 | ||
2 | 井上大輝 | 3年生 | 15:54.97 | 郡山二中 - 安積 - 東北大 | ||
3 | 安本尚生 | 1年生 | 15:05.80 | 32:04.83 | 筑波大附 - 東北大 - 東北学連選抜 | |
4 | 木村秀 | 秋田 - 東北大 | ||||
5 | 牧野雅紘 | 4年生 | 15:47.40 | 32:22.29 | 東北大 | |
6 | 工藤大介 | 3年生 | 15:18.73 | 31:57.44 | 盛岡三 - 東北大 - 東北学連選抜 | |
7 | 脇田陽平 | 15:19.14 | 32:03.24 | 一宮 - 東北大 - 東北学連選抜 - 東北学連選抜 - 東北学連選抜 | ||
8 | 松浦崇之 | 14:05.86 | 29:39.16 | 越谷北 - 東北大 - 東北学連選抜 - 日本学連選抜 - 東北学連選抜 - 福岡陸協 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
松浦崇之 | 14:05.86 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | |
立野佑太 | 4年生 | 14:40.02 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
立野佑太 | 14:44.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) | |
脇田陽平 | 15:19.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) | |
牧野雅紘 | 4年生 | 15:47.40 | 東北インカレ5000m(2021-06-14) |
鈴木瑛士 | 1年生 | 17:36.17 | 宮城県高校陸上競技選手権(2020-08-10) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
松浦崇之 | 29:39.16 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) | |
脇田陽平 | 32:03.24 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) | |
牧野雅紘 | 4年生 | 32:22.29 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2020-11-22) |
八鍬佳紀 | 3年生 | 32:51.61 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2020-11-22) |
田沼怜 | 32:56.33 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2020-11-22) | |
坂本順 | 2年生 | 33:21.02 | 東北インカレ10000m(2021-06-12) |
石垣雅生 | 4年生 | 33:57.74 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2020-11-22) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
東北大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全日本大学駅伝 | 24位(05:41:52.00) |
2021年全日本大学駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|