愛三工業のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
松本伸之 | 29歳 | 関東学院大 |
山口浩勢 | 29歳 | 城西大 |
石川裕之 | 28歳 | 東海大 |
中西玄気 | 27歳 | 静岡大 |
堀合修平 | 27歳 | 国士舘大 |
藤井寛之 | 27歳 | 中央大 |
鈴木洋平 | 26歳 | 早稲田大 |
東瑞基 | 26歳 | 神奈川大 |
中舎優也 | 25歳 | 城西大 |
菅真大 | 25歳 | 城西大 |
大野日暉 | 24歳 | 神奈川大 |
フィレモン・キプラガット | 19歳 | 倉敷 |
2021-01-01のニューイヤー駅伝(2021-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 山口浩勢 | 29歳 | 惟信 - 城西大 - 愛三工業 - 愛知県 - 愛知県 - 愛知県 |
2 | フィレモン・キプラガット | 19歳 | 倉敷 - 愛三工業 |
3 | 石川裕之 | 28歳 | 岡崎城西 - 東海大 - 愛三工業 |
4 | 鈴木洋平 | 26歳 | 新居浜西 - 早稲田大 - 愛三工業 - 愛媛県 |
5 | 東瑞基 | 26歳 | 愛知 - 神奈川大 - コモディイイダ - 愛知県 - 愛三工業 |
6 | 藤井寛之 | 27歳 | 浜松日体 - 中央大 - 愛三工業 |
7 | 中西玄気 | 27歳 | 益田清風 - 静岡大 - 東海学連選抜 - 愛三工業 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
石川裕之 | 13:48.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) | |
木村理来 | 14:03.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) | |
堀合修平 | 14:08.38 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-09-21) | |
菅真大 | 14:09.57 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-09-21) | |
小松紀裕 | 15:08.60 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
山口浩勢 | 28:12.05 | 中部実業団陸上競技選手権10000m(2020-10-09) | |
東瑞基 | 28:16.67 | 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04) | |
鈴木洋平 | 28:27.90 | 八王子ロングディスタンス(2020-11-21) | |
石川裕之 | 28:29.93 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
菅真大 | 28:35.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2017-11-25) | |
堀合修平 | 28:50.72 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) | |
中舎優也 | 28:51.51 | 中部実業団陸上競技選手権10000m(2020-10-09) | |
大野日暉 | 29:13.21 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) | |
小川絢也 | 29:27.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) | |
松本伸之 | 29:28.56 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
今村謙心 | 30:02.98 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
菅真大 | 01:00:15 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
鈴木洋平 | 01:01:53 | 丸亀国際ハーフマラソン(2018-02-04) |
愛三工業が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2020年中部・北陸実業団駅伝 | 3位(03:54:51.00) |
2020年中部・北陸実業団駅伝 | |
2021年ニューイヤー駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|