最終更新日 2025-06-06 15:22:25
| 世代 | 1999年度生まれ | 
| 所属 | NTN | 
| 全国大会 | 箱根駅伝2022年
            (6区・16位) ニューイヤー駅伝2023年 (6区・20位) ニューイヤー駅伝2024年 (5区・24位) 大阪マラソン2024年 (1組・53位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 新栄 2015年,2016年,2017年 | 
| 大学 >大学時代 | 神奈川大 2018年,2019年,2020年,2021年 | 
| 実業団 >社会人時代 | NTN | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:16.71 | 2023-09-23 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 29:07 | 2022-11-26 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:02:07 | 2024-01-28 | 大阪ハーフマラソン | 
| フルマラソン | 02:14:11 | 2024-02-25 | 大阪マラソン | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | 01:03:44.00 | 全日本実業団ハーフマラソン ・1組 | 106位 | 
| 2024-05-11 | 00:29:48.35 | 中部実業団陸上競技選手権10000m ・2組 | 4位 | 
| 2024-04-27 | 00:29:46.08 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・6組 | 6位 | 
| 2024-02-25 | 02:14:11.00 | 大阪マラソン ・1組 | 53位 | 
| 2024-01-28 | 01:02:07.00 | 大阪ハーフマラソン ・1組 | 21位 | 
| 2024-01-01 | 00:49:03.00 | ニューイヤー駅伝 ・5区 | 24位 | 
| 2023-09-23 | 00:14:16.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・15組 | 30位 | 
| 2023-05-13 | 00:29:49.27 | 中部実業団陸上競技選手権10000m ・2組 | 9位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:14.83 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・7組 | 11位 | 
| 2023-01-29 | 01:04:29.00 | 大阪ハーフマラソン ・1組 | 53位 | 
高校時代は新栄でプレー。
大学時代は神奈川大でプレー。
| 枝村高輔 4学年上 見次クラブ | 大野日暉 3学年上 愛三工業 | 多和田涼介 3学年上 神奈川大 | 山藤篤司 3学年上 | 田中尚人 3学年上 神奈川大 | 佐久間勇起 3学年上 神奈川大 | 阿比留和弘 3学年上 神奈川大 | 徳川稜汰 3学年上 神奈川大 | 杉優一郎 3学年上 神奈川大 | 鈴木健太 3学年上 神奈川大 | 田中翔太 3学年上 神奈川大 | 枝村高輔 3学年上 神奈川大 | 岡本創平 3学年上 神奈川大 | 宗直輝 2学年上 | 安田共貴 2学年上 | 安藤駿 2学年上 | 越川堅太 2学年上 | 荻野太成 2学年上 | 藤村共広 2学年上 スズキ浜.. | 猪尾賢基 2学年上 | 柳拓麻 2学年上 | 長根浩太 2学年上 神奈川大 | 日野志朗 2学年上 神奈川大 | 辻岡啓吾 2学年上 神奈川大 | 古和田響 2学年上 神奈川大 | 森淳喜 2学年上 神奈川大 | 井手孝一 1学年上 | 杉本康平 1学年上 神奈川大 | 成瀬隆一郎 1学年上 神奈川大 | 原塚友貴 1学年上 神奈川大 | 山田大翔 1学年上 神奈川大 | 平塚翔太 1学年上 神奈川大 | 北崎拓矢 1学年上 NTT西日本 | 小笠原峰士 1学年上 神奈川大 | 井⼿孝一 1学年上 神奈川大 | 北﨑拓矢 1学年上 NTT西日本 | 菊池夏規 1学年上 | 小町悠人 1学年上 神奈川大 | 西方大珠 同級生 愛三工業 | 川口慧 同級生 コニカミ.. | 淵田凌一 同級生 神奈川大 | 三俣友作 同級生 神奈川大 | 安田響 同級生 神奈川大 | 呑村大樹 同級生 NTT西日本 | 落合葵斗 同級生 プレス工業 | 林田聖 同級生 神奈川大 | 渕田凌一 同級生 神奈川大 | 近藤聖人 同級生 神奈川大 | 西⽅大珠 同級生 神奈川大 | 横澤清⼰ 同級生 | 高橋祐哉 同級生 神奈川大 | 島﨑昇汰 1学年下 | 鈴木玲央 1学年下 神奈川大 | 古市祐太 1学年下 神奈川大 | 島崎昇汰 1学年下 神奈川大 | 出水継 1学年下 神奈川大 | 猪野漱一 1学年下 神奈川大 | 谷本勇陽 1学年下 | 桑山稔隆 1学年下 神奈川大 | 山﨑諒介 1学年下 戸上電機.. | 飯田碧海 1学年下 神奈川大 | 端羽星 1学年下 神奈川大 | 森田正海 1学年下 神奈川大 | 濱西勇輔 1学年下 神奈川大 | 島昇汰 1学年下 神奈川大 | 落合葵斗 1学年下 神奈川大 | 高橋祐哉 1学年下 神奈川大 | 西方大珠 1学年下 神奈川大 | 安田響 1学年下 神奈川大 | 横澤清己 1学年下 神奈川大 | 横澤清己 1学年下 神奈川大 | 植村太貴 1学年下 神奈川大 | 高橋銀河 2学年下 小森コー.. | 加藤聡太 2学年下 | 小林政澄 2学年下 神奈川大 | 佐々木亮輔 2学年下 スズキ浜.. | 尾方馨斗 2学年下 西鉄 | 大岩歩夢 2学年下 横浜市陸協 | 大泉真尋 2学年下 | 巻田理空 2学年下 Kao | 國本大生 2学年下 神奈川大 | 小林篤貴 2学年下 NTN | 原賢吾 2学年下 神奈川大 | 谷本星輝 2学年下 | 宇津野篤 2学年下 マツダ | 加川開我 2学年下 神奈川大 | 園田勢 3学年下 | 菅野涼平 3学年下 神奈川大 | 中原優人 3学年下 NTN | 石口大地 3学年下 | 菅野涼介 3学年下 神奈川大 | 中西良介 3学年下 山陽特殊.. | 飯塚厚 3学年下 神奈川大 | 長谷川舜 3学年下 神奈川大 | 小原快都 3学年下 神奈川大 | 加藤壮馬 3学年下 神奈川大 | 阪野智也 3学年下 神奈川大 | 倉本晟伍 3学年下 神奈川大 | 中井涼真 3学年下 神奈川大 | 本田凜我 3学年下 神奈川大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 01:03:56.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 68位 | 
| 2021-11-23 | 00:29:19.87 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 8組 | 9位 | 
実業団時代はNTNでプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-01-02 | 00:59:35.00 | 箱根駅伝・ 6区 | 16位 | 
| 2022-05-14 | 00:30:15.03 | 中部実業団陸上競技選手権10000m・ 3組 | 8位 | 
| 2022-07-06 | 00:30:14.55 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会10000m・ 1組 | 12位 | 
| 2022-11-26 | 00:29:07.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 8組 | 21位 | 
| 2023-01-01 | 00:36:45.00 | ニューイヤー駅伝・ 6区 | 20位 | 
| 2023-01-29 | 01:04:29.00 | 大阪ハーフマラソン・ 1組 | 53位 | 
| 2023-04-22 | 00:29:14.83 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 7組 | 11位 | 
| 2023-05-13 | 00:29:49.27 | 中部実業団陸上競技選手権10000m・ 2組 | 9位 | 
| 2023-09-23 | 00:14:16.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 15組 | 30位 | 
| 2024-01-01 | 00:49:03.00 | ニューイヤー駅伝・ 5区 | 24位 | 
| 2024-01-28 | 01:02:07.00 | 大阪ハーフマラソン・ 1組 | 21位 | 
| 2024-02-25 | 02:14:11.00 | 大阪マラソン・ 1組 | 53位 | 
| 2024-04-27 | 00:29:46.08 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 6組 | 6位 | 
| 2024-05-11 | 00:29:48.35 | 中部実業団陸上競技選手権10000m・ 2組 | 4位 | 
| 2025-02-09 | 01:03:44.00 | 全日本実業団ハーフマラソン・ 1組 | 106位 |