最終更新日 2025-06-06 15:17:46
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 拓殖大 | 
| 学年 | 2年 | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2022年
            (2区・27位) 全国高校駅伝2023年 (2区・11位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 田代中 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 秋田工 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 拓殖大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 01:54.93 | 2023-06-17 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m | 
| 1500 | 03:56.56 | 2022-09-10 | 秋田県高校新人陸上競技大会1500m | 
| 5000 | 14:45.40 | 2024-11-30 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 00:03:58.64 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・7組 | 16位 | 
| 2025-03-29 | 00:03:56.64 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・4組 | 15位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:45.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・31組 | 25位 | 
| 2024-11-09 | 00:14:56.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・26組 | 35位 | 
| 2024-07-06 | 00:03:57.00 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・4組 | 12位 | 
| 2024-06-01 | 00:14:59.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・4組 | 17位 | 
| 2023-12-24 | 00:08:31.00 | 全国高校駅伝 ・2区 | 11位 | 
| 2023-12-02 | 00:14:57.02 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・10組 | 27位 | 
| 2023-10-29 | 00:08:20.00 | 秋田県高校駅伝 ・2区 | 1位 | 
| 2023-09-23 | 00:15:20.06 | プレミアムゲームスイン酒田5000m ・3組 | 21位 | 
中学時代は田代中でプレー。
高校時代は秋田工でプレー。
| 佐藤宏亮 2学年上 中央大 | 杉本真弥 2学年上 | 佐藤祥樹 2学年上 大東文化大 | 小原拓夢 2学年上 東京国際大 | 三浦優真 2学年上 秋田工 | 細川優 2学年上 秋田工 | 野呂衿央 2学年上 武蔵野学.. | 武藤颯 2学年上 新潟医療.. | 小松聖 1学年上 駒澤大 | 金澤悠陽 1学年上 国学院大 | 池田優也 1学年上 日本体育大 | ⽶村修翔 1学年上 秋田工 | 柏原詩⾳ 1学年上 秋田工 | 加藤竜聖 1学年上 東海大 | 大野聖登 1学年上 順天堂大 | 柏原詩音 1学年上 東北福祉大 | 米村修翔 1学年上 東京国際大 | 田中佑空 同級生 東海大 | 高橋楓河 同級生 山梨学院大 | 細谷流音 同級生 日本大 | 大石英治 同級生 秋田工 | 野村汰輝 1学年下 日本体育大 | 黒澤海羽音 1学年下 国士舘大 | 池田知洋 1学年下 秋田工 | 黒沢海羽音 1学年下 秋田工 | 鈴木万里 1学年下 秋田工 | 本間柚己 1学年下 東京国際大 | 佐々木健匠 1学年下 山梨学院大 | 伊勢悠之介 2学年下 秋田工 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | 00:04:08.32 | 秋田県高校新人陸上競技大会1500m・ 4組 | 5位 | 
| 2021-12-05 | 00:15:30.55 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 13組 | 29位 | 
| 2022-05-27 | 00:15:20.96 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)5000m・ 4組 | 4位 | 
| 2022-05-27 | 00:15:45.63 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)5000m・ 2組 | 1位 | 
| 2022-06-14 | 00:14:47.06 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)5000m・ 1組 | 21位 | 
| 2022-09-10 | 00:15:10.29 | 秋田県高校新人陸上競技大会5000m・ 3組 | 1位 | 
| 2022-09-10 | 00:15:48.41 | 秋田県高校新人陸上競技大会5000m・ 2組 | 1位 | 
| 2022-09-10 | 00:03:56.56 | 秋田県高校新人陸上競技大会1500m・ 5組 | 1位 | 
| 2022-09-10 | 00:04:14.04 | 秋田県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 1位 | 
| 2022-11-10 | 00:32:00.00 | 東北地区高校駅伝・ 1区 | 21位 | 
| 2022-11-26 | 00:14:55.99 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 19組 | 30位 | 
| 2022-12-25 | 00:08:32.00 | 全国高校駅伝・ 2区 | 27位 | 
| 2023-05-19 | 00:01:56.30 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)800m・ 10組 | 2位 | 
| 2023-05-19 | 00:01:57.66 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)800m・ 9組 | 1位 | 
| 2023-05-19 | 00:02:01.48 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)800m・ 3組 | 1位 | 
| 2023-05-19 | 00:03:57.45 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)1500m・ 4組 | 2位 | 
| 2023-05-19 | 00:04:12.42 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)1500m・ 1組 | 2位 | 
| 2023-06-15 | 00:04:07.45 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 4組 | 14位 | 
| 2023-06-15 | 00:03:58.48 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 1組 | 3位 | 
| 2023-06-17 | 00:01:54.93 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 7組 | 6位 | 
| 2023-06-17 | 00:01:56.92 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)800m・ 6組 | 3位 | 
| 2023-09-08 | 00:03:56.56 | 秋田県高校新人陸上競技大会1500m・ 5組 | 1位 | 
| 2023-09-08 | 00:15:10.29 | 秋田県高校新人陸上競技大会5000m・ 3組 | 1位 | 
| 2023-09-08 | 00:15:48.41 | 秋田県高校新人陸上競技大会5000m・ 2組 | 1位 | 
| 2023-09-08 | 00:04:14.04 | 秋田県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 1位 | 
| 2023-09-23 | 00:15:20.06 | プレミアムゲームスイン酒田5000m・ 3組 | 21位 | 
| 2023-10-29 | 00:08:20.00 | 秋田県高校駅伝・ 2区 | 1位 | 
| 2023-12-02 | 00:14:57.02 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 27位 | 
| 2023-12-24 | 00:08:31.00 | 全国高校駅伝・ 2区 | 11位 | 
大学時代は拓殖大でプレー。
| 馬場日向 3学年上 拓殖大 | 入沢世良 3学年上 拓殖大 | 富永匠海 3学年上 拓殖大 | 小林大祐 3学年上 拓殖大 | 安村零音 3学年上 拓殖大 | 藤原稜太 3学年上 関東学生.. | 強矢愛斗 3学年上 | 三浦拓真 3学年上 拓殖大 | 富永悠生 3学年上 拓殖大 | 小山晴空 3学年上 拓殖大 | 藤原景期 3学年上 拓殖大 | 石塚蓮和 3学年上 拓殖大 | 杉山碧基 3学年上 拓殖大 | 林優利 3学年上 拓殖大 | 本木寛大 3学年上 拓殖大 | 荒木暉登 2学年上 拓殖大 | 木村快斗 2学年上 拓殖大 | 二瓶知哉 2学年上 拓殖大 | 益山颯琉 2学年上 拓殖大 | 小笠原壮良 2学年上 拓殖大 | 吉田勇磨 2学年上 拓殖大 | 岩﨑陽生 2学年上 拓殖大 | 木村駿斗 2学年上 拓殖大 | 宮川虎太朗 2学年上 拓殖大 | 池田丈一郎 2学年上 拓殖大 | 鎗田光希 2学年上 拓殖大 | 塩川啓太 2学年上 拓殖大 | 玉利和己 2学年上 拓殖大 | 赤平翔 2学年上 拓殖大 | 五十嵐碧 2学年上 拓殖大 | 熊谷哲平 2学年上 拓殖大 | 前川夏輝 1学年上 拓殖大 | 束木原海 1学年上 拓殖大 | 菊地恭太 1学年上 拓殖大 | 植村来登 1学年上 拓殖大 | 神川杏介 1学年上 拓殖大 | 田坂愛翔 1学年上 拓殖大 | 加藤元晴 1学年上 拓殖大 | 千賀颯太 1学年上 拓殖大 | 長澤遼 1学年上 拓殖大 | 西井戸快 1学年上 拓殖大 | 櫻井優太 1学年上 拓殖大 | 菊地琉音 1学年上 拓殖大 | 大屋渉悟 1学年上 拓殖大 | 大内亜彩希 同級生 拓殖大 | 須田賢 同級生 拓殖大 | 小川佳吾 同級生 拓殖大 | 徳田愛斗 同級生 拓殖大 | 柿内心温 同級生 拓殖大 | 小栗大和 同級生 拓殖大 | 尾上蓮 同級生 拓殖大 | 後藤壮 同級生 拓殖大 | 後東和希 同級生 拓殖大 | 内木幹基 同級生 拓殖大 | 中野裕心 同級生 拓殖大 | 久田叶翔 同級生 拓殖大 | 松井蒼真 同級生 拓殖大 | 若林隼杜 同級生 拓殖大 | 小嶋聖來 同級生 拓殖大 | 佐藤利珀 1学年下 拓殖大 | 原直太郎 1学年下 拓殖大 | 藤澤慶祐 1学年下 拓殖大 | 倉掛温 1学年下 拓殖大 | 鈴木将矢 1学年下 拓殖大 | 宮田来煌 1学年下 拓殖大 | 名取響介 1学年下 拓殖大 | 遠藤海 1学年下 拓殖大 | 石郷健翔 1学年下 拓殖大 | 細川士禾 1学年下 拓殖大 | 加藤璃久 1学年下 拓殖大 | 松本寛希 1学年下 拓殖大 | 古賀琥珀 1学年下 拓殖大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 00:14:59.36 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 4組 | 17位 | 
| 2024-07-06 | 00:03:57.00 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 4組 | 12位 | 
| 2024-11-09 | 00:14:56.70 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 26組 | 35位 | 
| 2024-11-30 | 00:14:45.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 31組 | 25位 | 
| 2025-03-29 | 00:03:56.64 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 4組 | 15位 | 
| 2025-06-01 | 00:03:58.64 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 7組 | 16位 |