最終更新日 2025-10-27 10:58:09
| 世代 | 1999年度生まれ | 
| 所属 | 横浜市陸協 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 横浜市立釜利谷中 2012年,2013年,2014年 | 
| 高校 >高校時代 | 市立金沢 2015年,2016年,2017年 | 
| 大学 >大学時代 | 横浜国立大 2018年,2019年,2020年,2021年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 横浜市陸協 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:32.66 | 2021-12-05 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 00:16:07.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・6組 | 29位 | 
| 2024-11-30 | 00:15:04.21 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・20組 | 3位 | 
| 2024-07-06 | 00:14:57.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・3組 | 10位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:32.66 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・21組 | 10位 | 
| 2021-11-20 | 00:14:41.91 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・12組 | 7位 | 
| 2021-11-13 | 00:15:05.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・17組 | 24位 | 
| 2021-10-24 | 00:14:58.70 | 東海大学長距離競技会5000m ・9組 | 23位 | 
| 2021-06-19 | 00:14:56.83 | 東海大学長距離競技会5000m ・6組 | 6位 | 
| 2020-11-14 | 00:15:37.67 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・6組 | 15位 | 
中学時代は横浜市立釜利谷中でプレー。
| 櫻井悠人 2学年下 明治学院大 | 
高校時代は市立金沢でプレー。
大学時代は横浜国立大でプレー。
| 長尾亮児 3学年上 横浜国立大 | 梅村一輝 2学年上 横浜国立大 | 瀬川京祐 2学年上 群馬ユナ.. | 伊藤陽 同級生 横浜国立大 | 大原未楠 同級生 横浜国立大 | 石川昌樹 1学年下 | 靍見健太 1学年下 横浜国立大 | 小林優太 1学年下 横浜国立大 | 靏見健太 2学年下 横浜国立大 | 永木貴翔 3学年下 横浜国立大 | 曳地謙人 3学年下 横浜国立大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-14 | 00:15:37.67 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 6組 | 15位 | 
| 2021-06-19 | 00:14:56.83 | 東海大学長距離競技会5000m・ 6組 | 6位 | 
| 2021-10-24 | 00:14:58.70 | 東海大学長距離競技会5000m・ 9組 | 23位 | 
| 2021-11-13 | 00:15:05.91 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 24位 | 
| 2021-11-20 | 00:14:41.91 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 12組 | 7位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:32.66 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 21組 | 10位 | 
実業団時代は横浜市陸協でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 00:14:57.71 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 3組 | 10位 | 
| 2024-11-30 | 00:15:04.21 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 20組 | 3位 | 
| 2025-06-14 | 00:16:07.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 6組 | 29位 |