最終更新日 2024-05-15 15:53:32
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 白鴎大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 樹徳 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 白鴎大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 01:56.15 | 2023-05-12 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m | 
| 1500 | 04:17.26 | 2021-09-18 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m | 
| 3000 | 08:57.18 | 2023-10-07 | 世田谷記録会3000m | 
| 5000 | 15:44.94 | 2021-12-05 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 00:08:57.18 | 世田谷記録会3000m ・3組 | 11位 | 
| 2023-06-18 | 00:01:57.20 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m ・3組 | 7位 | 
| 2023-05-12 | 00:01:57.55 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m ・14組 | 6位 | 
| 2023-05-12 | 00:01:56.15 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m ・12組 | 4位 | 
| 2023-05-12 | 00:02:00.53 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m ・5組 | 2位 | 
| 2022-12-24 | 00:16:13.72 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・13組 | 21位 | 
| 2022-10-22 | 00:09:01.91 | 平成国際大学長距離競技会3000m ・4組 | 19位 | 
| 2022-05-14 | 00:02:01.80 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m ・11組 | 5位 | 
| 2022-05-14 | 00:02:03.10 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m ・10組 | 1位 | 
| 2022-04-17 | 00:04:18.50 | 群馬リレーカーニバル1500m ・1組 | 14位 | 
高校時代は樹徳でプレー。
| 図子田侑 2学年上 | 帰山侑大 2学年上 駒澤大 | 茂木悠飛 2学年上 山梨学院大 | 松島竣成 2学年上 専修大 | 髙草木架月 1学年上 大東文化大 | 千明大斗 1学年上 東海大 | 村田幸翼 1学年上 国学院大 | 松島将吾 1学年上 樹徳 | 高岸怜 1学年上 樹徳 | 星野瑠稀杜 1学年上 樹徳 | 髙岸怜 1学年上 駿河台大 | 草木架月 1学年上 樹徳 | 高草木架月 1学年上 大東文化大 | 尾島樹 1学年下 上武大 | 瀧本吉輝 同級生 平成国際大 | 亀山翔成 同級生 樹徳 | 小林咲冴 同級生 帝京大 | 大久保綾 同級生 城西大 | 六本木直斗 1学年下 新潟食料.. | 岩上貴徳 1学年下 法政大 | 中島陸登 1学年下 山梨学院大 | 石川大雅 1学年下 国際武道大 | 吉田隼 1学年下 樹徳 | 大塚煌 1学年下 育英大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 00:02:01.02 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 13組 | 4位 | 
| 2021-05-15 | 00:02:01.16 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 10組 | 2位 | 
| 2021-06-05 | 00:16:23.74 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 2組 | 16位 | 
| 2021-09-18 | 00:04:17.26 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m・ 7組 | 13位 | 
| 2021-12-05 | 00:15:44.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 1組 | 3位 | 
| 2022-04-17 | 00:04:18.50 | 群馬リレーカーニバル1500m・ 1組 | 14位 | 
| 2022-05-14 | 00:02:01.80 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 11組 | 5位 | 
| 2022-05-14 | 00:02:03.10 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 10組 | 1位 | 
| 2022-10-22 | 00:09:01.91 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 4組 | 19位 | 
| 2022-12-24 | 00:16:13.72 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 13組 | 21位 | 
| 2023-05-12 | 00:01:57.55 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 14組 | 6位 | 
| 2023-05-12 | 00:01:56.15 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 12組 | 4位 | 
| 2023-05-12 | 00:02:00.53 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m・ 5組 | 2位 | 
| 2023-06-18 | 00:01:57.20 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 3組 | 7位 | 
| 2023-10-07 | 00:08:57.18 | 世田谷記録会3000m・ 3組 | 11位 | 
大学時代は白鴎大でプレー。