最終更新日 2025-08-25 15:22:28
| 世代 | 1986年度生まれ | 
| 全国大会 | 都道府県駅伝2016年
            (3区・19位) ニューイヤー駅伝2017年 (3区・24位) ニューイヤー駅伝2018年 (7区・7位) ニューイヤー駅伝2019年 (3区・2位) 都道府県駅伝2019年 (7区・10位) ニューイヤー駅伝2020年 (3区・5位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 新潟江南 2002年,2003年,2004年 | 
| 大学 >大学時代 | 新潟医療福祉大 2005年,2006年,2007年,2008年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 大阪ガス 2009年,2010年,2011年,2012年,2013年 | 
| 実業団 >社会人時代 | SUBARU 2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年 | 
| 駅伝 | 群馬県 2019年 | 
| 駅伝 | 新潟県 2020年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:06.85 | 2020-09-21 | 平成国際大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 28:57.59 | 2019-07-09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 00:39:12.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・1区 | 12位 | 
| 2020-10-24 | 00:29:23.39 | 平成国際大学長距離競技会10000m ・4組 | 4位 | 
| 2020-09-21 | 00:14:06.85 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・6組 | 1位 | 
| 2020-01-19 | 00:38:22.00 | 都道府県駅伝 ・7区 | 25位 | 
| 2020-01-01 | 00:37:59.00 | ニューイヤー駅伝 ・3区 | 5位 | 
| 2019-11-03 | 00:48:30.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・3区 | 8位 | 
| 2019-09-21 | 00:14:09.60 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・20組 | 2位 | 
| 2019-07-09 | 00:28:57.59 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m ・5組 | 10位 | 
| 2019-01-20 | 00:38:14.00 | 都道府県駅伝 ・7区 | 10位 | 
| 2019-01-01 | 00:38:06.00 | ニューイヤー駅伝 ・3区 | 2位 | 
高校時代は新潟江南でプレー。
大学時代は新潟医療福祉大でプレー。
実業団時代は大阪ガスでプレー。
実業団時代はSUBARUでプレー。
| 塩川雄也 9学年上 | 長谷川淳 6学年上 | 吉田憲正 5学年上 | 山崎敦史 5学年上 | 阿久津圭司 5学年上 SUBARU | 小林光二 3学年上 | チャチャ・ジョセフ・ガティ 3学年上 | 原田勝 1学年上 | 渡邊公志 1学年上 | 小山司 同級生 | レダマ・ウェズレイ 2学年下 | ロロット・アンドリュー 3学年下 YKK | 藤原滋記 4学年下 | 高本真樹 4学年下 | 中村拳梧 5学年下 | 住吉秀昭 5学年下 | 国川恭朗 6学年下 | 生方敦也 6学年下 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2015-11-03 | 00:24:07.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 5区 | 9位 | 
| 2016-01-18 | 00:25:10.00 | 都道府県駅伝・ 3区 | 19位 | 
| 2016-11-03 | 00:23:39.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 5区 | 6位 | 
| 2017-01-01 | 00:39:46.00 | ニューイヤー駅伝・ 3区 | 24位 | 
| 2017-09-23 | 00:29:10.87 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 15組 | 7位 | 
| 2018-01-01 | 00:48:11.00 | ニューイヤー駅伝・ 7区 | 7位 | 
| 2018-11-03 | 00:28:04.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 4区 | 4位 | 
駅伝時代は群馬県でプレー。
| 石田洸介 同級生 SUBARU | 杉森星彦 同級生 慶應義塾大 | 塩原匠 同級生 中之条中 | 堀口花道 同級生 筑波大 | 北村光 同級生 ロジステ.. | 大澤佑介 同級生 | 西山和弥 同級生 トヨタ自.. | 塩尻和也 同級生 富士通 | 西川魁星 同級生 群馬陸協 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 00:38:06.00 | ニューイヤー駅伝・ 3区 | 2位 | 
| 2019-01-20 | 00:38:14.00 | 都道府県駅伝・ 7区 | 10位 | 
| 2019-07-09 | 00:28:57.59 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m・ 5組 | 10位 | 
| 2019-09-21 | 00:14:09.60 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 20組 | 2位 | 
| 2019-11-03 | 00:48:30.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 3区 | 8位 | 
駅伝時代は新潟県でプレー。
| 岸本大紀 2学年上 GMOイン.. | 山本唯翔 1学年上 SUBARU | 佐藤蓮 同級生 中央大 | 安達理陽 同級生 東京国際大 | 長橋悠真 同級生 法政大 | 大湊柊翔 同級生 明治大 | 小倉竜路 同級生 日本大 | 長谷川柊 同級生 Kao | 笹川洸成 同級生 青山学院大 | 丸山真孝 同級生 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 00:37:59.00 | ニューイヤー駅伝・ 3区 | 5位 | 
| 2020-09-21 | 00:14:06.85 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 6組 | 1位 | 
| 2020-10-24 | 00:29:23.39 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 4組 | 4位 | 
| 2020-11-03 | 00:39:12.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 1区 | 12位 |