北山(女子)のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
仲村奈穂 | 2年生 | [追加] | |
本村琴美 | 2年生 | [追加] | |
城間風華 | 2年生 | [追加] | |
生一風花 | 1年生 | 南城市立玉城中(女子) | |
親川杏花 | 1年生 | 南風原町立南星中(女子) | |
馬場蓮那 | 1年生 | 南城市立玉城中(女子) | |
喜瀬桜子 | 1年生 | 名護市立名護中(女子) | |
砂川星 | 1年生 | 宮古島市立久松中(女子) |
2022-12-25の全国女子高校駅伝(2022-12-25)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 仲村奈穂 | 2年生 | 沖縄県(女子) - 北山(女子) - 沖縄県(女子) |
2 | 生一風花 | 1年生 | 南城市立玉城中(女子) - 沖縄県(女子) - 北山(女子) - 沖縄県(女子) |
3 | 城間風華 | 2年生 | 北山(女子) - 沖縄県(女子) |
4 | 本村琴美 | 2年生 | 北山(女子) |
5 | 親川杏花 | 1年生 | 南風原町立南星中(女子) - 沖縄県(女子) - 北山(女子) - 沖縄県(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
生一風花 | 1年生 | 09:46.36 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-26) |
仲村奈穂 | 2年生 | 09:51.67 | 九州高校新人陸上競技選手権大会女子3000m(2022-10-14) |
親川杏花 | 1年生 | 09:54.64 | 沖縄県高校新人陸上競技大会女子3000m(2022-09-22) |
城間風華 | 2年生 | 10:21.28 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-26) |
本村琴美 | 2年生 | 10:33.78 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-26) |
馬場蓮那 | 1年生 | 10:33.89 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m(2022-11-26) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
親川杏花 | 1年生 | 04:33.89 | 九州高校新人陸上競技選手権大会女子1500m(2022-10-14) |
生一風花 | 1年生 | 04:39.21 | 沖縄県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-22) |
馬塲蓮那 | 1年生 | 04:58.37 | 南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子1500m(2022-06-16) |
仲村奈穂 | 2年生 | 05:08.80 | 沖縄県高校新人陸上競技大会女子1500m(2021-09-24) |
城間風華 | 2年生 | 05:15.96 | 沖縄県高校新人陸上競技大会女子1500m(2021-09-24) |
北山(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年全国女子高校駅伝 | 37位(01:14:18.00) |
2022年全九州地区高校女子駅伝 | 17位(01:16:45.00) |
2022年沖縄県高校女子駅伝 | 1位(01:16:27.00) |
2022年沖縄県高校女子駅伝 | |
2022年全九州地区高校女子駅伝 | |
2022年全国女子高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会女子3000m2022年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|