2023-11-18の全九州地区高校駅伝(2023-11-18)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 飯田翔大 | 3年生 | 04:09.01 | 13:34.20 | 苓北町立苓北中 - 出水中央 - 鹿児島県 - 青山学院大 - 鹿児島県 | |
2 | 坂田創史 | 3年生 | 04:04.99 | 14:32.89 | 阿蘇中 - 出水中央 | |
3 | チェマイマク・ムサ | 1年生 | 14:01.76 | 出水中央 | ||
4 | 玉目陸 | 3年生 | 08:20.62 | 13:57.45 | 出水中 - 鹿児島県 - 出水中央 - 鹿児島県 - 順天堂大 - 鹿児島県 | |
5 | 山口巧翔 | 2年生 | 15:47.25 | 竜北中 - 出水中央 - 環太平洋大 | ||
6 | 大礒翔平 | 3年生 | 15:06.43 | 高尾野中 - 出水中央 - トヨタ自動車九州 | ||
7 | 神之田真生 | 3年生 | 14:56.67 | 出水中央 - 麗澤大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
飯田翔大 | 3年生 | 13:34.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-25) |
玉目陸 | 3年生 | 13:57.45 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-04-22) |
チェマイマク・ムサ | 1年生 | 14:01.76 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-25) |
石丸修那 | 3年生 | 14:17.39 | 長崎ナイター記録会5000m(2023-06-25) |
坂田創史 | 3年生 | 14:32.89 | 九州高校新人陸上競技選手権大会5000m(2022-10-14) |
神之田真生 | 3年生 | 14:56.67 | 長崎ナイター記録会5000m(2023-06-25) |
大礒翔平 | 3年生 | 15:06.43 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) |
武田孝介 | 2年生 | 15:30.68 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) |
山口巧翔 | 2年生 | 15:47.25 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) |
柳田結人 | 2年生 | 17:17.14 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
玉目陸 | 3年生 | 08:20.62 | U20日本陸上競技選手権3000m(2022-06-12) |
松尾和真 | 2年生 | 08:42.71 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) |
林田夏樹 | 3年生 | 09:21.10 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
坂田創史 | 3年生 | 04:04.99 | 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)1500m(2021-05-28) |
西竹慧大 | 1年生 | 04:08.94 | 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)1500m(2023-05-26) |
飯田翔大 | 3年生 | 04:09.01 | 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)1500m(2021-05-28) |
愛下慶士 | 1年生 | 04:17.07 | 鹿児島県高校新人陸上競技大会1500m(2023-09-13) |
出水中央が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2023年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|