2022-11-05の熊本県高校駅伝(2022-11-05)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 楠岡由浩 | 3年生 | 03:52 | 13:55.84 | 西合志中 - 慶誠 - 帝京大 - 熊本県 - 熊本県 | |
| 2 | 太田仁 | 1年生 | 03:56.21 | 09:13.46 | 15:11.92 | 慶誠 - 山梨学院大 | 
| 3 | 清水雄翔 | 2年生 | 09:06.78 | 14:24.11 | 大津町立大津北中 - 慶誠 - 大東文化大 | |
| 4 | 水本遼 | 2年生 | 15:09.45 | 慶誠 - 平成国際大 | ||
| 5 | 森陸飛 | 2年生 | 04:00.05 | 09:06.57 | 14:55.24 | 慶誠 - 帝京大 | 
| 6 | 中熊海輝 | 2年生 | 04:18.26 | 15:11.46 | 慶誠 | |
| 7 | 林桐生 | 1年生 | 03:54.04 | 08:53.97 | 14:30.02 | 宇土市立住吉中 - 慶誠 - 城西大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 楠岡由浩 | 3年生 | 13:55.84 | 国民体育大会(少年男子)5000m(2022-10-06) | 
| 水本遼 | 2年生 | 15:09.45 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) | 
| 山田大陽 | 2年生 | 15:23.62 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) | 
| 中村俊太 | 2年生 | 15:26.60 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) | 
| 稲田凱心 | 2年生 | 15:28.73 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) | 
| 木下柊人 | 1年生 | 15:30.00 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) | 
| 坂田翔海 | 3年生 | 15:34.17 | 熊本県長距離記録会5000m(2021-12-11) | 
| 西山諄 | 2年生 | 15:48.82 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) | 
| 小山智久 | 2年生 | 16:17.53 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2021-10-17) | 
| 工藤琢斗 | 3年生 | 16:40.41 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2021-10-17) | 
| 海悦耕平 | 2年生 | 17:13.87 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2021-10-17) | 
| 豊永愛斗 | 2年生 | 17:22.44 | 熊本県長距離記録会5000m(2021-10-16) | 
| 木本慶秀 | 2年生 | 17:33.43 | 熊本県長距離記録会5000m(2021-10-16) | 
| 濱太洋 | 3年生 | 17:44.75 | 長崎陸協ナイター記録会5000m(2021-10-17) | 
| 羽多野吏 | 2年生 | 18:55.76 | 熊本県長距離記録会5000m(2021-10-16) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 川口璃久 | 1年生 | 08:26.01 | 慶誠記録会3000m(2022-11-05) | 
| 林桐生 | 1年生 | 08:53.97 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 山田大陽 | 2年生 | 08:54.14 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 坂田翔海 | 3年生 | 09:03.57 | 長崎陸協ナイター記録会3000m(2022-09-23) | 
| 東汰知 | 1年生 | 09:04.12 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) | 
| 岩木愁治 | 1年生 | 09:06.29 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) | 
| 森陸飛 | 2年生 | 09:06.57 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) | 
| 清水雄翔 | 2年生 | 09:06.78 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) | 
| 豊永愛斗 | 2年生 | 09:08.46 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-05-14) | 
| 木下柊人 | 1年生 | 09:10.39 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 太田仁 | 1年生 | 09:13.46 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 田上慶次郎 | 1年生 | 09:14.93 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 宮原陽太 | 1年生 | 09:18.49 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) | 
| 稲田凱心 | 2年生 | 09:19.96 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) | 
| 西山諄 | 2年生 | 09:22.02 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) | 
| 髙木煌介 | 1年生 | 09:24.28 | 長崎陸協ナイター記録会3000m(2022-09-23) | 
| 小山智久 | 2年生 | 09:27.88 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) | 
| 木本慶秀 | 2年生 | 09:29.09 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-12-11) | 
| 山下慶真 | 1年生 | 09:39.41 | 長崎ナイター記録会3000m(2022-06-26) | 
| 海悦耕平 | 2年生 | 09:57.12 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-12-11) | 
| 羽多野吏 | 2年生 | 11:15.50 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-12-11) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 楠岡由浩 | 3年生 | 03:52.00 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04) | 
| 山田大陽 | 2年生 | 04:06.65 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
| 坂田翔海 | 3年生 | 04:15.98 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
| 中熊海輝 | 2年生 | 04:18.26 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04) | 
| 小山智久 | 2年生 | 04:21.22 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
| 豊永愛斗 | 2年生 | 04:22.24 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) | 
| 田上慶次郎 | 1年生 | 04:23.14 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
| 木本慶秀 | 2年生 | 04:24.03 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-12-10) | 
| 岩木愁治 | 1年生 | 04:25.78 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
| 髙木煌介 | 1年生 | 04:28.29 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
| 宮原陽太 | 1年生 | 04:28.76 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) | 
| 川口璃久 | 1年生 | 04:29.26 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) | 
| 本庄陸人 | 1年生 | 04:32.29 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-12-10) | 
| 山下慶真 | 1年生 | 04:37.10 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-05-14) | 
慶誠が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2022年熊本県高校駅伝 | 4位(02:10:37.00) | 
| 2022年熊本県高校駅伝 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|