2023-12-24の全国高校駅伝(2023-12-24)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 井上朋哉 | 2年生 | 13:48.79 | 中能登町立中能登中 - 洛南 - 京都府 - 京都府 - 順天堂大 | ||
2 | 川口峻太朗 | 2年生 | 03:44.38 | 岡山市立京山中 - 洛南 - 順天堂大 | ||
3 | 橋本颯人 | 2年生 | 03:56.36 | 14:11.84 | 大住中 - 洛南 - 京都府 - 駒澤大 | |
4 | 並川颯太 | 3年生 | 03:56.56 | 13:56.84 | 長岡二中 - 洛南 - 京都府 - 中央大 - 京都府 | |
5 | 奥野恭史 | 1年生 | 03:54.33 | 08:21.05 | 14:37.61 | 藤森中 - 洛南 - 京都府 |
6 | 髙木崚平 | 3年生 | 14:34.10 | 洛南 - 専修大 | ||
7 | 三宅悠斗 | 2年生 | 13:56.35 | 東広島市立西条中 - 洛南 - 京都府 - 中央大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
八木澤來太 | 2年生 | 14:29.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11) |
東悠太 | 3年生 | 14:32.54 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-12-02) |
髙木崚平 | 3年生 | 14:34.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11) |
脇坂耕平 | 3年生 | 14:42.59 | 織田記念陸上5000m(2023-04-29) |
中村貫太 | 3年生 | 14:52.19 | 織田記念陸上ジュニア5000m(2023-04-29) |
加嶋翼 | 2年生 | 15:27.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11) |
工藤羽流 | 2年生 | 16:32.98 | 京都陸上選手権5000m(2023-07-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
奥野恭史 | 1年生 | 08:21.05 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
加嶋翼 | 2年生 | 08:27.67 | 国体京都府第1次選考会3000m(2022-07-17) |
岡田開成 | 3年生 | 08:35.74 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-05-29) |
東悠太 | 3年生 | 08:50.93 | 東海大学長距離競技会3000m(2021-05-29) |
谷口僚哉 | 1年生 | 09:01.65 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
東悠太 | 3年生 | 03:53.20 | 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)1500m(2022-06-03) |
岡田開成 | 3年生 | 03:54.91 | 近畿高校ユース陸上1500m(2022-09-16) |
橋本颯人 | 2年生 | 03:56.36 | 京都府高校新人陸上競技大会1500m(2023-08-20) |
並川颯太 | 3年生 | 03:56.56 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2023-06-15) |
若林良樹 | 3年生 | 03:57.70 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2023-06-15) |
渡辺敦紀 | 1年生 | 03:59.82 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
貝原悠里 | 1年生 | 04:04.80 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
野尻大志 | 1年生 | 04:05.31 | 北陸地域陸上競技選手権大会1500m(2022-08-27) |
濱崎秀馬 | 1年生 | 14:00.52 | 近畿高校ユース陸上1500m(2023-09-15) |
池田健人 | 2年生 | 14:00.89 | 近畿高校ユース陸上1500m(2023-09-15) |
洛南が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|