2025-03-23の春の高校伊那駅伝(2025-03-23)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 橋本隆太郎 | 1年生 | 15:19.54 | 河東中 - 洛南 - 福岡県 | ||
2 | 前田結人 | 2年生 | 04:00.19 | 14:51.64 | 大阪市立今市中 - 洛南 - 大阪府 | |
3 | 奥野恭史 | 2年生 | 03:54.33 | 08:21.05 | 14:53.41 | 藤森中 - 洛南 - 京都府 |
4 | 谷口僚哉 | 2年生 | 09:01.65 | 14:36.06 | 紀の川市立打田中 - 洛南 | |
5 | 田中悠大 | 1年生 | 03:49.46 | 岩出市立岩出第二中 - 和歌山県 - 洛南 - 和歌山県 | ||
6 | 野尻大志 | 2年生 | 04:05.31 | 14:54.29 | 陽明中 - 洛南 - 福井県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
井上朋哉 | 3年生 | 13:48.79 | 全国高校総体陸上(インターハイ)5000m(2024-07-28) |
三宅悠斗 | 3年生 | 13:56.35 | U20日本陸上競技選手権5000m(2024-06-27) |
橋本颯人 | 3年生 | 14:11.84 | 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)5000m(2024-05-31) |
八木澤來太 | 3年生 | 14:29.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11) |
奥野恭史 | 2年生 | 14:53.41 | 京都府高校新人陸上競技大会5000m(2024-08-20) |
橋本隆太郎 | 1年生 | 15:19.54 | 京都府高校新人陸上競技大会5000m(2024-08-20) |
加嶋翼 | 3年生 | 15:27.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-11-11) |
工藤羽流 | 3年生 | 16:32.98 | 京都陸上選手権5000m(2023-07-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
奥野恭史 | 2年生 | 08:21.05 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
加嶋翼 | 3年生 | 08:27.67 | 国体京都府第1次選考会3000m(2022-07-17) |
白岩敬吾 | 2年生 | 08:34.80 | ナイタートライアルin屋島3000m(2024-10-20) |
竹内知 | 1年生 | 08:43.33 | 京都陸協記録会3000m(2023-11-23) |
加嶋響 | 1年生 | 08:53.65 | 全日本中学校通信陸上競技京都府大会3000m(2023-07-01) |
谷口僚哉 | 2年生 | 09:01.65 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
宮﨑空 | 1年生 | 09:04.21 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2022-08-18) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
川口峻太朗 | 3年生 | 03:44.38 | 京都府高校総体陸上(インターハイ京都府予選)1500m(2024-05-31) |
奥野恭史 | 2年生 | 03:54.33 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2024-06-13) |
橋本颯人 | 3年生 | 03:56.36 | 京都府高校新人陸上競技大会1500m(2023-08-20) |
渡辺敦紀 | 2年生 | 03:59.82 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
貝原悠里 | 2年生 | 04:04.80 | 全日本中学校陸上競技選手権大会1500m(2022-08-18) |
野尻大志 | 2年生 | 04:05.31 | 北陸地域陸上競技選手権大会1500m(2022-08-27) |
竹内知 | 1年生 | 04:11.07 | 全日本中学校通信陸上競技京都府大会1500m(2023-07-02) |
濱崎秀馬 | 2年生 | 14:00.52 | 近畿高校ユース陸上1500m(2023-09-15) |
池田健人 | 3年生 | 14:00.89 | 近畿高校ユース陸上1500m(2023-09-15) |
洛南が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|